|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{NavGuardián}}
| |
− | == Angriff auf Wächter ==
| |
− | [[Bild:Icon_Waechter_Level1.png|50px]]<br>Bei einem Angriff auf einen Wächter erhält man keine Erfahrungspunkte für die getöteten Wächtereinheiten. Man erhält lediglich für die gefallenen eigenen Einheiten Erfahrungspunkte.
| |
| | | |
− |
| |
− | Um die Verluste so niedrig wie möglich zu halten, solltest du Wächter Stufe 1 mit einer [[Kriegshorde]] von 12–15 [[Kobolde]]n angreifen.
| |
− |
| |
− | Für den Abtransport der erbeuteten [[Rohstoffe]] werden etwa 10 [[Einhornwagen]] benötigt.
| |
− |
| |
− | == Verteidigung von Wächtern ==
| |
− | Wächter der Stufe 1 können nicht verteidigt werden.
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Anzahl der Wächtereinheiten ==
| |
− | ''Die Stärke andere [[Wächter]] 1 kann abweichen, Sie können schwächer oder noch stärker sein.<br>Schwächere Wächter 1 haben eine geringere Rohstoffausbeute, Stärkere eine noch höhere.''<br>
| |
− | {{Infobox_Waechter
| |
− | |Anzahl1=3
| |
− | |Name1=Salamander
| |
− | |Angriff1=3
| |
− | |Verteidigung1=1
| |
− | |Leben1=3
| |
− |
| |
− | |Name2=Wurzelwichte
| |
− | |Anzahl2=8
| |
− | |Angriff2=1
| |
− | |Verteidigung2=1
| |
− | |Leben2=5
| |
− |
| |
− | |Name3=Fleischhummeln
| |
− | |Anzahl3=3
| |
− | |Angriff3=2
| |
− | |Verteidigung3=2
| |
− | |Leben3=2
| |
− |
| |
− | |Name4=Skarabaeus
| |
− | |Anzahl4=2
| |
− | |Angriff4=3
| |
− | |Verteidigung4=3
| |
− | |Leben4=8
| |
− |
| |
− | |Name5=Gnome
| |
− | |Anzahl5=2
| |
− | |Angriff5=2
| |
− | |Verteidigung5=2
| |
− | |Leben5=10
| |
− |
| |
− | |Name6=Irrlichter
| |
− | |Anzahl6=3
| |
− | |Angriff6=2
| |
− | |Verteidigung6=2
| |
− | |Leben6=7
| |
− |
| |
− | |Name7=Skrälinge
| |
− | |Anzahl7=1
| |
− | |Angriff7=3
| |
− | |Verteidigung7=3
| |
− | |Leben7=15
| |
− |
| |
− | |Name8=Warzengiftratten
| |
− | |Anzahl8=2
| |
− | |Angriff8=5
| |
− | |Verteidigung8=5
| |
− | |Leben8=11
| |
− |
| |
− | |Essenzen=2.832
| |
− | |Kristalle=2.324
| |
− | |Kraftsteine=817
| |
− | |Goldharz=486
| |
− | }}
| |
− | [[Kategorie:Spielkonzepte]]
| |
− | [[Kategorie:Index]]
| |