Diferencia entre revisiones de «Paquetes de Objetos de Sombras»
De Xhodon
(→Guardianes Nivel 3) |
(→Guardianes Nivel 4) |
||
Línea 105: | Línea 105: | ||
|Set_Name=Set of Dark Lust | |Set_Name=Set of Dark Lust | ||
|Nivel=8 | |Nivel=8 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos=Necromancy 2 | |Requisitos=Necromancy 2 | ||
|Bono por paquete completo=+12.8% Resources with Sentinels | |Bono por paquete completo=+12.8% Resources with Sentinels | ||
− | | | + | |Cabeza_Name=Crown of Hunting Passion |
− | | | + | |Cabeza_Values=+32 Conversion of Sentinel Creatures |
− | | | + | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_4a-1.png |
− | | | + | |Amuleto_Name=Amulet of Hunting Passion |
− | | | + | |Amuleto_Values=+6.4% Chance of Items from Sentinels |
− | | | + | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_4a-2.png |
− | | | + | |Ropa_Name=Garment of Hunting Passion |
− | | | + | |Ropa_Values=+3.52% Life Force |
− | | | + | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_4a-3.png |
− | | | + | |Arma_Name=Sword of Hunting Passion |
− | | | + | |Arma_Values=+6.4% Chance of Items from Sentinels |
− | | | + | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_4a-4.png |
− | | | + | |Defensa_Name=Unknown |
− | | | + | |Defensa_Values=+32 Conversion of Sentinel Creatures |
− | | | + | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_4a-5.png |
− | | | + | |Calzado_Name=Shoes of Hunting Passion |
− | | | + | |Calzado_Values=+3.52% Life Force |
− | | | + | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4a-6.png |
}} | }} | ||
Línea 141: | Línea 141: | ||
|Bono por paquete completo=+3.2% Maná<br>+3.2% Herb Essences<br>+3.2% Crystal Splinters<br>+3.2% Power Stones<br>+3.2% Gold Resin | |Bono por paquete completo=+3.2% Maná<br>+3.2% Herb Essences<br>+3.2% Crystal Splinters<br>+3.2% Power Stones<br>+3.2% Gold Resin | ||
− | | | + | |Cabeza_Name=(Krone) of Spoilt Fruit |
− | | | + | |Cabeza_Values=+12.8% Gold Resin |
− | | | + | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_4b-1.png |
− | | | + | |Amuleto_Name=Amulet of Spoilt Trunk |
− | | | + | |Amuleto_Values=+3.2% Maná |
− | | | + | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_4b-2.png |
− | | | + | |Ropa_Name=Garment of Spoilt Leaves |
− | | | + | |Ropa_Values=+3.2% Maná |
− | | | + | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_4b-3.png |
− | | | + | |Arma_Name=Scepter of Spoilt Root |
− | | | + | |Arma_Values=+12.8% Power Stones |
− | | | + | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_4b-4.png |
− | | | + | |Defensa_Name=Shield of Spoilt Bark |
− | | | + | |Defensa_Values=+12.8% Crystal Splinters |
− | | | + | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_4b-5.png |
− | | | + | |Calzado_Name=Shoes of Spoilt Branches |
− | | | + | |Calzado_Values=+12.8% Herb Essences |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4b-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4b-6.png | ||
}} | }} |
Revisión de 05:36 29 nov 2009
Set de Objetos
Paquete del Sol Naciente y Set de Ligas • Paquetes de Objetos de Luz • Paquetes de Objetos de Sombras
This article/paragraph needs to be translated. |
Generalmente Set Objetos altamente codiciados son cada vez suele ser muy difícil. El bazar será facilitar que podemos recoger todos los objetos de los conjuntos que desee. El conjunto de bonificación sólo se activa cuando un mago tiene, sin excepción, todos los objetos de los grupos respectivos, y también ha creado y activado.
Contenido
Guardianes Nivel 2
Set de la dureza de corazón | |
---|---|
Nivel: | 3 |
Credo: | Sombra |
Requisitos: | Magia de las Tinieblas 1 |
Bono por paquete completo:
| |
Vestidura de la destrucción:
| |
Cetro de la destrucción:
| |
Calzado de la destrucción:
|
Set del Oscuro Crecimiento | |
---|---|
Nivel: | 3 |
Credo: | Sombra |
Requisitos: | Magia de las sombras 3 |
Bono por paquete completo:
| |
Casco de la muerte:
| |
Amuleto de la muerte:
| |
Podera vestidura de la muerte:
| |
Guantes de la muerte:
| |
Calzados de la muerte:
|
Guardianes Nivel 3
Set de los Ricos Avaros | |
---|---|
Nivel: | 6 |
Credo: | Sombra |
Requisitos: | Magia de las tinieblas 3 |
Bono por paquete completo:
| |
Sombrero de la traición:
| |
Amuleto de la traición:
| |
Cuchillo de la traición:
| |
Anillo de la traición:
|
Set del Luchador Malvado | |
---|---|
Nivel: | 6 |
Credo: | Sombra |
Requisitos: | Magia de las sombras 5 |
Bono por paquete completo:
| |
Vestidura de la maldad:
| |
Arma de la Maldad:
| |
Escudo de la maldad:
| |
Calzado de la maldad:
|
Guardianes Nivel 4
Set of Dark Lust | |
---|---|
Nivel: | 8 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Necromancy 2 |
Bono por paquete completo:
| |
Crown of Hunting Passion:
| |
Amulet of Hunting Passion:
| |
Garment of Hunting Passion:
| |
Sword of Hunting Passion:
| |
Unknown:
| |
Shoes of Hunting Passion:
|
Set of Spoilt Life | |
---|---|
Nivel: | 8 |
Credo: | Sombra |
Requisitos: | Magic of Darkness 7 |
Bono por paquete completo:
| |
(Krone) of Spoilt Fruit:
| |
Amulet of Spoilt Trunk:
| |
Garment of Spoilt Leaves:
| |
Scepter of Spoilt Root:
| |
Shield of Spoilt Bark:
| |
Shoes of Spoilt Branches:
|
Guardianes Nivel 5
Set of Enslavement | |
---|---|
Nivel: | 11 |
Credo: | Sombra |
Requisitos: | Necromancy 5 |
Bono por paquete completo:
|
Set of Grim Might | |
---|---|
Nivel: | 11 |
Credo: | Sombra |
Requisitos: | Magic of Darkness 8 |
Bono por paquete completo:
|
Guardianes Nivel 6
Set of | |
---|---|
Nivel: | 13 |
Credo: | Sombra |
Requisitos: | Magic of Darkness 10 |
Bono por paquete completo:
|
Set of | |
---|---|
Nivel: | 13 |
Credo: | Sombra |
Requisitos: | Black Magic 4 |
Bono por paquete completo:
|
Guardianes Nivel 7
Set of | |
---|---|
Nivel: | |
Credo: | Sombra |
Requisitos: | |
Bono por paquete completo:
|
Set of | |
---|---|
Nivel: | |
Credo: | Sombra |
Requisitos: | |
Bono por paquete completo:
|