Diferencia entre revisiones de «Paquetes de Objetos de Sombras»
De Xhodon
Línea 7: | Línea 7: | ||
|Set_Name=Set de la dureza de corazón | |Set_Name=Set de la dureza de corazón | ||
|Nivel=3 | |Nivel=3 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos=Magia de las Tinieblas 1 | |Requisitos=Magia de las Tinieblas 1 | ||
|Bono por paquete completo=+9% Ataque contra la Luz<br>-4.5% Ataque contra la sombras | |Bono por paquete completo=+9% Ataque contra la Luz<br>-4.5% Ataque contra la sombras | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
|Set_Name=Set del Oscuro Crecimiento | |Set_Name=Set del Oscuro Crecimiento | ||
|Nivel=3 | |Nivel=3 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos=Magia de las sombras 3 | |Requisitos=Magia de las sombras 3 | ||
|Bono por paquete completo=+3% Maná | |Bono por paquete completo=+3% Maná | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
|Set_Name=Set de los Ricos Avaros | |Set_Name=Set de los Ricos Avaros | ||
|Nivel=6 | |Nivel=6 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos= Magia de las tinieblas 3 | |Requisitos= Magia de las tinieblas 3 | ||
|Bono por paquete completo=+50% Acenso de la gruta secreta | |Bono por paquete completo=+50% Acenso de la gruta secreta | ||
Línea 80: | Línea 80: | ||
|Set_Name=Set del Luchador Malvado | |Set_Name=Set del Luchador Malvado | ||
|Nivel=6 | |Nivel=6 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos=Magia de las sombras 5 | |Requisitos=Magia de las sombras 5 | ||
|Bono por paquete completo=+6.7% Ataque | |Bono por paquete completo=+6.7% Ataque | ||
Línea 137: | Línea 137: | ||
|Set_Name=Set of Spoilt Life | |Set_Name=Set of Spoilt Life | ||
|Nivel=8 | |Nivel=8 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos=Magic of Darkness 7 | |Requisitos=Magic of Darkness 7 | ||
|Bono por paquete completo=+3.2% Maná<br>+3.2% Herb Essences<br>+3.2% Crystal Splinters<br>+3.2% Power Stones<br>+3.2% Gold Resin | |Bono por paquete completo=+3.2% Maná<br>+3.2% Herb Essences<br>+3.2% Crystal Splinters<br>+3.2% Power Stones<br>+3.2% Gold Resin | ||
Línea 170: | Línea 170: | ||
|Set_Name=Set of Enslavement | |Set_Name=Set of Enslavement | ||
|Nivel=11 | |Nivel=11 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos=Necromancy 5 | |Requisitos=Necromancy 5 | ||
|Bono por paquete completo=+17.2% Resources with Sentinels | |Bono por paquete completo=+17.2% Resources with Sentinels | ||
Línea 202: | Línea 202: | ||
|Set_Name=Set of Grim Might | |Set_Name=Set of Grim Might | ||
|Nivel=11 | |Nivel=11 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos=Magic of Darkness 8 | |Requisitos=Magic of Darkness 8 | ||
|Bono por paquete completo=+7.2% Maná | |Bono por paquete completo=+7.2% Maná | ||
Línea 231: | Línea 231: | ||
|Set_Name=Set of | |Set_Name=Set of | ||
|Nivel=13 | |Nivel=13 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos=Magic of Darkness 10 | |Requisitos=Magic of Darkness 10 | ||
|Bono por paquete completo=+5.61% Life Force<br>+25.5% Attack against Light<br>-12.75% Attack against Shadow | |Bono por paquete completo=+5.61% Life Force<br>+25.5% Attack against Light<br>-12.75% Attack against Shadow | ||
Línea 263: | Línea 263: | ||
|Set_Name=Set of | |Set_Name=Set of | ||
|Nivel=13 | |Nivel=13 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos=Black Magic 4 | |Requisitos=Black Magic 4 | ||
|Bono por paquete completo=+10,2% Maná | |Bono por paquete completo=+10,2% Maná | ||
Línea 296: | Línea 296: | ||
|Set_Name=Set of | |Set_Name=Set of | ||
|Nivel= | |Nivel= | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos= | |Requisitos= | ||
|Bono por paquete completo=unknown | |Bono por paquete completo=unknown | ||
Línea 328: | Línea 328: | ||
|Set_Name=Set of | |Set_Name=Set of | ||
|Nivel= | |Nivel= | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos= | |Requisitos= | ||
|Bono por paquete completo=unknown | |Bono por paquete completo=unknown |
Revisión de 06:05 29 nov 2009
Set de Objetos
Paquete del Sol Naciente y Set de Ligas • Paquetes de Objetos de Luz • Paquetes de Objetos de Sombras
This article/paragraph needs to be translated. |
Generalmente Set Objetos altamente codiciados son cada vez suele ser muy difícil. El bazar será facilitar que podemos recoger todos los objetos de los conjuntos que desee. El conjunto de bonificación sólo se activa cuando un mago tiene, sin excepción, todos los objetos de los grupos respectivos, y también ha creado y activado.
Contenido
Guardianes Nivel 2
Set de la dureza de corazón | |
---|---|
Nivel: | 3 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Magia de las Tinieblas 1 |
Bono por paquete completo:
| |
Vestidura de la destrucción:
| |
Cetro de la destrucción:
| |
Calzado de la destrucción:
|
Set del Oscuro Crecimiento | |
---|---|
Nivel: | 3 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Magia de las sombras 3 |
Bono por paquete completo:
| |
Casco de la muerte:
| |
Amuleto de la muerte:
| |
Podera vestidura de la muerte:
| |
Guantes de la muerte:
| |
Calzados de la muerte:
|
Guardianes Nivel 3
Set de los Ricos Avaros | |
---|---|
Nivel: | 6 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Magia de las tinieblas 3 |
Bono por paquete completo:
| |
Sombrero de la traición:
| |
Amuleto de la traición:
| |
Cuchillo de la traición:
| |
Anillo de la traición:
|
Set del Luchador Malvado | |
---|---|
Nivel: | 6 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Magia de las sombras 5 |
Bono por paquete completo:
| |
Vestidura de la maldad:
| |
Arma de la Maldad:
| |
Escudo de la maldad:
| |
Calzado de la maldad:
|
Guardianes Nivel 4
Set of Dark Lust | |
---|---|
Nivel: | 8 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Necromancy 2 |
Bono por paquete completo:
| |
Crown of Hunting Passion:
| |
Amulet of Hunting Passion:
| |
Garment of Hunting Passion:
| |
Sword of Hunting Passion:
| |
Unknown:
| |
Shoes of Hunting Passion:
|
Set of Spoilt Life | |
---|---|
Nivel: | 8 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Magic of Darkness 7 |
Bono por paquete completo:
| |
(Krone) of Spoilt Fruit:
| |
Amulet of Spoilt Trunk:
| |
Garment of Spoilt Leaves:
| |
Scepter of Spoilt Root:
| |
Shield of Spoilt Bark:
| |
Shoes of Spoilt Branches:
|
Guardianes Nivel 5
Set of Enslavement | |
---|---|
Nivel: | 11 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Necromancy 5 |
Bono por paquete completo:
|
Set of Grim Might | |
---|---|
Nivel: | 11 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Magic of Darkness 8 |
Bono por paquete completo:
|
Guardianes Nivel 6
Set of | |
---|---|
Nivel: | 13 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Magic of Darkness 10 |
Bono por paquete completo:
|
Set of | |
---|---|
Nivel: | 13 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Black Magic 4 |
Bono por paquete completo:
|
Guardianes Nivel 7
Set of | |
---|---|
Nivel: | |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | |
Bono por paquete completo:
|
Set of | |
---|---|
Nivel: | |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | |
Bono por paquete completo:
|
.Guardián Nivel 8
Set of | |
---|---|
Nivel: | |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | |
Bono por paquete completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
Set of | |
---|---|
Nivel: | 13 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | |
Bono por paquete completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
.Guardián Nivel 9
Set of | |
---|---|
Nivel: | |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | |
Bono por paquete completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
Set of | |
---|---|
Nivel: | 13 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | |
Bono por paquete completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]