|
|
Línea 8: |
Línea 8: |
| | | |
| == Cantidad de criaturas y materias en el guardián == | | == Cantidad de criaturas y materias en el guardián == |
− | {|style="float:center; border:1px solid #{{ColorBorder}}; text-align:center; margin-left:4px;" rules="all" cellpadding="4" | + | {{Tablas de Nivel Guardián |
− | |+align="bottom"|<sup> Tabla: Cantidad de criaturas y materias en el guardián</sup>
| + | |Name1=Salamanders |
− | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|Igconos
| + | |Count1=6 |
− | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|Nombres<br>Criaturas
| + | |Attack1=0 |
− | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|Cantidad
| + | |Defence1=1 |
− | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|Ataque<br><small>(total)</small>
| + | |Health1=4 |
− | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|Defensa<br><small>(Total)</small>
| + | |
− | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|Vida<br><small>(total)</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Salamandras]] || Salamandras || 6 || 0 || 6 || 24
| + | |
− | |- | + | |
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Lutines Raíz]] || Lutines Raíz || 7 || 7 || 14 || 56
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Abejorros Venenosos]] || Abejorros Venenosos || 0 || 0 || 0 || 0
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Escarabajos ]] || Escarabajos || 1 || 2 || 4 || 16
| + | |
− | |- | + | |
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Gnomos]] || Gnomos || 2 || 4 || 10 || 40
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Fuegos Fatuos]] || Fuegos Fatuos || 0 || 0 || 0 || 0
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Skraelinge]] || Skraelinge || 0 || 0 || 0 || 0
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Ratas Venenosas con Verrugas]] || Ratas Venenosas con Verrugas || 0 || 0 || 0 || 0
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ||'''Total''' || 16 || 13 || 34 || 136
| + | |
− | |-
| + | |
− | | ||'''Recursos''' || [[Imagen:Esencias.png]]'''Esencias''' || [[Imagen:Lascas_de_Cristal.png]]'''Lascas de Cristal''' || [[Imagen:Piedras_de_Poder.png]]'''Piedras de Poder''' || [[Imagen:Resina_de_Oro.png]]'''Resina de Oro'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | | || || 3,543 || 2,340 || 526 || 254
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
− | [[de:Wächter 1]]
| + | |Name2=Root Wights |
− | [[en:Sentinels 1]]
| + | |Count2=6 |
| + | |Attack2=1 |
| + | |Defence2=2 |
| + | |Health2=8 |
| + | |
| + | |Name3=Meat Bumblebees |
| + | |Count3=1 |
| + | |Attack3=1 |
| + | |Defence3=3 |
| + | |Health3=12 |
| + | |
| + | |Name4=Scarabs |
| + | |Count4=0 |
| + | |Attack4=0 |
| + | |Defence4=0 |
| + | |Health4=0 |
| + | |
| + | |Name5=Gnomes |
| + | |Count5=1 |
| + | |Attack5=2 |
| + | |Defence5=5 |
| + | |Health5=20 |
| + | |
| + | |Name6=Will-O'-The-Wisps |
| + | |Count6=0 |
| + | |Attack6=0 |
| + | |Defence6=0 |
| + | |Health6=0 |
| + | |
| + | |Name7=Skraelings |
| + | |Count7=1 |
| + | |Attack7=3 |
| + | |Defence7=7 |
| + | |Health7=28 |
| + | |
| + | |Name8=Wart Venom Rats |
| + | |Count8=1 |
| + | |Attack8=4 |
| + | |Defence8=8 |
| + | |Health8=32 |
| + | |
| + | |Herb_Essences=2'864 |
| + | |Crystal_Splinters=2'830 |
| + | |Power_Stones=582 |
| + | |Gold_Resin=211 |
| + | }} |
Revisión de 00:05 3 dic 2009
Plantilla:NavGuardián
Durante un ataque a un guardián no se obtienen puntos de experiencia para las unidades de guardián asesinado. Sólo su propias muerte de tropas dará algo de experiencia.
Para matar a un guardián de nivel 1, un mínimo de 25-30 Duendes (o criaturas que equivalgan el mismo ataque) es necesario. Para evitar que las perdidas lo más bajo posible, el ataque con 130 o más.
Se necesitan alrededor de 10 Carros de Unicornio para cargar el botín.
Cantidad de criaturas y materias en el guardián
Plantilla:Tablas de Nivel Guardián