Diferencia entre revisiones de «Producción de la Cueva de Cristal»
De Xhodon
(Página nueva: {{Niveles de Edificios |1=3 |2=6 |3=10 |4=15 |5=22 |6=30 |7=40 |8=51 |9=64 |10=78 |11=94 |12=111 |13=129 |14=149 |15=171 |16=193 |17=217 |18=243 |19=270 |20=298 |21=328 |22=359 |23=39...) |
|||
Línea 37: | Línea 37: | ||
|36=938 | |36=938 | ||
|37=990 | |37=990 | ||
− | |38= | + | |38=1.043 |
− | |39= | + | |39=1.098 |
− | |40= | + | |40=1.153 |
− | |41= | + | |41=1.210 |
− | |42= | + | |42=1.268 |
− | |43= | + | |43=1.328 |
− | |44= | + | |44=1.389 |
− | |45= | + | |45=1.451 |
− | |46= | + | |46=1.515 |
− | |47= | + | |47=1.580 |
− | |48= | + | |48=1.647 |
− | |49= | + | |49=1.715 |
− | |50= | + | |50=1.784 |
− | |51= | + | |51=1.854 |
− | |52= | + | |52=1.926 |
− | |53= | + | |53=1.999 |
− | |54= | + | |54=2.074 |
− | |55= | + | |55=2.150 |
− | |56= | + | |56=2.227 |
− | |57= | + | |57=2.306 |
− | |58= | + | |58=2.385 |
− | |59= | + | |59=2.467 |
− | |60= | + | |60=2.549 |
− | |61= | + | |61=2.633 |
− | |62= | + | |62=2.718 |
− | |63= | + | |63=2.805 |
− | |64= | + | |64=2.893 |
− | |65= | + | |65=2.982 |
− | |66= | + | |66=3.072 |
− | |67= | + | |67=3.164 |
− | |68= | + | |68=3.257 |
− | |69= | + | |69=3.352 |
− | |70= | + | |70=3.447 |
− | |71= | + | |71=3.545 |
− | |72= | + | |72=3.643 |
− | |73= | + | |73=3.743 |
− | |74= | + | |74=3.844 |
− | |75= | + | |75=3.946 |
− | |76= | + | |76=4.050 |
− | |77= | + | |77=4.155 |
− | |78= | + | |78=4.261 |
− | |79= | + | |79=4.369 |
− | |80= | + | |80=4.478 |
− | |81= | + | |81=4.588 |
− | |82= | + | |82=4.700 |
− | |83= | + | |83=4.813 |
− | |84= | + | |84=4.927 |
− | |85= | + | |85=5.043 |
− | |86= | + | |86=5.160 |
− | |87= | + | |87=5.278 |
− | |88= | + | |88=5.397 |
− | |89= | + | |89=5.518 |
− | |90= | + | |90=5.640 |
− | |91= | + | |91=5.764 |
− | |92= | + | |92=5.889 |
− | |93= | + | |93=6.015 |
− | |94= | + | |94=6.142 |
− | |95= | + | |95=6.271 |
− | |96= | + | |96=6.401 |
− | |97= | + | |97=6.532 |
− | |98= | + | |98=6.665 |
− | |99= | + | |99=6.798 |
− | |100= | + | |100=6.934 |
+ | |101= | ||
+ | |102= | ||
+ | |103= | ||
+ | |||
+ | |146=14.555 | ||
}} | }} |
Revisión de 04:47 3 ene 2010
|