Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Niveles de Edificios»
De Xhodon
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
| | | | ||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" rules="all" style="clear:left; float:left; border:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorBackground|F9F9F9}}; text-align:center; margin-right:10px; margin-bottom:10px;" | {| cellpadding="0" cellspacing="0" rules="all" style="clear:left; float:left; border:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorBackground|F9F9F9}}; text-align:center; margin-right:10px; margin-bottom:10px;" | ||
− | ! style="width: | + | ! style="width:81px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | Nivel |
− | ! style="width: | + | ! style="width:81px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | {{{Título de la columna|Producción}}} |
|- | |- | ||
| 1 || {{{1|}}} | | 1 || {{{1|}}} | ||
Línea 443: | Línea 443: | ||
|- | |- | ||
| 200 || {{{200|}}} | | 200 || {{{200|}}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| cellpadding="0" cellspacing="0" rules="all" style="float:left; border:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorBackground|F9F9F9}}; text-align:center; margin-right:10px; margin-bottom:10px;" | ||
+ | |+ align="bottom" | <sup>{{{Título de la tabla|}}}</sup> | ||
+ | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | Nivel | ||
+ | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | {{{Título de la columna|Producción}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 201 || {{{201|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 202 || {{{202|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 203 || {{{203|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 204 || {{{204|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 205 || {{{205|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 206 || {{{206|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 207 || {{{207|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 208 || {{{208|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 209 || {{{209|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 210 || {{{210|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 211 || {{{211|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 212 || {{{212|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 213 || {{{213|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 214 || {{{214|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 215 || {{{215|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 216 || {{{216|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 217 || {{{217|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 218 || {{{218|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 219 || {{{219|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 220 || {{{220|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 221 || {{{221|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 222 || {{{222|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 223 || {{{223|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 224 || {{{224|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 225 || {{{225|}}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| cellpadding="0" cellspacing="0" rules="all" style="float:left; border:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorBackground|F9F9F9}}; text-align:center; margin-right:10px; margin-bottom:10px;" | ||
+ | |+ align="bottom" | <sup>{{{Título de la tabla|}}}</sup> | ||
+ | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | Nivel | ||
+ | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | {{{Título de la columna|Producción}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 226 || {{{226|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 227 || {{{227|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 228 || {{{228|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 229 || {{{229|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 230 || {{{230|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 231 || {{{231|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 232 || {{{232|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 233 || {{{233|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 234 || {{{234|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 235 || {{{235|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 236 || {{{236|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 237 || {{{237|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 238 || {{{238|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 239 || {{{239|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 240 || {{{240|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 241 || {{{241|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 242 || {{{242|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 243 || {{{243|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 244 || {{{244|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 245 || {{{245|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 246 || {{{246|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 247 || {{{247|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 249 || {{{248|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 249 || {{{249|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 250 || {{{250|}}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| cellpadding="0" cellspacing="0" rules="all" style="float:left; border:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorBackground|F9F9F9}}; text-align:center; margin-right:10px; margin-bottom:10px;" | ||
+ | |+ align="bottom" | <sup>{{{Título de la tabla|}}}</sup> | ||
+ | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | Nivel | ||
+ | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | {{{Título de la columna|Producción}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 251 || {{{251|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 252 || {{{252|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 253 || {{{253|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 254 || {{{254|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 255 || {{{255|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 256 || {{{256|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 257 || {{{257|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 258 || {{{258|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 259 || {{{259|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 260 || {{{260|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 261 || {{{261|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 262 || {{{262|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 263 || {{{263|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 264 || {{{264|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 265 || {{{265|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 266 || {{{266|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 267 || {{{267|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 268 || {{{268|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 269 || {{{269|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 270 || {{{270|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 271 || {{{271|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 272 || {{{272|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 273 || {{{273|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 274 || {{{274|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 275 || {{{275|}}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| cellpadding="0" cellspacing="0" rules="all" style="float:left; border:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorBackground|F9F9F9}}; text-align:center; margin-right:10px; margin-bottom:10px;" | ||
+ | |+ align="bottom" | <sup>{{{Título de la tabla|}}}</sup> | ||
+ | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | Nivel | ||
+ | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | {{{Título de la columna|Producción}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 276 || {{{276|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 277 || {{{277|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 278 || {{{278|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 279 || {{{279|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 280 || {{{280|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 281 || {{{281|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 282 || {{{282|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 283 || {{{283|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 284 || {{{284|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 285 || {{{285|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 286 || {{{286|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 287 || {{{287|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 288 || {{{288|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 289 || {{{289|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 290 || {{{290|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 291 || {{{291|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 292 || {{{292|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 293 || {{{293|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 294 || {{{294|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 295 || {{{295|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 296 || {{{296|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 297 || {{{297|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 298 || {{{298|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 299 || {{{299|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 300 || {{{300|}}} | ||
|} | |} | ||
|}<br clear="all"><noinclude> | |}<br clear="all"><noinclude> |
Última revisión de 04:36 11 ene 2010
|
Ejemplo
{{Niveles de Edificios
|Título de la tabla=Tabla de Ejemplo
|Título de la columna=Producción
|1=10
|2=20
|3=30
|4=40
}}
Sintaxis
{{Niveles de Edificios
|Título de la tabla=
|Título de la columna=
|1=
}}