Diferencia entre revisiones de «Escuela de Hierbas»
De Xhodon
(No se muestran 14 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Con Cada nivel que subas a la Escuela de Hierbas | + | {{Plantilla:NavInvocaciones}} |
+ | {{Infobox_Invocacíon | ||
+ | |Imagen=Invocación Escuela de Hierbas.png | ||
+ | |Función=Produce | ||
+ | |Descripción=[[Recursos|Esencias]] | ||
+ | }} | ||
+ | Con Cada nivel que subas a la Escuela de Hierbas producirás mas Esencias. | ||
− | + | ==Producción== | |
− | =Producción= | + | El Numero de esencias producidad por tic puede ser deducida por esta formula: |
− | + | ||
− | El Numero de esencias producidad por | + | |
:<tt>Esencias = Nivel<sup>1.96</sup> + 3</tt> | :<tt>Esencias = Nivel<sup>1.96</sup> + 3</tt> | ||
− | + | *Para ver [[Producción de la Escuela de Hierbas]] por Nivel | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
+ | ==Costos de Invocación== | ||
:{| style="text-align:left;" | :{| style="text-align:left;" | ||
| <tt>Costos de Esencias</tt> || <tt>=</tt> || <tt>24</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | | <tt>Costos de Esencias</tt> || <tt>=</tt> || <tt>24</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
|- | |- | ||
− | | <tt>Costos de | + | | <tt>Costos de Lascas de Cristal</tt> || <tt>=</tt> || <tt>14.2</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> |
|- | |- | ||
− | | <tt>Costos de | + | | <tt>Costos de Maná</tt> || <tt>=</tt> || <tt>86.1</tt> || <tt>* level + 0.4</tt> |
|} | |} | ||
Línea 129: | Línea 30: | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Nivel''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Nivel''' | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Esencias''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Esencias''' | ||
− | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | ''' | + | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Lascas de Cristal''' |
− | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | ''' | + | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Maná (1 tic)''' |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
Línea 218: | Línea 119: | ||
|} | |} | ||
− | + | [[de:Kräuterschule]] | |
− | + | [[en:School of Herbs]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Categoría:Índice]] | |
+ | [[Categoría:Invocación]] |
Última revisión de 06:10 22 jul 2010
Árbol de la Vida • Capullo Xhodotoriense • Catapulta de Cristal • Criadero • Cueva de Cristal • Escuela de Hierbas • Estatua del Héroe • Fuente Bélica • Gruta Secreta • Manto de Piedra • Ojo Loco • Patio de Palacio • Raíz de Piedra • Torre de Cristal • Vena de Resina
Plantilla:Infobox Invocacíon Con Cada nivel que subas a la Escuela de Hierbas producirás mas Esencias.
Producción
El Numero de esencias producidad por tic puede ser deducida por esta formula:
- Esencias = Nivel1.96 + 3
- Para ver Producción de la Escuela de Hierbas por Nivel
Costos de Invocación
Costos de Esencias = 24 * level2 Costos de Lascas de Cristal = 14.2 * level2 Costos de Maná = 86.1 * level + 0.4
Invocando a | Costos de Invocación | ||||
Nivel | Esencias | Lascas de Cristal | Maná (1 tic) | ||
5 | 600 | 355 | 431 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2'400 | 1'420 | 861 | ||
15 | 5'400 | 3'195 | 1'292 | ||
20 | 9'600 | 5'680 | 1'722 | ||
25 | 15'000 | 8'875 | 2'153 | ||
30 | 21'600 | 12'780 | 2'583 | ||
40 | 38'400 | 22'720 | 3'444 | ||
50 | 60'000 | 35'500 | 4'305 | ||
60 | 86'400 | 51'120 | 5'166 | ||
80 | 153'600 | 90'880 | 6'888 | ||
100 | 240'000 | 142'000 | 8'610 | ||
150 | 540'000 | 319'527 | 12'921 | ||
200 | 960'000 | 568'047 | 17'228 | ||
250 | 1'500'000 | 887'574 | 21'535 | ||
300 | 2'160'000 | 1'278'107 | 25'842 | ||
350 | 2'940'000 | 1'739'645 | 30'149 | ||
... | ... | ... | ... |