Diferencia entre revisiones de «Guardián 5»
De Xhodon
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Durante un ataque a un guardián no se obtienen puntos de experiencia para las unidades del guardián. Sólo con propias muerte de tropas dará algo de experiencia. | Durante un ataque a un guardián no se obtienen puntos de experiencia para las unidades del guardián. Sólo con propias muerte de tropas dará algo de experiencia. | ||
− | Para matar a un guardián de nivel 5, un mínimo de | + | Para matar a un guardián de nivel 5, un mínimo de 400.000 a 450.000 En ataque de las criaturas es necesario . Para evitar que las perdidas lo más bajo posible, el ataque con 4.000.000 o más. |
Se necesitan alrededor de 18.000 [[Carros de Unicornio]] para cargar el botín. | Se necesitan alrededor de 18.000 [[Carros de Unicornio]] para cargar el botín. | ||
*En esta Tabla solo es un aproximado, Las criaturas y las materias de un guardián no es exacta. | *En esta Tabla solo es un aproximado, Las criaturas y las materias de un guardián no es exacta. | ||
− | == Cantidad de criaturas y materias en el guardián == | + | == Cantidad de criaturas y materias en el guardián (aproximado) == |
{{Tablas de Nivel Guardián | {{Tablas de Nivel Guardián | ||
|Name1=Águilas Blancas | |Name1=Águilas Blancas | ||
Línea 58: | Línea 58: | ||
|Health8=60 | |Health8=60 | ||
− | |Esencias= | + | |Esencias=1.198.748 |
− | |Lasca de Cristal= | + | |Lasca de Cristal=1.192.666 |
− | |Piedra de Poder= | + | |Piedra de Poder=504.628 |
− | |Resina de Oro= | + | |Resina de Oro=198.258 |
}} | }} | ||
− | + | [[Categoría:Índice]] | |
− | + | ||
− | [[ | + |
Última revisión de 01:49 17 may 2011
Durante un ataque a un guardián no se obtienen puntos de experiencia para las unidades del guardián. Sólo con propias muerte de tropas dará algo de experiencia.
Para matar a un guardián de nivel 5, un mínimo de 400.000 a 450.000 En ataque de las criaturas es necesario . Para evitar que las perdidas lo más bajo posible, el ataque con 4.000.000 o más.
Se necesitan alrededor de 18.000 Carros de Unicornio para cargar el botín.
- En esta Tabla solo es un aproximado, Las criaturas y las materias de un guardián no es exacta.