Diferencia entre revisiones de «Guardián 7»
De Xhodon
(→Cantidad de criaturas y materias en el guardián) |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
*En esta Tabla solo es un aproximado, Las criaturas y las materias de un guardián no es exacta. | *En esta Tabla solo es un aproximado, Las criaturas y las materias de un guardián no es exacta. | ||
== Cantidad de criaturas y materias en el guardián == | == Cantidad de criaturas y materias en el guardián == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión de 00:25 18 may 2011
Durante un ataque a un guardián no se obtienen puntos de experiencia para las unidades del guardián. Sólo con propias muerte de tropas dará algo de experiencia.
Para matar a un guardián de nivel 7, un mínimo de 12.000.000 En ataque de las criaturas es necesario . Para evitar que las perdidas lo más bajo posible, el ataque con 45.000.000 o más.
Se necesitan alrededor de 55 Carros de Unicornio para cargar el botín.
- En esta Tabla solo es un aproximado, Las criaturas y las materias de un guardián no es exacta.