Diferencia entre revisiones de «Paquetes de Objetos de Liga»
De Xhodon
(Página blanqueada) |
|||
(No se muestran 28 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{traducir|Unite articles about league item sets in this article.<br/>→ [[Discusión:Ligas]]}} | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | Esta tabla muestra que nivel requieres para obtener dicho objeto. Observa las ligas para mayor información. | ||
+ | {| rules="all" style="border:1px solid black; text-align:center;" | ||
+ | ! style="width: 80px; background-color:#{{ColorTitleNav}};" | Nivel<br/>de mago | ||
+ | ! style="width: 80px; background-color:#{{ColorTitleNav}};" | Nivel<br/>de objeto | ||
+ | ! style="width:240px; background-color:#{{ColorTitleNav}};" | Paquete | ||
+ | |- | ||
+ | | 0-3 || 1 || [[#Set del Sol Naciente|Set del Sol Naciente]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4-6 || 2 || [[#Set del Oro Oculto|Set del Oro Oculto]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7-9 || 3 || [[#Set de la Sangre que corre|Set de la Sangre que corre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10-12 || 4 || [[#Set de las Plantas Salvajes|Set de las Plantas Salvajes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13-15 || 5 || [[#Set de los Atadeceres sin fin|Set de los Atadeceres sin fin]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16-18 || 6 || [[#Set de Gemas Sagradas|Set de Gemas Sagradas]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19-21 || 7 || [[#Set de la Inmensidad|Set de la Inmensidad]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Set del Sol Naciente == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set del Sol Naciente | ||
+ | |Nivel=1 | ||
+ | |Credo=Ambos | ||
+ | |Requisitos=Meditación Nivel 1 | ||
+ | |Bono por paquete completo= 3 Piezas: +7 Vivificación de guardianes<br> 2 Pieza: + 0.55% Vida | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Yelmo del sol | ||
+ | |Cabeza_Values=+2% Maná<br> +7 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:League_Setitem_123-1.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Armadura del sol | ||
+ | |Ropa_Values=+1.1% Vida<br> +7 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Ropa_Image=Image:League_Setitem_123-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Espada del sol | ||
+ | |Arma_Values=+2% Ataque<br> +7 Vivificación de guardianes | ||
+ | |||
+ | |Arma_Image=Image:League_Setitem_123-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Set del Oro Oculto == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set del Oro Oculto | ||
+ | |Nivel=2 | ||
+ | |Credo=Ambos | ||
+ | |Requisitos=Meditar a Nivel 4 | ||
+ | |Bono por paquete completo= 3 Piezas:+10 Vivificación de guardianes <br> 2 Piezas: +1.1% Vida | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Yelmo de oro | ||
+ | |Cabeza_Values=+28 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:League_Setitem_456-1.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Armadura de oro | ||
+ | |Ropa_Values=+3.08% Vida | ||
+ | |Ropa_Image=Image:League_Setitem_456-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Espada de oro | ||
+ | |Arma_Values=+5.6% Ataque | ||
+ | |Arma_Image=Image:League_Setitem_456-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Set de la Sangre que corre == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set de la Sangre que corre | ||
+ | |Nivel=3 | ||
+ | |Credo=Ambos | ||
+ | |Requisitos=Ningún | ||
+ | |Bono por paquete completo=+3.9% Maná | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Yelmo de sangre | ||
+ | |Cabeza_Values=+39 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Cabeza_Image=Imagen:League_Setitem_789-1.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Armadura de sangre | ||
+ | |Ropa_Values=+4.29% Vida | ||
+ | |Ropa_Image=Imagen:League Setitem 789-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Espada de sangre | ||
+ | |Arma_Values=+7.8% Ataque | ||
+ | |Arma_Image=Imagen:League_Setitem_789-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Set de las Plantas Salvajes == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set de las Plantas Salvajes | ||
+ | |Nivel=4 | ||
+ | |Credo=Ambos | ||
+ | |Requisitos=Ningún | ||
+ | |Bono por paquete completo=+5.1% Maná | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Yelmo de Plantas | ||
+ | |Cabeza_Values=+51 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:League_Setitem_101112-1.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Armadura de Plantas | ||
+ | |Ropa_Values=+5.61% Vida | ||
+ | |Ropa_Image=Image:League_Setitem_101112-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Espada de Plantas | ||
+ | |Arma_Values=+10.2% Ataque | ||
+ | |Arma_Image=Image:League_Setitem_101112-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Set de los Atadeceres sin fin == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set de los Atadeceres sin fin | ||
+ | |Nivel=5 | ||
+ | |Credo=Ambos | ||
+ | |Requisitos=Ningún | ||
+ | |Bono por paquete completo=+6.4% Maná | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Yelmo del Atardecer | ||
+ | |Cabeza_Values=+64 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:League_Setitem_131415-1.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Armadura del Atardecer | ||
+ | |Ropa_Values=+7.04% Vida | ||
+ | |Ropa_Image=Image:League_Setitem_131415-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Espada del Atardecer | ||
+ | |Arma_Values=+12.8% Ataque | ||
+ | |Arma_Image=Image:League_Setitem_131415-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Set de Gemas Sagradas == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set de Gemas Sagradas | ||
+ | |Nivel=6 | ||
+ | |Credo=Ambos | ||
+ | |Requisitos=Ningún | ||
+ | |Bono por paquete completo=+7.7% Maná | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Yelmo de gemas | ||
+ | |Cabeza_Values=+77 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:League_Setitem_161718-1.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Armadura de gemas | ||
+ | |Ropa_Values=+8.47% Vida | ||
+ | |Ropa_Image=Image:League_Setitem_161718-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Espada de gemas | ||
+ | |Arma_Values=+15.4% Ataque | ||
+ | |Arma_Image=Image:League_Setitem_161718-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Set de la Inmensidad == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set de la Inmensidad | ||
+ | |Nivel=7 | ||
+ | |Credo=Ambos | ||
+ | |Requisitos=Ningún | ||
+ | |Bono por paquete completo=+9.1% Maná | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Yelmo de la Inmensidad | ||
+ | |Cabeza_Values=+91 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:League_Setitem_192021-1.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Armadura de la Inmensidad | ||
+ | |Ropa_Values=+10.01% Vida | ||
+ | |Ropa_Image=Image:League_Setitem_192021-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Espada de la Inmensidad | ||
+ | |Arma_Values=+18.2% Ataque | ||
+ | |Arma_Image=Image:League_Setitem_192021-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[de:Liga-Setitems]] | ||
+ | [[en:League_Set_Items]] |
Última revisión de 15:12 1 jun 2011
This article/paragraph needs to be translated. Unite articles about league item sets in this article. → Discusión:Ligas |
Esta tabla muestra que nivel requieres para obtener dicho objeto. Observa las ligas para mayor información.
Nivel de mago |
Nivel de objeto |
Paquete |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set del Sol Naciente |
4-6 | 2 | Set del Oro Oculto |
7-9 | 3 | Set de la Sangre que corre |
10-12 | 4 | Set de las Plantas Salvajes |
13-15 | 5 | Set de los Atadeceres sin fin |
16-18 | 6 | Set de Gemas Sagradas |
19-21 | 7 | Set de la Inmensidad |
Set del Sol Naciente
Set del Sol Naciente | |
---|---|
Nivel: | 1 |
Credo: | Ambos |
Requisitos: | Meditación Nivel 1 |
Bono por paquete completo:
| |
Yelmo del sol:
| |
Armadura del sol:
| |
Espada del sol:
|
Set del Oro Oculto
Set del Oro Oculto | |
---|---|
Nivel: | 2 |
Credo: | Ambos |
Requisitos: | Meditar a Nivel 4 |
Bono por paquete completo:
| |
Yelmo de oro:
| |
Armadura de oro:
| |
Espada de oro:
|
Set de la Sangre que corre
Set de la Sangre que corre | |
---|---|
Nivel: | 3 |
Credo: | Ambos |
Requisitos: | Ningún |
Bono por paquete completo:
| |
Yelmo de sangre:
| |
Armadura de sangre:
| |
Espada de sangre:
|
Set de las Plantas Salvajes
Set de las Plantas Salvajes | |
---|---|
Nivel: | 4 |
Credo: | Ambos |
Requisitos: | Ningún |
Bono por paquete completo:
| |
Yelmo de Plantas:
| |
Armadura de Plantas:
| |
Espada de Plantas:
|
Set de los Atadeceres sin fin
Set de los Atadeceres sin fin | |
---|---|
Nivel: | 5 |
Credo: | Ambos |
Requisitos: | Ningún |
Bono por paquete completo:
| |
Yelmo del Atardecer:
| |
Armadura del Atardecer:
| |
Espada del Atardecer:
|
Set de Gemas Sagradas
Set de Gemas Sagradas | |
---|---|
Nivel: | 6 |
Credo: | Ambos |
Requisitos: | Ningún |
Bono por paquete completo:
| |
Yelmo de gemas:
| |
Armadura de gemas:
| |
Espada de gemas:
|
Set de la Inmensidad
Set de la Inmensidad | |
---|---|
Nivel: | 7 |
Credo: | Ambos |
Requisitos: | Ningún |
Bono por paquete completo:
| |
Yelmo de la Inmensidad:
| |
Armadura de la Inmensidad:
| |
Espada de la Inmensidad:
|