Diferencia entre revisiones de «Ãrbol de la Vida»
De Xhodon
m (Mana ---) Maná) |
|||
(No se muestran 11 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{{Infobox_Invocacíon | {{Infobox_Invocacíon | ||
|Imagen=Invocación Árbol de la Vida.png | |Imagen=Invocación Árbol de la Vida.png | ||
− | |Función= | + | |Función=Producción |
|Descripción=[[Maná]] | |Descripción=[[Maná]] | ||
|Requisito1=[[Cueva de Cristal]] | |Requisito1=[[Cueva de Cristal]] | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
En el '''Árbol de la Vida''' produces el [[Recursos|Maná]]. Con este recurso podrás invocar en un solo [[tic]]! | En el '''Árbol de la Vida''' produces el [[Recursos|Maná]]. Con este recurso podrás invocar en un solo [[tic]]! | ||
− | + | *Para ver [[Producción del Árbol de la vida]] por nivel | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Costos de Invocación== | ==Costos de Invocación== | ||
Línea 124: | Línea 18: | ||
| <tt>Costos de Lascas de Cristal</tt> || <tt>=</tt> || <tt>59</tt> || <tt>* Nivel<sup>2</sup></tt> | | <tt>Costos de Lascas de Cristal</tt> || <tt>=</tt> || <tt>59</tt> || <tt>* Nivel<sup>2</sup></tt> | ||
|- | |- | ||
− | | <tt>Costos de | + | | <tt>Costos de Maná</tt> || <tt>=</tt> || <tt>143.5</tt> || <tt>* Nivel</tt> |
|} | |} | ||
Línea 135: | Línea 29: | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Esencias''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Esencias''' | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Lascas de Cristal''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Lascas de Cristal''' | ||
− | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | ''' | + | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Maná (1 Tic)''' |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
Línea 217: | Línea 111: | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" | '''Esencias''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" | '''Esencias''' | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" | '''Lascas de Cristal''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" | '''Lascas de Cristal''' | ||
− | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" | ''' | + | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" | '''Maná (1 Tic)''' |
|- | |- | ||
! de 0 a 5 | ! de 0 a 5 |
Última revisión de 06:15 22 jul 2010
Plantilla:Infobox Invocacíon En el Árbol de la Vida produces el Maná. Con este recurso podrás invocar en un solo tic!
- Para ver Producción del Árbol de la vida por nivel
Costos de Invocación
Costos de Esencias = 102 * Nivel2 Costos de Lascas de Cristal = 59 * Nivel2 Costos de Maná = 143.5 * Nivel
Subir a | Costos de Invocación | ||||
Nivel | Esencias | Lascas de Cristal | Maná (1 Tic) | ||
5 | 2'550 | 1'475 | 718 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 10'200 | 5'900 | 1'435 | ||
15 | 22'950 | 13'275 | 2'153 | ||
20 | 40'800 | 23'600 | 2'870 | ||
25 | 63'750 | 36'875 | 3'588 | ||
30 | 91'800 | 53'100 | 4'305 | ||
40 | 163'200 | 94'400 | 5'470 | ||
50 | 255'000 | 147'500 | 7'175 | ||
60 | 367'200 | 212'400 | 8'610 | ||
70 | 499'800 | 289'100 | 10'045 | ||
80 | 652'800 | 377'600 | 11'480 | ||
90 | 826'200 | 477'900 | 12'915 | ||
100 | 1'020'000 | 590'000 | 14'350 | ||
... | ... | ... | ... |
Costos Totales Para Invocación
Invocación de Nivel x | Costos Totales | ||
a Nivel y | Esencias | Lascas de Cristal | Maná (1 Tic) |
de 0 a 5 | 5'610 | 3'245 | 2'153 |
---|---|---|---|
de 5 a 10 | 33'660 | 19'470 | 5'740 |
de 10 a 15 | 90'270 | 52'215 | 9'327 |
de 15 a 20 | 166'260 | 96'170 | 12'915 |
de 20 a 25 | 270'810 | 156'645 | 16'503 |
de 25 a 30 | 400'860 | 231'870 | 20'090 |
de 30 a 40 | 1'293'870 | 748'415 | 50'942 |
de 40 a 50 | 2'120'070 | 1'226'315 | 65'293 |
de 50 a 60 | 3'150'270 | 1'822'215 | 79'643 |
de 60 a 70 | 4'384'470 | 2'536'115 | 93'993 |
de 70 a 80 | 5'822'670 | 3'368'015 | 108'343 |
de 80 a 90 | 7'464'870 | 4'317'915 | 122'693 |
de 90 de 100 | 9'311'070 | 5'385'815 | 137'043 |
... | ... | ... | ... |