Diferencia entre revisiones de «Paquetes de Objetos de Sombras»
De Xhodon
(→Guardianes Nivel 5) |
|||
(No se muestran 73 ediciones intermedias de 13 usuarios) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
|Set_Name=Set de la dureza de corazón | |Set_Name=Set de la dureza de corazón | ||
|Nivel=3 | |Nivel=3 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos=Magia de las Tinieblas 1 | |Requisitos=Magia de las Tinieblas 1 | ||
− | |Bono por paquete completo=+ | + | |Bono por paquete completo=+7.5% Ataque contra la Luz<br> +3% Ataque |
− | | | + | |Amuleto_Name=Amuleto de la destrucción |
− | | | + | |Amuleto_Values=+4% Ataque |
− | | | + | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_2a-2.png |
|Arma_Name=Cetro de la destrucción | |Arma_Name=Cetro de la destrucción | ||
− | |Arma_Values=+ | + | |Arma_Values=+4% Ataque |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_2a-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_2a-4.png | ||
|Calzado_Name=Calzado de la destrucción | |Calzado_Name=Calzado de la destrucción | ||
− | |Calzado_Values=+ | + | |Calzado_Values=+10% Ataque contra la Luz |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_2a-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_2a-6.png | ||
}} | }} | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
|Set_Name=Set del Oscuro Crecimiento | |Set_Name=Set del Oscuro Crecimiento | ||
|Nivel=3 | |Nivel=3 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos=Magia de las sombras 3 | |Requisitos=Magia de las sombras 3 | ||
− | |Bono por paquete completo=+ | + | |Bono por paquete completo= Bono con 5 piezas + 6% Maná<br> Bono con 4 piezas + 2% Piedra de poder<br> Bono con 4 piezas + 2% Resina de oro<br> Bono con 2 piezas + 2% Escencias<br> Bono con 2 piezas + 2% Lascas de cristal |
|Cabeza_Name=Casco de la muerte | |Cabeza_Name=Casco de la muerte | ||
− | |Cabeza_Values=+ | + | |Cabeza_Values=+8% Resina de Oro |
|Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_2b-1.png | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_2b-1.png | ||
Línea 40: | Línea 40: | ||
|Ropa_Name=Podera vestidura de la muerte | |Ropa_Name=Podera vestidura de la muerte | ||
− | |Ropa_Values=+ | + | |Ropa_Values=+4% Maná |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_2b-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_2b-3.png | ||
|Defensa_Name=Guantes de la muerte | |Defensa_Name=Guantes de la muerte | ||
− | |Defensa_Values=+ | + | |Defensa_Values=+8% Piedra de poder |
|Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_2b-5.png | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_2b-5.png | ||
|Calzado_Name=Calzados de la muerte | |Calzado_Name=Calzados de la muerte | ||
− | |Calzado_Values=+ | + | |Calzado_Values=+8% Esencias |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_2b-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_2b-6.png | ||
}} | }} | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
|Set_Name=Set de los Ricos Avaros | |Set_Name=Set de los Ricos Avaros | ||
|Nivel=6 | |Nivel=6 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos= Magia de las tinieblas 3 | |Requisitos= Magia de las tinieblas 3 | ||
− | |Bono por paquete completo=+ | + | |Bono por paquete completo= +20% Refuerzo de artefactos |
− | | | + | |Ropa_Name=Vestidura de la traición |
− | | | + | |Ropa_Values=+12.5% Ataque contra la luz |
− | | | + | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_3a-3.png |
|Amuleto_Name=Amuleto de la traición | |Amuleto_Name=Amuleto de la traición | ||
Línea 71: | Línea 71: | ||
|Arma_Values=+5% Ataque | |Arma_Values=+5% Ataque | ||
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_3a-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_3a-4.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Línea 80: | Línea 76: | ||
|Set_Name=Set del Luchador Malvado | |Set_Name=Set del Luchador Malvado | ||
|Nivel=6 | |Nivel=6 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
|Requisitos=Magia de las sombras 5 | |Requisitos=Magia de las sombras 5 | ||
|Bono por paquete completo=+6.7% Ataque | |Bono por paquete completo=+6.7% Ataque | ||
Línea 103: | Línea 99: | ||
== Guardianes Nivel 4 == | == Guardianes Nivel 4 == | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set del instinto Cazador |
|Nivel=8 | |Nivel=8 | ||
|Credo=[[Sombras]] | |Credo=[[Sombras]] | ||
− | |Requisitos= | + | |Requisitos=Necromancia 2 |
− | |Bono por paquete completo=+ | + | |Bono por paquete completo=+22.5% Ataque contra la luz<br>+4.4% Vida<br> |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Corona del instinto Cazador |
− | |Cabeza_Values=+32 | + | |Cabeza_Values=+32 Vivificacion de guardianes |
|Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_4a-1.png | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_4a-1.png | ||
− | |Amuleto_Name= | + | |Amuleto_Name=Amuleto del Instinto Cazador |
− | |Amuleto_Values=+6.4% | + | |Amuleto_Values=+6.4% Ataque |
|Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_4a-2.png | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_4a-2.png | ||
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Vestidura del instinto Cazador |
− | |Ropa_Values=+3.52% | + | |Ropa_Values=+3.52% Vida |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_4a-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_4a-3.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Espada del Instinto Cazador |
− | |Arma_Values=+6.4% | + | |Arma_Values=+6.4% Ataque |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_4a-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_4a-4.png | ||
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Escudo del Instinto Cazador |
− | |Defensa_Values=+32 | + | |Defensa_Values=+32 Vivificacion de guardianes |
|Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_4a-5.png | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_4a-5.png | ||
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Calzado del Instinto Cazador |
− | |Calzado_Values=+3.52% | + | |Calzado_Values=+3.52% Vida |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4a-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set del Árbol de la vida podrido |
|Nivel=8 | |Nivel=8 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
− | |Requisitos= | + | |Requisitos=Magia de la tiniebla 7 |
− | |Bono por paquete completo=+ | + | |Bono por paquete completo=+5% Maná<br>+10% Esencias<br>+10% Lasca de Cristal<br>+10% Piedra de Poder<br>+10% Resina de Oro |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Corona de Frutos podridos |
− | |Cabeza_Values=+12.8% | + | |Cabeza_Values=+12.8% Resina de oro |
|Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_4b-1.png | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_4b-1.png | ||
− | |Amuleto_Name= | + | |Amuleto_Name=Amuleto de tronco podrido |
|Amuleto_Values=+3.2% Maná | |Amuleto_Values=+3.2% Maná | ||
|Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_4b-2.png | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_4b-2.png | ||
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Vestidura de hojas podridas |
|Ropa_Values=+3.2% Maná | |Ropa_Values=+3.2% Maná | ||
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_4b-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_4b-3.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Centro de Raíz podrida |
− | |Arma_Values=+12.8% | + | |Arma_Values=+12.8% Piedra de Poder |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_4b-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_4b-4.png | ||
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Escudo de corteza podrida |
− | |Defensa_Values=+12.8% | + | |Defensa_Values=+12.8% Lacas de Cristal |
|Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_4b-5.png | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_4b-5.png | ||
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Calzado de ramas podridas |
− | |Calzado_Values=+12.8% | + | |Calzado_Values=+12.8% Esencias |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4b-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4b-6.png | ||
}} | }} | ||
Línea 168: | Línea 164: | ||
== Guardianes Nivel 5 == | == Guardianes Nivel 5 == | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set de la Subyugacion |
|Nivel=11 | |Nivel=11 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
− | |Requisitos= | + | |Requisitos=Necromancia 5 |
− | |Bono por paquete completo=+ | + | |Bono por paquete completo=+14.2% Mana<br>+28.8 Refuerzo artefacto<br> |
− | | | + | |Cabeza_Name=Corona de la codicia |
− | | | + | |Cabeza_Values=+64,5% Incremento Gruta Secreta |
− | | | + | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_5a-1.png |
− | | | + | |Amuleto_Name=Amuleto de los zombis |
− | | | + | |Amuleto_Values=+8.6% Mana |
− | | | + | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_5a-2.png |
− | | | + | |Ropa_Name=Vestidura de la envidia |
− | | | + | |Ropa_Values=++64,5% Incremento Gruta Secreta |
− | | | + | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_5a-3.png |
− | | | + | |Arma_Name=Cetro del despilfarro |
− | | | + | |Arma_Values=+8.6% Ataque |
− | | | + | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_5a-4.png |
− | | | + | |Calzado_Name=Calzado de la desmezura |
− | | | + | |Calzado_Values=+4.73% Vida |
− | + | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_5a-6.png | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set del Poder Despiadado |
|Nivel=11 | |Nivel=11 | ||
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
− | |Requisitos= | + | |Requisitos=Magia de las tinieblas 8 |
− | |Bono por paquete completo=+ | + | |Bono por paquete completo=+28% Vificacion de Guardianes<br> +8.6% Pocivilidad objetos de los guardianes<br> +17.3 Recursos de los Guardianes |
− | | | + | |Cabeza_Name=Corona del escondite oscuro |
− | | | + | |Cabeza_Values=+28% Vificacion de Guardianes |
− | | | + | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_5b-1.png |
− | | | + | |Amuleto_Name=Amuleto de la aniquilación |
− | | | + | |Amuleto_Values=+8.6% Posibilidad Objetos de los Guardianes |
− | | | + | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_5b-2.png |
− | | | + | |Ropa_Name=Vestidura de la ocultación |
− | | | + | |Ropa_Values=+4.73% Vida |
− | | | + | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_5b-3.png |
− | | | + | |Arma_Name=Centro de la malevolencia |
− | | | + | |Arma_Values=+28% Vificacion de Guardianes |
− | | | + | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_5b-4.png |
− | | | + | |Calzado_Name=Calzado de poder |
− | | | + | |Calzado_Values=+4.73% Vida |
− | | | + | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_5b-6.png |
}} | }} | ||
== Guardianes Nivel 6 == | == Guardianes Nivel 6 == | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set del Peligro Infernal |
− | |Nivel= | + | |Nivel=14 |
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
− | |Requisitos= | + | |Requisitos=Magia de las Tinieblas 10 |
− | |Bono por paquete completo=+5.61% | + | |Bono por paquete completo=+5.61% Vida<br>+25.5% Ataque contra la Luz <br>-12.75% Ataque contra la Sombra |
− | | | + | |Cabeza_Name=Corona de la Astucia |
− | | | + | |Cabeza_Values=+76.5% Ascenso de la Gruta Secreta |
− | | | + | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_6a-1.png |
− | | | + | |Amuleto_Name=Amuleto de la Malicia |
− | | | + | |Amuleto_Values=+20.4% Lascas de Cristal |
− | | | + | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_6a-2.png |
− | | | + | |Ropa_Name=Manto de la Gruta Sombría |
− | | | + | |Ropa_Values=+5.1% Maná |
− | | | + | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_6a-3.png |
− | | | + | |Arma_Name=Centro de la Infamia |
− | | | + | |Arma_Values=+20.4% Piedra de Poder |
− | | | + | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_6a-4.png |
− | | | + | |Defensa_Name=Escudo del Respaldo |
− | | | + | |Defensa_Values=+20.4% Resina de Oro |
− | | | + | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_6a-5.png |
− | | | + | |Calzado_Name=Calzado de Progreso |
− | | | + | |Calzado_Values=+20.4% Esencias |
− | | | + | |Calzado_Image=Image:Setitem shadow 6a-61.png |
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set de la Oscuridad Eterna |
− | |Nivel= | + | |Nivel=14 |
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
− | |Requisitos= | + | |Requisitos=Magia negra 4 |
|Bono por paquete completo=+10,2% Maná | |Bono por paquete completo=+10,2% Maná | ||
− | | | + | |Cabeza_Name=Corona de la Oscuridad |
− | | | + | |Cabeza_Values=Defensa 12.75% |
− | | | + | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_6b-1.png |
− | | | + | |Amuleto_Name=Amuleto de Poder |
− | | | + | |Amuleto_Values=10,2% Ataque |
− | | | + | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_6b-2.png |
− | | | + | |Ropa_Name=Manto de la noche |
− | | | + | |Ropa_Values=unknown |
− | | | + | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_6b-3.png |
− | | | + | |Arma_Name=Hacha de la violencia |
− | | | + | |Arma_Values=+10.2% ataque |
− | | | + | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_6b-4.png |
− | | | + | |Defensa_Name=Escudo del Acecho |
− | | | + | |Defensa_Values=+12.75% Defensa |
− | | | + | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_6b-5.png |
− | | | + | |Calzado_Name=Calzado de la tenacidad |
− | | | + | |Calzado_Values=+25.5% Ataque contra la luz <br>-12.75% Ataque contra las sombras |
− | | | + | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_6b-6.png |
}} | }} | ||
== Guardianes Nivel 7 == | == Guardianes Nivel 7 == | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set del Cazador Negro |
− | |Nivel= | + | |Nivel=16 |
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
− | |Requisitos= | + | |Requisitos=Necromancia 10 |
− | |Bono por paquete completo= | + | |Bono por paquete completo=+12.8% Posibilidad de conseguir objetos de guardianes |
+ | +12.8% Ataque | ||
− | | | + | |Cabeza_Name=Màscara de Tiempos Oscuros |
− | | | + | |Cabeza_Values=64 Vivificación de Guardianes |
− | | | + | |Cabeza_Image=Image:Casco cazador negro.png |
− | | | + | |Amuleto_Name=Amuleto de la Muerte |
− | | | + | |Amuleto_Values=+12.8% Posibilidad de conseguir objetos de los guardianes |
− | | | + | |Amuleto_Image=Image:Amuleto cazador negro.png |
− | | | + | |Ropa_Name=Armadura de las Reliquias |
− | | | + | |Ropa_Values=+7.04% Vida |
− | | | + | |Ropa_Image=Image:Armadura cazador negro.png |
− | | | + | |Arma_Name=Hacha de la Codicia |
− | | | + | |Arma_Values=+12,8% Ataque |
− | | | + | |Arma_Image=Image:Hacha doble filo cazador negro.png |
− | | | + | |Defensa_Name=Guantes de los Ancestros |
− | | | + | |Defensa_Values=64 Vivificación de Guardianes |
− | | | + | |Defensa_Image=Image:Guantes cazador negro.png |
− | | | + | |Calzado_Name=Zapatos de la Anarquìa |
− | | | + | |Calzado_Values=+7.04% Vida |
− | | | + | |Calzado_Image=Image:Botas cazador negro.png |
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set de la Sombra Codiciosa |
− | |Nivel= | + | |Nivel=16 |
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
− | |Requisitos= | + | |Requisitos=Magia negra 7 |
− | |Bono por paquete completo= | + | |Bono por paquete completo=+6.4% Maná<br>+6.4% Resina de Oro<br>+6.4% Piedra de poder<br>+6.4% Lascas de Cristal<br>+6.4% Esencias |
− | | | + | |Cabeza_Name=Casco de la Absorción |
− | | | + | |Cabeza_Values=+96% Ascenso de la Gruta Secreta |
− | | | + | |Cabeza_Image=Image:Set_sombras_7-b_casco.png |
− | | | + | |Amuleto_Name=Amuleto negro |
− | | | + | |Amuleto_Values=+25,6% Lascas de Cristal |
− | | | + | |Amuleto_Image=Image:Set_sombras_7-b_amuleto.png |
− | | | + | |Ropa_Name=Piel Arrebatadora |
− | | | + | |Ropa_Values=+6.4% Maná |
− | | | + | |Ropa_Image=Image:Set_sombras_7-b_torso.png |
− | | | + | |Arma_Name=Ballesta Absorvedora de la Luz |
− | | | + | |Arma_Values=+25.6% Piedra de Poder |
− | | | + | |Arma_Image=Image:Set_sombras_7-b_arma.png |
− | | | + | |Defensa_Name=Guantes Vampíricos |
− | | | + | |Defensa_Values=+25.6% Resina de Oro |
− | | | + | |Defensa_Image=Image:Set_sombras_7-b_guantes.png |
− | | | + | |Calzado_Name=Zapatos de la Cojera |
− | | | + | |Calzado_Values=+25.6% Esencias |
− | | | + | |Calzado_Image=Image:Set_sombras_7-b_botines.png |
}} | }} | ||
+ | |||
==.Guardián Nivel 8 == | ==.Guardián Nivel 8 == | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set de los Elementos Sombrios |
− | |Nivel= | + | |Nivel=19 |
|Credo=[[Sombras]] | |Credo=[[Sombras]] | ||
− | |Requisitos= | + | |Requisitos=Magia Negra 10 |
− | |Bono por paquete completo= | + | |Bono por paquete completo=+8,47% Vida |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |Amuleto_Name= | + | |Amuleto_Name=Vacío Mortal |
− | |Amuleto_Values= | + | |Amuleto_Values=+15.4% Ataque |
− | |Amuleto_Image=Image: | + | |Amuleto_Image=Image:Set_sombras_8-a_amuleto.png |
− | | | + | |Arma_Name=Fuego Abrasador |
− | | | + | |Arma_Values=15,4% Ataque |
− | | | + | |Arma_Image=Image:Set_sombras_8-a_arma.png |
− | + | |Calzado_Name=Congelación | |
− | + | |Calzado_Values=+8.47% Vida | |
− | + | |Calzado_Image=Image:Set_sombras_8-a_botines.png | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |Calzado_Name= | + | |
− | |Calzado_Values= | + | |
− | |Calzado_Image=Image: | + | |
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set del Señor Oscuro |
− | |Nivel= | + | |Nivel=19 |
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
− | |Requisitos= | + | |Requisitos=Nigromancia 13 |
− | |Bono por paquete completo= | + | |Bono por paquete completo=+7.7% Maná<br>+7.7% Esencias<br>+7.7% Lascas de Cristal<br>+7.7% Piedra de Poder<br>+7.7% Resina de Oro |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Casco del Brillo Oscuro |
− | |Cabeza_Values= | + | |Cabeza_Values=+115.5% Ascenso de la Gruta Secreta |
− | |Cabeza_Image=Image: | + | |Cabeza_Image=Image:Set_sombras_8-b_casco.png |
− | |Amuleto_Name= | + | |Amuleto_Name=Amuleto del Río Negro |
− | |Amuleto_Values= | + | |Amuleto_Values=+30.8% Lascas de Cristal |
− | |Amuleto_Image=Image: | + | |Amuleto_Image=Image:Set_sombras_8-b_amuleto.png |
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Armadura de la Vista Cercana |
− | |Ropa_Values= | + | |Ropa_Values=+7.7% Maná |
− | |Ropa_Image=Image: | + | |Ropa_Image=Image:Set_sombras_8-b_torso.png |
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Espada del Arte de la Guerra |
− | |Arma_Values= | + | |Arma_Values=+30.8% Piedra de poder |
− | |Arma_Image=Image: | + | |Arma_Image=Image:Set_sombras_8-b_arma.png |
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Escudo del Dolor |
− | |Defensa_Values= | + | |Defensa_Values=+30.8% Resina de Oro |
− | |Defensa_Image=Image: | + | |Defensa_Image=Image:Set_sombras_8-b_escudo.png |
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Zapatos de la Tortura |
− | |Calzado_Values= | + | |Calzado_Values=+30.8% Esencias |
− | |Calzado_Image=Image: | + | |Calzado_Image=Image:Set_sombras_8-b_botines.png |
}} | }} | ||
+ | |||
==.Guardián Nivel 9 == | ==.Guardián Nivel 9 == | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set de las Reliquias de la Tortura |
− | |Nivel= | + | |Nivel=21 |
|Credo=[[Sombras]] | |Credo=[[Sombras]] | ||
− | |Requisitos= | + | |Requisitos=Nigromancia 16 |
− | |Bono por paquete completo= | + | |Bono por paquete completo=91 Vivificación de Guardianes |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Corona de Bala |
− | |Cabeza_Values= | + | |Cabeza_Values=91 Vivificación de Guardianes |
− | |Cabeza_Image=Image: | + | |Cabeza_Image=Image:Set_sombras_9-a_casco.png |
− | |Amuleto_Name= | + | |Amuleto_Name=22.25% Ataque contra las sombras |
− | |Amuleto_Values= | + | |Amuleto_Values=+18.2% Ataque |
− | |Amuleto_Image=Image: | + | |Amuleto_Image=Image:Set_sombras_9-a_amuleto.png |
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Malla del Dolor |
− | |Ropa_Values= | + | |Ropa_Values=+10.09% Vida |
− | |Ropa_Image=Image: | + | |Ropa_Image=Image:Set_sombras_9-a_torso.png |
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Espada de Damocles |
− | |Arma_Values= | + | |Arma_Values=+18.2% Recursos al cuidado de los Guardianes |
− | |Arma_Image=Image: | + | |Arma_Image=Image:Set_sombras_9-a_arma.png |
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Escudo del Miedo |
− | |Defensa_Values= | + | |Defensa_Values=+22.75% Defensa |
− | |Defensa_Image=Image: | + | |Defensa_Image=Image:Set_sombras_9-a_escudo.png |
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Botas de Sangre |
− | |Calzado_Values= | + | |Calzado_Values=+45.5% Ataque contra la Luz<br>-22.25% Ataque contra las Sombras |
− | |Calzado_Image=Image: | + | |Calzado_Image=Image:Set_sombras_9-a_botines.png |
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set de las Reliquias de la Oscuridad |
− | |Nivel= | + | |Nivel=21 |
− | |Credo=[[ | + | |Credo=[[Sombras]] |
− | |Requisitos= | + | |Requisitos=Magia negra 13 |
− | |Bono por paquete completo= | + | |Bono por paquete completo=+9.1% Maná<br>+9.1% Esencias<br>+9.1% Lascas de Cristal<br>+9.1% Piedra de Poder<br>+9.1% Resina de Oro |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Corona del Diablo |
− | |Cabeza_Values= | + | |Cabeza_Values=+36.4% Resina de Oro |
− | |Cabeza_Image=Image: | + | |Cabeza_Image=Image:Set_sombras_9-b_casco.png |
− | |Amuleto_Name= | + | |Amuleto_Name=Amuleto de la Muerte |
− | |Amuleto_Values= | + | |Amuleto_Values=+9.1% Maná |
− | |Amuleto_Image=Image: | + | |Amuleto_Image=Image:Set_sombras_9-b_amuleto.png |
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Armadura del Relàmpago |
− | |Ropa_Values= | + | |Ropa_Values=+9.1% Maná |
− | |Ropa_Image=Image: | + | |Ropa_Image=Image:Set_sombras_9-b_torso.png |
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Espada de las Sombras |
− | |Arma_Values= | + | |Arma_Values=+36.4% Piedra de poder |
− | |Arma_Image=Image: | + | |Arma_Image=Image:Set_sombras_9-b_arma.png |
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Escudo del Rayo |
− | |Defensa_Values= | + | |Defensa_Values=+36.4% Lascas de cristal |
− | |Defensa_Image=Image: | + | |Defensa_Image=Image:Set_sombras_9-b_escudo.png |
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Botas del Infierno |
− | |Calzado_Values= | + | |Calzado_Values=+36.4% Esencias |
− | |Calzado_Image=Image: | + | |Calzado_Image=Image:Set_sombras_9-b_botines.png |
}} | }} | ||
[[de:Zwergwelt Setitems (Schatten)]] | [[de:Zwergwelt Setitems (Schatten)]] |
Última revisión de 09:54 21 jun 2011
Set de Objetos
Paquete del Sol Naciente y Set de Ligas • Paquetes de Objetos de Luz • Paquetes de Objetos de Sombras
This article/paragraph needs to be translated. |
Generalmente Set Objetos altamente codiciados son cada vez suele ser muy difícil. El bazar será facilitar que podemos recoger todos los objetos de los conjuntos que desee. El conjunto de bonificación sólo se activa cuando un mago tiene, sin excepción, todos los objetos de los grupos respectivos, y también ha creado y activado.
Contenido
Guardianes Nivel 2
Set de la dureza de corazón | |
---|---|
Nivel: | 3 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Magia de las Tinieblas 1 |
Bono por paquete completo:
| |
Amuleto de la destrucción:
| |
Cetro de la destrucción:
| |
Calzado de la destrucción:
|
Set del Oscuro Crecimiento | |
---|---|
Nivel: | 3 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Magia de las sombras 3 |
Bono por paquete completo:
| |
Casco de la muerte:
| |
Amuleto de la muerte:
| |
Podera vestidura de la muerte:
| |
Guantes de la muerte:
| |
Calzados de la muerte:
|
Guardianes Nivel 3
Set de los Ricos Avaros | |
---|---|
Nivel: | 6 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Magia de las tinieblas 3 |
Bono por paquete completo:
| |
Amuleto de la traición:
| |
Vestidura de la traición:
| |
Cuchillo de la traición:
|
Set del Luchador Malvado | |
---|---|
Nivel: | 6 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Magia de las sombras 5 |
Bono por paquete completo:
| |
Vestidura de la maldad:
| |
Arma de la Maldad:
| |
Escudo de la maldad:
| |
Calzado de la maldad:
|
Guardianes Nivel 4
Set del instinto Cazador | |
---|---|
Nivel: | 8 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Necromancia 2 |
Bono por paquete completo:
| |
Corona del instinto Cazador:
| |
Amuleto del Instinto Cazador:
| |
Vestidura del instinto Cazador:
| |
Espada del Instinto Cazador:
| |
Escudo del Instinto Cazador:
| |
Calzado del Instinto Cazador:
|
Set del Árbol de la vida podrido | |
---|---|
Nivel: | 8 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Magia de la tiniebla 7 |
Bono por paquete completo:
| |
Corona de Frutos podridos:
| |
Amuleto de tronco podrido:
| |
Vestidura de hojas podridas:
| |
Centro de Raíz podrida:
| |
Escudo de corteza podrida:
| |
Calzado de ramas podridas:
|
Guardianes Nivel 5
Set de la Subyugacion | |
---|---|
Nivel: | 11 |
Credo: | Sombras |
Requisitos: | Necromancia 5 |
Bono por paquete completo:
| |
