Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tablas de Nivel Guardián»
De Xhodon
(→Syntax) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de un usuario) | |||
Línea 121: | Línea 121: | ||
{{#if: {{{Esencias|}}} | | {{#if: {{{Esencias|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " {{!}} | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " {{!}} | ||
− | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Materias<br> Aproximado''' |
{{!}} '''[[Image:Esencias.png|20px]] Esencias''' | {{!}} '''[[Image:Esencias.png|20px]] Esencias''' | ||
}} | }} | ||
Línea 145: | Línea 145: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Tablas de Nivel Guardián | {{Tablas de Nivel Guardián | ||
− | |Name1= | + | |Name1=Minotauros |
− | |Count1= | + | |Count1=44324 |
− | |Ataque1= | + | |Ataque1=886480 |
− | |Defensa1= | + | |Defensa1=886480 |
− | |Vida1= | + | |Vida1=7535080 |
− | |Name2= | + | |Name2=Grifos |
− | |Count2= | + | |Count2=23222 |
− | |Attack2= | + | |Attack2=576884 |
− | |Defence2= | + | |Defence2=576884 |
− | |Health2= | + | |Health2=4982180 |
− | |Name3= | + | |Name3=Elfos de Sangre |
− | |Count3= | + | |Count3=52256 |
− | |Attack3= | + | |Attack3=1201888 |
− | |Defence3= | + | |Defence3=1201888 |
− | |Health3= | + | |Health3=10973160 |
− | |Name4= | + | |Name4=Cíclopes |
− | |Count4= | + | |Count4=66107 |
− | |Attack4= | + | |Attack4=1652675 |
− | |Defence4= | + | |Defence4=1652675 |
− | |Health4= | + | |Health4=10577120 |
− | |Name5= | + | |Name5=Mantícoras |
− | |Count5= | + | |Count5=2763 |
− | |Attack5= | + | |Attack5=77364 |
− | |Defence5= | + | |Defence5=77364 |
− | |Health5= | + | |Health5=635490 |
− | |Name6= | + | |Name6=Behemont |
− | |Count6= | + | |Count6=35662 |
− | |Attack6= | + | |Attack6=1248170 |
− | |Defence6= | + | |Defence6=1248170 |
− | |Health6= | + | |Health6=9272120 |
− | |Name7= | + | |Name7=Ogros |
− | |Count7= | + | |Count7=5403 |
− | |Attack7= | + | |Attack7=216120 |
− | |Defence7= | + | |Defence7=216120 |
− | |Health7= | + | |Health7=1620900 |
− | |Name8= | + | |Name8=Gusanos de Arena |
− | |Count8= | + | |Count8=13691 |
− | |Attack8= | + | |Attack8=684550 |
− | |Defence8= | + | |Defence8=684550 |
− | |Health8= | + | |Health8=5339490 |
− | + | |Esencias=21.371.558 | |
− | | | + | |Lasca de Cristal=18.249.666 |
− | | | + | |Piedra de Poder=5.062.738 |
− | | | + | |Resina de Oro=3.491.119 |
− | | | + | |
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
Última revisión de 00:24 18 may 2011
Nombre | Cantidad (ca.) |
Ataque (total) |
Defensa (total) |
Vida (total) |
---|
Syntax
{{Tablas de Nivel Guardián |Name1=Minotauros |Count1=44324 |Ataque1=886480 |Defensa1=886480 |Vida1=7535080 |Name2=Grifos |Count2=23222 |Attack2=576884 |Defence2=576884 |Health2=4982180 |Name3=Elfos de Sangre |Count3=52256 |Attack3=1201888 |Defence3=1201888 |Health3=10973160 |Name4=Cíclopes |Count4=66107 |Attack4=1652675 |Defence4=1652675 |Health4=10577120 |Name5=Mantícoras |Count5=2763 |Attack5=77364 |Defence5=77364 |Health5=635490 |Name6=Behemont |Count6=35662 |Attack6=1248170 |Defence6=1248170 |Health6=9272120 |Name7=Ogros |Count7=5403 |Attack7=216120 |Defence7=216120 |Health7=1620900 |Name8=Gusanos de Arena |Count8=13691 |Attack8=684550 |Defence8=684550 |Health8=5339490 |Esencias=21.371.558 |Lasca de Cristal=18.249.666 |Piedra de Poder=5.062.738 |Resina de Oro=3.491.119 }}