Diferencia entre revisiones de «Espacio de la Gruta Secreta»
De Xhodon
(Página nueva: {{Niveles de Edificios |Título de la columna=Espacio | 1=800 | 2=2.785 | 3=5.779 | 4=9.700 | 5=14.495 | 6=20.126 | 7=26.562 | 8=33.779 | 9=41.756 | 10=50.476 | 11=59.923 | 12=70.083 ...) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Plantilla:ProducciónInvocación}} | ||
{{Niveles de Edificios | {{Niveles de Edificios | ||
|Título de la columna=Espacio | |Título de la columna=Espacio | ||
Línea 56: | Línea 57: | ||
| 54=1.050.506 | | 54=1.050.506 | ||
| 55=1.085.782 | | 55=1.085.782 | ||
− | | 56=1.121.575 | + | |56=1.121.575 |
− | | 57=1.157.883 | + | |57=1.157.883 |
− | | 58=1.194.704 | + | |58=1.194.704 |
− | | 59=1.232.036 | + | |59=1.232.036 |
− | | 60=1.269.878 | + | |60=1.269.878 |
− | | 61=1.308.228 | + | |61=1.308.228 |
− | | 62=1.347.085 | + | |62=1.347.085 |
− | | 63=1.386.446 | + | |63=1.386.446 |
− | | 64=1.426.310 | + | |64=1.426.310 |
− | | 65=1.466.675 | + | |65=1.466.675 |
− | | 66=1.507.540 | + | |66=1.507.540 |
− | | 67=1.548.904 | + | |67=1.548.904 |
− | | 68=1.590.765 | + | |68=1.590.765 |
− | | 69=1.633.120 | + | |69=1.633.120 |
− | | 70=1.675.970 | + | |70=1.675.970 |
− | | 71=1.719.313 | + | |71=1.719.313 |
− | | 72=1.763.146 | + | |72=1.763.146 |
− | | 73=1.807.470 | + | |73=1.807.470 |
− | | 74=1.852.281 | + | |74=1.852.281 |
− | | 75=1.897.580 | + | |75=1.897.580 |
− | | 76=1.943.365 | + | |76=1.943.365 |
− | | 77=1.989.634 | + | |77=1.989.634 |
− | | 78=2.036.386 | + | |78=2.036.386 |
− | | 79=2.083.621 | + | |79=2.083.621 |
− | | 80=2.131.336 | + | |80=2.131.336 |
− | | 81=2.179.530 | + | |81=2.179.530 |
− | | 82=2.228.203 | + | |82=2.228.203 |
− | | 83=2.277.354 | + | |83=2.277.354 |
− | | 84=2.326.980 | + | |84=2.326.980 |
− | | 85=2.377.081 | + | |85=2.377.081 |
− | | 86=2.427.656 | + | |86=2.427.656 |
− | | 87=2.478.703 | + | |87=2.478.703 |
− | | 88=2.530.222 | + | |88=2.530.222 |
− | | 89=2.582.212 | + | |89=2.582.212 |
− | | 90=2.634.671 | + | |90=2.634.671 |
− | | 91=2.687.599 | + | |91=2.687.599 |
− | | 92=2.740.993 | + | |92=2.740.993 |
− | | 93=2.794.855 | + | |93=2.794.855 |
− | | 94=2.849.181 | + | |94=2.849.181 |
− | | 95=2.903.972 | + | |95=2.903.972 |
− | | 96=2.959.226 | + | |96=2.959.226 |
− | | 97=3.014.943 | + | |97=3.014.943 |
− | | 98=3.071.120 | + | |98=3.071.120 |
− | | 99=3.127.759 | + | |99=3.127.759 |
− | | 100=3.184.857 | + | |100=3.184.857 |
+ | |101= | ||
+ | |102= | ||
+ | |103= | ||
+ | |104= | ||
+ | |105= | ||
+ | |106= | ||
+ | |107= | ||
+ | |108= | ||
+ | |109= | ||
+ | |110= | ||
+ | |111= | ||
+ | |112= | ||
+ | |113= | ||
+ | |114= | ||
+ | |115= | ||
+ | |116= | ||
+ | |117= | ||
+ | |118= | ||
+ | |119= | ||
+ | |120= | ||
}} | }} |
Última revisión de 05:29 3 ene 2010
Plantilla:ProducciónInvocación
|