Diferencia entre revisiones de «Héroes»
(No se muestran 19 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Con '''héroes''', | + | Con los '''héroes''', su mago puede dirigir tropas de [[criaturas]], atacar [[Guardianes]] o a otros Magos, crear campamentos o unirse a uno, atacar o defender otros [[Palacios]] o transportar [[recursos]]. |
− | El número de héroes que | + | El número de héroes que puedes obtener dependerá del nivel de su [[Estatua del Héroe]]. |
− | El botón "Héroes" en la barra de menú conduce al menú de | + | El botón "Héroes" en la barra de menú te conduce al menú de sus héroes. |
− | == | + | '''== DAR UN ALMA AL HÉROE ==''' |
[[Imagen:BarraDeMenú Botón Héroes.png|frame|left|Botón ''Héroes'' en la [[barra de menú]] ]] | [[Imagen:BarraDeMenú Botón Héroes.png|frame|left|Botón ''Héroes'' en la [[barra de menú]] ]] | ||
− | |||
− | == | + | El primer Héroe se obtiene de forma gratuita (sin costo de Maná), cuando '''LA ESTATUA DEL HÉROE''' se encuentra en nivel uno. Los héroes adicionales tendrán un costo creciente de maná. En el menú de héroe haga clic en el botón etiquetado '''"Crear a un nuevo héroe"'''. |
− | === | + | |
+ | '''== CARACTERISTICAS ==''' | ||
+ | |||
+ | === 1.1 TIPOS DE HEROES === | ||
{| cellpadding="5px" rules="all" style="border:1px solid black; float:right; margin-left:1em; text-align:center;" | {| cellpadding="5px" rules="all" style="border:1px solid black; float:right; margin-left:1em; text-align:center;" | ||
! | ! | ||
Línea 27: | Línea 29: | ||
| Vida || 0 || 0 || 1 || 2 || 1 || 1 || 2 | | Vida || 0 || 0 || 1 || 2 || 1 || 1 || 2 | ||
|} | |} | ||
− | [[Criaturas]] | + | Las [[Criaturas]] que se vivifican dentro del palacio no pueden abandonar este, si no están dirigidas por un héroe. |
− | Para transportar los recursos o [[Huevos de Dragón]], se debe utilizar | + | Para transportar los recursos o [[Huevos de Dragón]], se debe utilizar los Pegasos. Estos héroes no pueden atacar, pero tienen la gran ventaja no podrán '' ser '' atacados ni por héroes enemigos, ni por la [[Catapulta de Cristal]], siempre y cuando ellos no se encuentran en el [[Palacio]] de su mago. No es necesario invocar la [[Estatua del Héroe]] para dar un alma a héroes Pegasos adicionales, pero el costo de maná aumentará por cada nuevo Pegaso. |
− | === | + | '''=== VELOCIDAD ===''' |
Los héroes viajan por el mundo con una velocidad de 1 [[tpt]]. Esto es bueno para ataques de espionaje, la velocidad completa de tu batallón es determinado por la [[Criaturas|Unidad]] mas lenta. | Los héroes viajan por el mundo con una velocidad de 1 [[tpt]]. Esto es bueno para ataques de espionaje, la velocidad completa de tu batallón es determinado por la [[Criaturas|Unidad]] mas lenta. | ||
− | === | + | '''=== EXPERIENCIA ===''' |
[[Imagen:Heroe_experiencia.jpg|thumb|400px|Barra de Experiencia del Heroe]] | [[Imagen:Heroe_experiencia.jpg|thumb|400px|Barra de Experiencia del Heroe]] | ||
− | + | Los héroes adquieren experiencia en la batalla. Cuando los puntos de experiencia obtenida llegan al final de la barra, los héroes alcanzan el siguiente nivel. El número de puntos necesarios para esto, se puede ver en la barra de experiencia del héroe. | |
− | Cada vez que un héroe sube un nivel, | + | Cada vez que un héroe sube un nivel, gana un punto de estatus. Bajo la ficha '''"Estatus"''' puede asignar estos puntos a los atributos de su héroe. Esto cuesta una [[Runa]] o cuatro horas de producción de [[Recursos|Maná]] en su [[Palacio]] principal. |
− | === | + | [[Nivel del Héroe]] |
+ | |||
+ | '''=== ATRIBUTOS ===''' | ||
[[Imagen:Atributos.JPG|frame|Atributos del Héroe]] | [[Imagen:Atributos.JPG|frame|Atributos del Héroe]] | ||
− | Ataque | + | '''Ataque''' |
− | : Cada punto de '' ataque '' aumenta la fuerza de ataque de todas las criaturas | + | : Cada punto de '' ataque '' aumenta la fuerza de ataque de todas las criaturas dirigidas por el héroe. El aumento del porcentaje depende de la fuerza de ataque de la criatura. Cuanto mayor sea su fuerza, mayor sera la mejora del porcentaje. Para una criatura con una fuerza de ataque de 1, la mejora es de 2% para cada punto de ataque del héroe. |
− | Defensa | + | '''Defensa''' |
− | : Lo mismo se aplica para la defensa | + | : Lo mismo se aplica para la defensa, y esto no significa un valor de armadura del mago, pero si un valor de mejora de ataque, en caso de que ataquen al héroe. La mejora aquí es el 2,5 %. |
− | Vida: | + | '''Vida:''' |
: Cada punto de fuerza de vida aumenta la vida de todas las criaturas dirigido por el héroe. Una vez más, el aumento de la tropas depende el valor de vida de la criatura. Para una criatura con vida 1, la mejora es 1,1 %.<br clear="all"> | : Cada punto de fuerza de vida aumenta la vida de todas las criaturas dirigido por el héroe. Una vez más, el aumento de la tropas depende el valor de vida de la criatura. Para una criatura con vida 1, la mejora es 1,1 %.<br clear="all"> | ||
− | === | + | '''=== CAMBIAR EL NOMBRE DEL HEROE ===''' |
− | Se muestra el nombre de un héroe en la parte superior de la pantalla | + | |
+ | Se muestra el nombre de un héroe en la parte superior de la pantalla del héroe. Haciendo clic en él, se procede a colocar el nombre nuevo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''=== OPCIONES DE DEFENSA ===''' | ||
− | + | En la pestaña "Estatus" se puede cambiar su héroe [[defender]]. | |
− | + | ||
− | En la pestaña " | + | |
− | ;[[Imagen:Icon_Defence_Normal.png|Normal]] [[Defender|Normal]]: | + | ;[[Imagen:Icon_Defence_Normal.png|Normal]] [[Defender|Normal]]: En este valle se defenderán, a sus héroes y sus palacios. |
− | ;[[Imagen:Icon_Defence_Area.png|Defensa del territorio]] [[Defender|Defensa del territorio]]: | + | ;[[Imagen:Icon_Defence_Area.png|Defensa del territorio]] [[Defender|Defensa del territorio]]: Se defenderá sus Héroes y Palacios y también los de sus aliados |
;[[Imagen:Icon_Defence_Valley.png|Defensa del valle]] [[Defender|Defensa del valle]]: Todos los colocado en este valle (centinelas, palacios hostiles, héroes etc.) se incluye en su defensa. | ;[[Imagen:Icon_Defence_Valley.png|Defensa del valle]] [[Defender|Defensa del valle]]: Todos los colocado en este valle (centinelas, palacios hostiles, héroes etc.) se incluye en su defensa. | ||
− | === | + | '''=== SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS ===''' |
{| style="float:left;" | {| style="float:left;" | ||
| [[Imagen:Icon_Move.png|center|Mover]] || [[Mover]] | | [[Imagen:Icon_Move.png|center|Mover]] || [[Mover]] | ||
Línea 90: | Línea 96: | ||
|}<br clear="all"> | |}<br clear="all"> | ||
− | === | + | '''=== TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y CRIATURAS ENTRE LOS HÉROES Y EL PALACIO ===''' |
[[Imagen:BarraDeMenú Botón Héroes.png|frame|left|Botón ''Héroes'' en la [[barra de menú]] ]] | [[Imagen:BarraDeMenú Botón Héroes.png|frame|left|Botón ''Héroes'' en la [[barra de menú]] ]] | ||
[[Imagen:Heroes Load Unload.jpg|thumb|400px|Transferencia de [[recursos]] y [[criaturas]] ]] | [[Imagen:Heroes Load Unload.jpg|thumb|400px|Transferencia de [[recursos]] y [[criaturas]] ]] | ||
Haga clic el botón "Héroes" en la barra de menú. A la izquierda, encontrará un listado de sus héroes y coordenadas de sus posiciones actuales. Elija al héroe que desea asignar criaturas a y haga clic en él para llegar al menú de héroe. | Haga clic el botón "Héroes" en la barra de menú. A la izquierda, encontrará un listado de sus héroes y coordenadas de sus posiciones actuales. Elija al héroe que desea asignar criaturas a y haga clic en él para llegar al menú de héroe. | ||
− | Encontrará una lista de los recursos y criaturas de su héroe de la izquierda y una lista para el Palacio o zona que está de pie el derecho. Ahora puede especificar el número de las criaturas que desea transferir a o desde su héroe y haga clic en el botón "Transferencia". | + | Encontrará una lista de los recursos y criaturas de su héroe de la izquierda y una lista para el Palacio o zona que está de pie el derecho. Ahora puede especificar el número de las criaturas que desea transferir a o desde su héroe y haga clic en el botón "'''Transferencia"'''. |
También puede utilizar el control deslizante para cambiar el número. Si hace clic en el nido de flechas de color rojo para el botón de transferencia puede transferir todos criatura o recursos a la vez. | También puede utilizar el control deslizante para cambiar el número. Si hace clic en el nido de flechas de color rojo para el botón de transferencia puede transferir todos criatura o recursos a la vez. |
Última revisión de 17:29 28 jul 2011
Con los héroes, su mago puede dirigir tropas de criaturas, atacar Guardianes o a otros Magos, crear campamentos o unirse a uno, atacar o defender otros Palacios o transportar recursos.
El número de héroes que puedes obtener dependerá del nivel de su Estatua del Héroe.
El botón "Héroes" en la barra de menú te conduce al menú de sus héroes.
== DAR UN ALMA AL HÉROE ==
El primer Héroe se obtiene de forma gratuita (sin costo de Maná), cuando LA ESTATUA DEL HÉROE se encuentra en nivel uno. Los héroes adicionales tendrán un costo creciente de maná. En el menú de héroe haga clic en el botón etiquetado "Crear a un nuevo héroe".
== CARACTERISTICAS ==
1.1 TIPOS DE HEROES
Trol de montaña |
Elfo |
Semigigante |
Enano |
Guerrero |
La centauro |
Pegaso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Defensa | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Vida | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Las Criaturas que se vivifican dentro del palacio no pueden abandonar este, si no están dirigidas por un héroe.
Para transportar los recursos o Huevos de Dragón, se debe utilizar los Pegasos. Estos héroes no pueden atacar, pero tienen la gran ventaja no podrán ser atacados ni por héroes enemigos, ni por la Catapulta de Cristal, siempre y cuando ellos no se encuentran en el Palacio de su mago. No es necesario invocar la Estatua del Héroe para dar un alma a héroes Pegasos adicionales, pero el costo de maná aumentará por cada nuevo Pegaso.
=== VELOCIDAD === Los héroes viajan por el mundo con una velocidad de 1 tpt. Esto es bueno para ataques de espionaje, la velocidad completa de tu batallón es determinado por la Unidad mas lenta.
=== EXPERIENCIA ===
Los héroes adquieren experiencia en la batalla. Cuando los puntos de experiencia obtenida llegan al final de la barra, los héroes alcanzan el siguiente nivel. El número de puntos necesarios para esto, se puede ver en la barra de experiencia del héroe.
Cada vez que un héroe sube un nivel, gana un punto de estatus. Bajo la ficha "Estatus" puede asignar estos puntos a los atributos de su héroe. Esto cuesta una Runa o cuatro horas de producción de Maná en su Palacio principal.
=== ATRIBUTOS ===
Ataque
- Cada punto de ataque aumenta la fuerza de ataque de todas las criaturas dirigidas por el héroe. El aumento del porcentaje depende de la fuerza de ataque de la criatura. Cuanto mayor sea su fuerza, mayor sera la mejora del porcentaje. Para una criatura con una fuerza de ataque de 1, la mejora es de 2% para cada punto de ataque del héroe.
Defensa
- Lo mismo se aplica para la defensa, y esto no significa un valor de armadura del mago, pero si un valor de mejora de ataque, en caso de que ataquen al héroe. La mejora aquí es el 2,5 %.
Vida:
- Cada punto de fuerza de vida aumenta la vida de todas las criaturas dirigido por el héroe. Una vez más, el aumento de la tropas depende el valor de vida de la criatura. Para una criatura con vida 1, la mejora es 1,1 %.
=== CAMBIAR EL NOMBRE DEL HEROE ===
Se muestra el nombre de un héroe en la parte superior de la pantalla del héroe. Haciendo clic en él, se procede a colocar el nombre nuevo.
=== OPCIONES DE DEFENSA ===
En la pestaña "Estatus" se puede cambiar su héroe defender.
- Normal
- En este valle se defenderán, a sus héroes y sus palacios.
- Defensa del territorio
- Se defenderá sus Héroes y Palacios y también los de sus aliados
- Defensa del valle
- Todos los colocado en este valle (centinelas, palacios hostiles, héroes etc.) se incluye en su defensa.
=== SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS ===
Mover | |
Saquear | |
Entrega de recursos | |
Entrega de maná | |
Formar un Campamento de Guerra | |
acampar (Unirse a un Campamento de Guerra) | |
Plantar un Árbol de la Vida |
Defensa "Normal" | |
"Defensa del valle" | |
"Defensa del territorio" | |
Duración de un Tic | |
Duración (tiempo) | |
Hora de terminación |
=== TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y CRIATURAS ENTRE LOS HÉROES Y EL PALACIO ===
Haga clic el botón "Héroes" en la barra de menú. A la izquierda, encontrará un listado de sus héroes y coordenadas de sus posiciones actuales. Elija al héroe que desea asignar criaturas a y haga clic en él para llegar al menú de héroe.
Encontrará una lista de los recursos y criaturas de su héroe de la izquierda y una lista para el Palacio o zona que está de pie el derecho. Ahora puede especificar el número de las criaturas que desea transferir a o desde su héroe y haga clic en el botón "Transferencia".
También puede utilizar el control deslizante para cambiar el número. Si hace clic en el nido de flechas de color rojo para el botón de transferencia puede transferir todos criatura o recursos a la vez.