Diferencia entre revisiones de «Artefactos»
m |
|||
(No se muestran 9 ediciones intermedias de un usuario) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
Estos son los 4 Artefactos en cada una de las [[Ligas]], de los mundos Troles y Hadas, los cuales solo pueden ser utilizados por los jugadores de dicha liga. En el mundo de Los grandes hay un 5 artefacto de color rosa llamado Báculo de conquista. | Estos son los 4 Artefactos en cada una de las [[Ligas]], de los mundos Troles y Hadas, los cuales solo pueden ser utilizados por los jugadores de dicha liga. En el mundo de Los grandes hay un 5 artefacto de color rosa llamado Báculo de conquista. | ||
+ | |||
+ | |||
{| | {| | ||
|style="padding-right:2em;" |Cristal de Suléan : | |style="padding-right:2em;" |Cristal de Suléan : | ||
|Artefacto que te ayuda con la producción de Esencias y Lacas de Cristal. | |Artefacto que te ayuda con la producción de Esencias y Lacas de Cristal. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
|style="padding-right:2em;" |Gotas de Hoún: | |style="padding-right:2em;" |Gotas de Hoún: | ||
|Artefacto que te ayuda con la producción Pidras de Poder y Resina de Oro. | |Artefacto que te ayuda con la producción Pidras de Poder y Resina de Oro. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
|style="padding-right:2em;" |Piedra de Naéla: | |style="padding-right:2em;" |Piedra de Naéla: | ||
|Artefacto que te ayuda con la producción Mana. | |Artefacto que te ayuda con la producción Mana. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
|style="padding-right:2em;" |Fragmento de Drákon: | |style="padding-right:2em;" |Fragmento de Drákon: | ||
|Artefacto que te da un bono en Ataque, Defensa y Vida. | |Artefacto que te da un bono en Ataque, Defensa y Vida. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
|style="padding-right:2em;" |Báculo de conquista: | |style="padding-right:2em;" |Báculo de conquista: | ||
− | |Artefacto que te permite conquistar palacios de otros jugadores, excepto el | + | |Artefacto que te permite conquistar palacios de otros jugadores, excepto el palacio principal. *Falta información* |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
--[[Usuario:Darksu|Darksu]] 00:35 19 ago 2009 (UTC) | --[[Usuario:Darksu|Darksu]] 00:35 19 ago 2009 (UTC) | ||
<br> | <br> | ||
--Reedición [[Usuario:Silver30|Silver30]] 13:39 3 sep 2013 | --Reedición [[Usuario:Silver30|Silver30]] 13:39 3 sep 2013 | ||
+ | |||
== Defensa y Uso == | == Defensa y Uso == | ||
− | Los Artefactos son | + | Los Artefactos son distribuidos cada liga el día 1 y 15 de cada mes a las 5:30pm en Troles, a las 4:30pm en Hadas y a las 2:30pm en Los Grandes. Estos Artefactos reaparecen protegidos por los guardianes de Nivel A en algún lugar al azar del mapa, en caso de que este guardián sea derrotado por un Jugador que no sea parte de su liga el artefacto sera trasladado a otro guardián de clase A. En caso de ganar al Guardián de Nivel A que tiene un artefacto de tu liga el artefacto sera automáticamente tele-transportado a tu palacio principal. Un Mago solo puede obtener y mantener en su poder un solo artefacto a la vez por liga. |
− | + | Para defender el artefacto el jugador podrá ser protegido por los demás sin embargo el jugador que tenga un artefacto podrá ser atacado de acuerdo al sistema de Clases normal. También el artefacto puede ser perdido en caso de que dicho jugador pierda la batalla contra otro jugador de su misma liga y que no tenga ya artefacto. El artefacto pasara a ser del jugador que a ganado. | |
− | + | *Cada día 1 y 15 de cada mes a las horas ya dichas en la distribución de los artefactos. Todos los magos de un Gremio que ha logrado mantener el artefacto durante mas tics (el gremio que este 1º en [[Poder]] Gremios de almacenamiento) Obtiene una condecoración de parte de Los Felúndin. | |
− | *Cada | + | |
− | ''*+Un Jugador Que este con Protección de Principiante no podra obtener un objteo-+'' | + | ''*+Un Jugador Que este con Protección de Principiante no podra obtener un objteo / Ni los artefactos se pueden intercambiar entre dos jugadores-+'' |
− | + | ||
− | + | ||
--[[Usuario:Darksu|Darksu]] 00:35 19 ago 2009 (UTC) | --[[Usuario:Darksu|Darksu]] 00:35 19 ago 2009 (UTC) | ||
+ | <br> | ||
+ | -- Reeditado [[Usuario:Silver30|Silver30]] 14:49 3 sep 2013 | ||
+ | |||
== Visualización == | == Visualización == | ||
− | Todos los Artefactos de tu liga pueden encontrarse por medio de tu "Ojo Loco" *Los artefactos de otras ligas no pueden visualizarse* | + | Todos los Artefactos de tu liga pueden encontrarse por medio de tu "Ojo Loco" *Los artefactos de otras ligas no pueden visualizarse solo pueden visualizarse los Guardianes de Nivel A* |
− | Si | + | Si vas a Gremios->Magos podrás ver que miembros de tu gremio cuentan en este momento con un Artefacto. Cuando tu hayas Capturado un Artefacto y lo tengas en tu poder este aparecerá a lado de tu Gruta Secreta (Parte Inferior Derecha en la Imagen de tu Palacio) y en el "Ojo Loco" en el territorio donde esta tu palacio principal aparecerá en la esquina derecha inferior. |
− | + | En la sección de [[Poder]] Artefactos se puede ver que Gremios tienen Artefactos, cuantos tienen y por cuanto tiempo lo han mantenido. | |
− | Cada | + | Cada vez que un Gremio capture un Artefacto que este en poder de otro Gremio la parte "Los Felúndin escuchan" se mostraran un Mensaje en la sección Diplomatica. *Ejemplo* [ Diplomacia: El gremio Inmortals ha conquistado un Cristal de Sulèan del gremio ? ] |
--[[Usuario:Darksu|Darksu]] 00:35 19 ago 2009 (UTC) | --[[Usuario:Darksu|Darksu]] 00:35 19 ago 2009 (UTC) | ||
+ | <br> | ||
+ | -- Reeditado [[Usuario:Silver30|Silver30]] 15:02 03 sep 2013 | ||
+ | |||
== Efectos == | == Efectos == | ||
− | Los | + | Los artefactos tienen varios efectos positivos, por ejemplo, un aumento de la producción de recursos para el propietario y, de manera más débil, a los miembros de su gremio. Este incremento depende de la posición de la liga: A cuanto mas baja sea la liga en la clasificación general, mayor sea el aumento. |
− | + | En las 10 primeras ligas, La piedra de Naéla da un aumento del 5% en la producción de Mana. *También afecta al Cristal de Suléan y a las Gotas de Hoún* | |
− | Para | + | Para ligas 11, sufre un incremento de 0,5%, por tanto el aumento es del 5,5%. |
− | Para | + | Para ligas 12, el incremento es del 6%. |
− | + | El aumento de produccion sube un 0,5% por cada liga hasta la liga 60 - aquí, el incremento ha alcanzado su valor máximo de 30%. | |
− | + | De la liga 60 en adelante, el porcentaje de incremento se mantiene constante en el 30%. | |
− | + | ||
− | Si, | + | Durante los primeros cinco días de la captura de un artefacto, se añade un aumento adicional de 1% cada día. Esto se limita a aumento adicional del 5%, por lo que el máximo absoluto aumentar un artefacto puede dar es de 35%. |
− | + | ||
− | --[[Usuario: | + | El valor real del aumento por tick se muestra entre paréntesis en la producción de recursos respectivo. |
+ | |||
+ | Si, por ejemplo, un artefacto conduce a aumento de 30% para el titular, todos los otros miembros del gremio (por lo tanto todos, excepto el propietario del artefacto) se benefician de un aumento extra de 30% dividido por el número de miembros. Por lo tanto, un gremio de 2 miembros recibe un aumento del 15% el jugador que no tenga el artefacto suponiendo que estén los dos en la liga 60. Para 3 miembros, los no titulares del artefacto obtienen una tercera parte de 30% = aumento de 10%, 4 miembro de gremios 7,5% y así sucesivamente. | ||
+ | |||
+ | Fragmento de Drákon | ||
+ | |||
+ | Este artefacto no da bono de gremio! Esta bonificación sólo se aplica al jugador que tiene el artefacto. Este artefacto aumenta el ataque, la defensa y la vida. Como en los otros artefactos cuando mas baja sea la liga mas bonificacción. En la liga 60: el bono, si se mantuvo 10 días, la vida aumenta alrededor del 40%, el 45% ataque y la defensa 60% | ||
+ | |||
+ | -- Reeditado [[Usuario:Silver30|Silver30]] 15:31 03 sep 2013 |
Última revisión de 20:19 8 dic 2014
Estos son los 4 Artefactos en cada una de las Ligas, de los mundos Troles y Hadas, los cuales solo pueden ser utilizados por los jugadores de dicha liga. En el mundo de Los grandes hay un 5 artefacto de color rosa llamado Báculo de conquista.
Cristal de Suléan : | Artefacto que te ayuda con la producción de Esencias y Lacas de Cristal.
|
Gotas de Hoún: | Artefacto que te ayuda con la producción Pidras de Poder y Resina de Oro.
|
Piedra de Naéla: | Artefacto que te ayuda con la producción Mana.
|
Fragmento de Drákon: | Artefacto que te da un bono en Ataque, Defensa y Vida.
|
Báculo de conquista: | Artefacto que te permite conquistar palacios de otros jugadores, excepto el palacio principal. *Falta información* |
--Darksu 00:35 19 ago 2009 (UTC)
--Reedición Silver30 13:39 3 sep 2013
Defensa y Uso
Los Artefactos son distribuidos cada liga el día 1 y 15 de cada mes a las 5:30pm en Troles, a las 4:30pm en Hadas y a las 2:30pm en Los Grandes. Estos Artefactos reaparecen protegidos por los guardianes de Nivel A en algún lugar al azar del mapa, en caso de que este guardián sea derrotado por un Jugador que no sea parte de su liga el artefacto sera trasladado a otro guardián de clase A. En caso de ganar al Guardián de Nivel A que tiene un artefacto de tu liga el artefacto sera automáticamente tele-transportado a tu palacio principal. Un Mago solo puede obtener y mantener en su poder un solo artefacto a la vez por liga.
Para defender el artefacto el jugador podrá ser protegido por los demás sin embargo el jugador que tenga un artefacto podrá ser atacado de acuerdo al sistema de Clases normal. También el artefacto puede ser perdido en caso de que dicho jugador pierda la batalla contra otro jugador de su misma liga y que no tenga ya artefacto. El artefacto pasara a ser del jugador que a ganado.
- Cada día 1 y 15 de cada mes a las horas ya dichas en la distribución de los artefactos. Todos los magos de un Gremio que ha logrado mantener el artefacto durante mas tics (el gremio que este 1º en Poder Gremios de almacenamiento) Obtiene una condecoración de parte de Los Felúndin.
*+Un Jugador Que este con Protección de Principiante no podra obtener un objteo / Ni los artefactos se pueden intercambiar entre dos jugadores-+
--Darksu 00:35 19 ago 2009 (UTC)
-- Reeditado Silver30 14:49 3 sep 2013
Visualización
Todos los Artefactos de tu liga pueden encontrarse por medio de tu "Ojo Loco" *Los artefactos de otras ligas no pueden visualizarse solo pueden visualizarse los Guardianes de Nivel A* Si vas a Gremios->Magos podrás ver que miembros de tu gremio cuentan en este momento con un Artefacto. Cuando tu hayas Capturado un Artefacto y lo tengas en tu poder este aparecerá a lado de tu Gruta Secreta (Parte Inferior Derecha en la Imagen de tu Palacio) y en el "Ojo Loco" en el territorio donde esta tu palacio principal aparecerá en la esquina derecha inferior.
En la sección de Poder Artefactos se puede ver que Gremios tienen Artefactos, cuantos tienen y por cuanto tiempo lo han mantenido.
Cada vez que un Gremio capture un Artefacto que este en poder de otro Gremio la parte "Los Felúndin escuchan" se mostraran un Mensaje en la sección Diplomatica. *Ejemplo* [ Diplomacia: El gremio Inmortals ha conquistado un Cristal de Sulèan del gremio ? ]
--Darksu 00:35 19 ago 2009 (UTC)
-- Reeditado Silver30 15:02 03 sep 2013
Efectos
Los artefactos tienen varios efectos positivos, por ejemplo, un aumento de la producción de recursos para el propietario y, de manera más débil, a los miembros de su gremio. Este incremento depende de la posición de la liga: A cuanto mas baja sea la liga en la clasificación general, mayor sea el aumento. En las 10 primeras ligas, La piedra de Naéla da un aumento del 5% en la producción de Mana. *También afecta al Cristal de Suléan y a las Gotas de Hoún* Para ligas 11, sufre un incremento de 0,5%, por tanto el aumento es del 5,5%. Para ligas 12, el incremento es del 6%. El aumento de produccion sube un 0,5% por cada liga hasta la liga 60 - aquí, el incremento ha alcanzado su valor máximo de 30%. De la liga 60 en adelante, el porcentaje de incremento se mantiene constante en el 30%.
Durante los primeros cinco días de la captura de un artefacto, se añade un aumento adicional de 1% cada día. Esto se limita a aumento adicional del 5%, por lo que el máximo absoluto aumentar un artefacto puede dar es de 35%.
El valor real del aumento por tick se muestra entre paréntesis en la producción de recursos respectivo.
Si, por ejemplo, un artefacto conduce a aumento de 30% para el titular, todos los otros miembros del gremio (por lo tanto todos, excepto el propietario del artefacto) se benefician de un aumento extra de 30% dividido por el número de miembros. Por lo tanto, un gremio de 2 miembros recibe un aumento del 15% el jugador que no tenga el artefacto suponiendo que estén los dos en la liga 60. Para 3 miembros, los no titulares del artefacto obtienen una tercera parte de 30% = aumento de 10%, 4 miembro de gremios 7,5% y así sucesivamente.
Fragmento de Drákon
Este artefacto no da bono de gremio! Esta bonificación sólo se aplica al jugador que tiene el artefacto. Este artefacto aumenta el ataque, la defensa y la vida. Como en los otros artefactos cuando mas baja sea la liga mas bonificacción. En la liga 60: el bono, si se mantuvo 10 días, la vida aumenta alrededor del 40%, el 45% ataque y la defensa 60%
-- Reeditado Silver30 15:31 03 sep 2013