Diferencia entre revisiones de «Ligas»
m |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Una liga es parte de la lista de puntos, tambien llamada "lista de poder" en Xhodon. A diferencia de otros juegos, los jugadores no | + | Una '''liga''' es parte de la lista de puntos, tambien llamada "lista de poder" en Xhodon. A diferencia de otros juegos, los jugadores no están ordenados en una sola lista, sino que son repartidos en muchas pequeñas listas llamadas ligas. |
− | + | ||
− | + | ||
== Acomodo == | == Acomodo == | ||
Línea 21: | Línea 19: | ||
| 51 - ... || 60 | | 51 - ... || 60 | ||
|} | |} | ||
− | Cada | + | Cada día primero de cada mes a las 05:30 pm la lista de poder se divide denuevo deacuerdo al rango de todos los jugadores la tabla muestra cuantos jugadores son distribuidos a esas ligas. |
− | Los Ganadores de las ligas son determinadas | + | Los Ganadores de las ligas son determinadas rápido: desde las 4:57 a 5:07pm (El programa necesita cerca de 6 minutos para hacer el calculo). El Primer rango de la liga en este tiempo gana y obtiene ciertos premios (ver abajo).<br clear="all"/> |
− | + | ||
− | + | ||
== Premios == | == Premios == | ||
Línea 46: | Línea 42: | ||
| 16-18 || 6 || [[Paquete de las Gemas Sagradas]] | | 16-18 || 6 || [[Paquete de las Gemas Sagradas]] | ||
|- | |- | ||
− | |19-21 || 7 || [[Paquete de la | + | |19-21 || 7 || [[Paquete de la Expansión de los Cielos]] |
|} | |} | ||
El ganador de cada liga gana una [[Condecoraciones|Vara]]( o emblema ) para su perfil, los primeros tres jugadores de cada liga ganan un objeto, dependiendo del nivel en que sus magos se encuentren (Ver Tabla) | El ganador de cada liga gana una [[Condecoraciones|Vara]]( o emblema ) para su perfil, los primeros tres jugadores de cada liga ganan un objeto, dependiendo del nivel en que sus magos se encuentren (Ver Tabla) | ||
− | '''Importante: Los Objetos de ambos credos tienen los mismos estados y requerimientos, sin embargo no se puede usar un objeto que no sea de tu credo''' | + | '''Importante: Los Objetos de ambos credos tienen los mismos estados y requerimientos, sin embargo no se puede usar un objeto que no sea de tu credo.''' |
− | El número de varas que el mago (o magos) de un gremio a recibido com premio se puede ver en el | + | El número de varas que el mago (o magos) de un gremio a recibido com premio se puede ver en el menú poder, submenú varas. |
Adicional a esto, hay premios para el gremio que sea capas de capturar y mantener un artefacto por el mayor tiempo posible. Cada jugador en ese gremio obtiene un premio. | Adicional a esto, hay premios para el gremio que sea capas de capturar y mantener un artefacto por el mayor tiempo posible. Cada jugador en ese gremio obtiene un premio. | ||
− | |||
− | |||
[[de:Ligen]] | [[de:Ligen]] |
Revisión de 15:49 2 nov 2009
Una liga es parte de la lista de puntos, tambien llamada "lista de poder" en Xhodon. A diferencia de otros juegos, los jugadores no están ordenados en una sola lista, sino que son repartidos en muchas pequeñas listas llamadas ligas.
Acomodo
Liga | Judadores |
---|---|
1 - 10 | 10 |
11 - 20 | 20 |
21 - 30 | 30 |
31 - 40 | 40 |
41 - 50 | 50 |
51 - ... | 60 |
Cada día primero de cada mes a las 05:30 pm la lista de poder se divide denuevo deacuerdo al rango de todos los jugadores la tabla muestra cuantos jugadores son distribuidos a esas ligas.
Los Ganadores de las ligas son determinadas rápido: desde las 4:57 a 5:07pm (El programa necesita cerca de 6 minutos para hacer el calculo). El Primer rango de la liga en este tiempo gana y obtiene ciertos premios (ver abajo).
Premios
Nivel del mago | Nivel del Objeto | Paquete |
---|---|---|
0-3 | 1 | Paquete del Sol Naciente |
4-6 | 2 | Paquete del oro oculto |
7-9 | 3 | Paquete de la Sangre que corre |
10-12 | 4 | Paquete de las Plantas Salvajes |
13-15 | 5 | Paquete del Atardecer |
16-18 | 6 | Paquete de las Gemas Sagradas |
19-21 | 7 | Paquete de la Expansión de los Cielos |
El ganador de cada liga gana una Vara( o emblema ) para su perfil, los primeros tres jugadores de cada liga ganan un objeto, dependiendo del nivel en que sus magos se encuentren (Ver Tabla)
Importante: Los Objetos de ambos credos tienen los mismos estados y requerimientos, sin embargo no se puede usar un objeto que no sea de tu credo.
El número de varas que el mago (o magos) de un gremio a recibido com premio se puede ver en el menú poder, submenú varas.
Adicional a esto, hay premios para el gremio que sea capas de capturar y mantener un artefacto por el mayor tiempo posible. Cada jugador en ese gremio obtiene un premio.