Diferencia entre revisiones de «Criaturas»
De Xhodon
(→Vista General) |
|||
Línea 12: | Línea 12: | ||
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Defensa | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Defensa | ||
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Vida | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Vida | ||
− | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Velocidad<br><sup>( | + | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Velocidad<br><sup>(en [[tpa]])</sup> |
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Esencias|Esencias<br/>Esencias]] | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Esencias|Esencias<br/>Esencias]] | ||
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Lacas de Cristal|Lacas de Cristal<br/>Lcas de Cristal]] | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Lacas de Cristal|Lacas de Cristal<br/>Lcas de Cristal]] |
Revisión de 06:47 19 ago 2009
- traducción en proceso
- acargo de Darksu
Las criaturas son acompañadas por el heroe para darle sopporte en la batalla, transportar los recurso o plantar otro Arbol de la Vida Para crear a estas criaturas, necesitas ciertos requerimientos previos. dependiendo del tipo, las criaturas son creadas en el Capullo Xhodotoriense y en el criadero.
--Darksu 05:27 19 ago 2009 (UTC)
Vista General
Criatura | Ataque | Defensa | Vida | Velocidad (en tpa) |
Esencias Esencias |
Lacas de Cristal Lcas de Cristal |
Piedras de Poder Piedras de Poder |
Resina de Oro Resina de Oro |
Mana | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invocados en Capullo Xhodotoriense: | ||||||||||
duendes | 1 | 1 | 25 | 4 | 430 | 250 | 120 | 0 | 3 | 5 |
Guerreros de Hielo | 2 | 3 | 50 | 5 | 500 | 470 | 150 | 100 | 5 | 10 |
Niños de Poder | 3 | 3 | 15 | 5 | 300 | 400 | 110 | 25 | 3 | 6 |
Sacerdote de Guerra | 4 | 4 | 65 | 4 | 650 | 570 | 250 | 320 | 10 | 17 |
Enanos de Hacha | 6 | 7 | 120 | 4 | 1.350 | 850 | 900 | 370 | 19 | 32 |
Elfo Arquero | 15 | 17 | 58 | 4 | 900 | 1.500 | 710 | 550 | 21 | 36 |
Enanos de doble hacha | 9 | 8 | 165 | 5 | 1.700 | 1.200 | 1.130 | 530 | 25 | 43 |
Arboles Gigantes | 32 | 32 | 120 | 5 | 3.900 | 3.900 | 800 | 750 | 42 | 70 |
Magos Elfos | 36 | 36 | 125 | 3 | 3.500 | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 65 | 108 |
Invocados en Criadero: | ||||||||||
Huevo de Dragon | 1 | 1 | 80 | 5 | 60.000 | 38.000 | 51.000 | 44.000 | 3.000 | 2.251 |
Carros de Unicornio | 0 | 0 | 20 | 2 | 500 | 400 | 150 | 0 | 3 | 7 |
Centauro Histerica | 4 | 4 | 19 | 3 | 520 | 450 | 225 | 125 | 7 | 11 |
Hadas de Fuego | 19 | 19 | 23 | 3 | 950 | 850 | 600 | 500 | 19 | 30 |
Centauros Salvajes | 9 | 8 | 31 | 3 | 760 | 1.100 | 420 | 230 | 13 | 21 |
SemiGigante Cantor | 13 | 14 | 280 | 3 | 6.700 | 2.200 | 2.100 | 950 | 58 | 96 |
Troles Lanza Piedras | 26 | 24 | 500 | 5 | 5.500 | 4.000 | 4.600 | 1.100 | 81 | 135 |
Hadas de la Tormenta | 1 | 8 | 65 | 2 | 1.950 | 2.300 | 320 | 250 | 20 | 33 |
--Darksu 05:46 19 ago 2009 (UTC)