Diferencia entre revisiones de «Escuela de Hierbas»
De Xhodon
m |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Con Cada nivel que subas a la Escuela de Hierbas | + | Con Cada nivel que subas a la Escuela de Hierbas producirás mas Esencias. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==Producción== | ||
El Numero de esencias producidad por tick puede ser deducida por esta formula: | El Numero de esencias producidad por tick puede ser deducida por esta formula: | ||
:<tt>Esencias = Nivel<sup>1.96</sup> + 3</tt> | :<tt>Esencias = Nivel<sup>1.96</sup> + 3</tt> | ||
− | {{ | + | {{Niveles de Edificios |
|Table_title=Nivel | |Table_title=Nivel | ||
|Column_title=Esencias | |Column_title=Esencias | ||
Línea 113: | Línea 111: | ||
}} | }} | ||
− | =Costos de Invocación= | + | ==Costos de Invocación== |
− | + | ||
:{| style="text-align:left;" | :{| style="text-align:left;" | ||
| <tt>Costos de Esencias</tt> || <tt>=</tt> || <tt>24</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | | <tt>Costos de Esencias</tt> || <tt>=</tt> || <tt>24</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
Línea 218: | Línea 215: | ||
|} | |} | ||
− | =Requisitos= | + | ==Requisitos== |
− | + | ||
No hay ;) | No hay ;) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión de 08:58 31 oct 2009
Con Cada nivel que subas a la Escuela de Hierbas producirás mas Esencias.
Producción
El Numero de esencias producidad por tick puede ser deducida por esta formula:
- Esencias = Nivel1.96 + 3
|
Costos de Invocación
Costos de Esencias = 24 * level2 Costos de Lacas de Cristal = 14.2 * level2 Costos de Mana = 86.1 * level + 0.4
Invocando a | Costos de Invocación | ||||
Nivel | Esencias | Lacas de Cristal | Mana (1 tick) | ||
5 | 600 | 355 | 431 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2'400 | 1'420 | 861 | ||
15 | 5'400 | 3'195 | 1'292 | ||
20 | 9'600 | 5'680 | 1'722 | ||
25 | 15'000 | 8'875 | 2'153 | ||
30 | 21'600 | 12'780 | 2'583 | ||
40 | 38'400 | 22'720 | 3'444 | ||
50 | 60'000 | 35'500 | 4'305 | ||
60 | 86'400 | 51'120 | 5'166 | ||
80 | 153'600 | 90'880 | 6'888 | ||
100 | 240'000 | 142'000 | 8'610 | ||
150 | 540'000 | 319'527 | 12'921 | ||
200 | 960'000 | 568'047 | 17'228 | ||
250 | 1'500'000 | 887'574 | 21'535 | ||
300 | 2'160'000 | 1'278'107 | 25'842 | ||
350 | 2'940'000 | 1'739'645 | 30'149 | ||
... | ... | ... | ... |
Requisitos
No hay ;)