Diferencia entre revisiones de «Invocaciones»
De Xhodon
Línea 95: | Línea 95: | ||
| style="width:90px; vertical-align:top;" | <imagemap> | | style="width:90px; vertical-align:top;" | <imagemap> | ||
Image:Cata.png | 90px | Image:Cata.png | 90px | ||
− | default [[ | + | default [[Catapulta de Cristal]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Línea 104: | Línea 104: | ||
| style="width:90px; vertical-align:top;" | <imagemap> | | style="width:90px; vertical-align:top;" | <imagemap> | ||
Image:Patio.png | 90px | Image:Patio.png | 90px | ||
− | default [[ | + | default [[Patio del Palacio]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Línea 114: | Línea 114: | ||
| style="width:90px; vertical-align:top;" | <imagemap> | | style="width:90px; vertical-align:top;" | <imagemap> | ||
Image:Raiz.png | 90px | Image:Raiz.png | 90px | ||
− | default [[ | + | default [[Raiz de Piedra]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Línea 123: | Línea 123: | ||
| style="width:90px; vertical-align:top;" | <imagemap> | | style="width:90px; vertical-align:top;" | <imagemap> | ||
Image:Torre.png | 90px | Image:Torre.png | 90px | ||
− | default [[ | + | default [[Torre de Cristal]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Línea 133: | Línea 133: | ||
| style="width:90px; vertical-align:top;" | <imagemap> | | style="width:90px; vertical-align:top;" | <imagemap> | ||
Image:Vena.png | 90px | Image:Vena.png | 90px | ||
− | default [[ | + | default [[Vena de Resina]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Línea 142: | Línea 142: | ||
| style="width:90px; vertical-align:top;" | <imagemap> | | style="width:90px; vertical-align:top;" | <imagemap> | ||
Image:Manto.png | 90px | Image:Manto.png | 90px | ||
− | default [[ | + | default [[Manto de Piedra]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
| style="vertical-align:top;" | [[Manto de Piedra]] | | style="vertical-align:top;" | [[Manto de Piedra]] | ||
|} | |} |
Revisión de 23:27 13 sep 2009
Aqui se espesifican todas las invocaciones, para ver mas clik aca
Produccion de Recursos | Invocaciones Militares | Edificios de Desarrollo | Vivificacion de Criaturas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
| |||||||||
|
| ||||||||||
|
|