Diferencia entre revisiones de «Criaturas»
De Xhodon
(Página nueva: *traducción en proceso *acargo de Darksu Las criaturas son acompañadas por el heroe para darle sopporte en la batalla, transportar los recurso o plantar otro Arbol de la Vida Para c...) |
|||
Línea 7: | Línea 7: | ||
== Vista General == | == Vista General == | ||
+ | {| style="text-align:center; border:1px solid black; width:100%;" | ||
+ | ! style="text-align:left; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Criatura | ||
+ | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Ataque | ||
+ | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Defensa | ||
+ | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Vida | ||
+ | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Velocidad<br><sup>(in [[tpa]])</sup> | ||
+ | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Esencias|Esencias<br/>Esencias]] | ||
+ | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Lacas de Cristal|Lacas de Cristal<br/>Lcas de Cristal]] | ||
+ | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Piedras de Poder|Piedras de Poder<br/>Piedras de Poder]] | ||
+ | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Resina de Oro|Resina de Oro<br/>Resina de Oro]] | ||
+ | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Mana]] | ||
+ | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Puntos | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left; font-weight:bold" | Invocados en [[Capullo Xhodotoriense]]: | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_goblins.png]] [[duendes]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 1 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 1 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 25 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 430 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 250 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 120 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 0 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 3 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_ice_warrior.png]] [[Guerreros de Hielo]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 2 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 50 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 5 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 500 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 470 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 150 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 100 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 5 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_children_of_power.png]] [[Niños de Poder]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 15 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 5 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 300 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 400 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 110 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 25 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 3 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_warrior_priests.png]] [[Sacerdote de Guerra]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 65 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 650 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 570 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 250 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 320 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 10 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_axe_swinging_dwarves.png]] [[Enanos de Hacha]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 6 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 7 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 120 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.350 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 850 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 900 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 370 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 19 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_elf_rangers.png]] [[Elfo Arquero]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 15 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 17 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 58 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 900 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.500 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 710 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 550 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 21 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_doubleedged_axe_dwarves.png]] [[Enanos de doble hacha]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 9 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 8 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 165 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 5 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.700 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.200 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.130 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 530 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 25 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 43 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_tree_giants.png]] [[Arboles Gigantes]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 32 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 32 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 120 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 5 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 3.900 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 3.900 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 800 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 750 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 42 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 70 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_elf_mage.png]] [[Magos Elfos]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 36 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 36 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 125 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 3.500 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 5.000 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.000 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 2.000 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 65 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 108 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left; font-weight:bold" | Invocados en [[Criadero]]: | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left; background:#d9d8a0;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_dragon_eggs.png]] [[Huevo de Dragon]] | ||
+ | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |1 | ||
+ | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |1 | ||
+ | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |80 | ||
+ | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |5 | ||
+ | | style="color:#008800; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 60.000 | ||
+ | | style="color:#0000aa; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 38.000 | ||
+ | | style="color:#666666; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 51.000 | ||
+ | | style="color:#997700; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 44.000 | ||
+ | | style="color:#000000; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 3.000 | ||
+ | | style="color:#880000; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 2.251 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left; background:#d9d8a0;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_unicorn_carts.png]] [[Carros de Unicornio]] | ||
+ | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |0 | ||
+ | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |0 | ||
+ | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |20 | ||
+ | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |2 | ||
+ | | style="color:#008800; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 500 | ||
+ | | style="color:#0000aa; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 400 | ||
+ | | style="color:#666666; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 150 | ||
+ | | style="color:#997700; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 0 | ||
+ | | style="color:#000000; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 3 | ||
+ | | style="color:#880000; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_hysterical_centauride.png]] [[Centauro Histerica]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 19 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 520 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 450 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 225 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 125 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 7 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_fire_fairies.png]] [[Hadas de Fuego]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 19 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 19 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 23 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 950 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 850 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 600 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 500 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 19 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_wild_centaurs.png]] [[Centauros Salvajes]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 9 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 8 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 31 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 760 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.100 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 420 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 230 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 13 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_singing_half_giants.png]] [[SemiGigante Cantor ]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 13 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 14 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 280 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 6.700 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 2.200 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 2.100 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 950 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 58 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 96 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_stone_throwing_trolls.png]] [[Troles Lanza Piedras]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 26 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 24 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 500 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 5 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 5.500 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 4.000 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 4.600 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.100 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 81 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 135 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_storm_fairies.png]] [[Hadas de la Tormenta]] | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 1 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 8 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 65 | ||
+ | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 2 | ||
+ | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.950 | ||
+ | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 2.300 | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 320 | ||
+ | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 250 | ||
+ | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 20 | ||
+ | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 33 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | --[[Usuario:Darksu|Darksu]] 05:46 19 ago 2009 (UTC) |
Revisión de 06:46 19 ago 2009
- traducción en proceso
- acargo de Darksu
Las criaturas son acompañadas por el heroe para darle sopporte en la batalla, transportar los recurso o plantar otro Arbol de la Vida Para crear a estas criaturas, necesitas ciertos requerimientos previos. dependiendo del tipo, las criaturas son creadas en el Capullo Xhodotoriense y en el criadero.
--Darksu 05:27 19 ago 2009 (UTC)
Vista General
Criatura | Ataque | Defensa | Vida | Velocidad (in tpa) |
Esencias Esencias |
Lacas de Cristal Lcas de Cristal |
Piedras de Poder Piedras de Poder |
Resina de Oro Resina de Oro |
Mana | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invocados en Capullo Xhodotoriense: | ||||||||||
duendes | 1 | 1 | 25 | 4 | 430 | 250 | 120 | 0 | 3 | 5 |
Guerreros de Hielo | 2 | 3 | 50 | 5 | 500 | 470 | 150 | 100 | 5 | 10 |
Niños de Poder | 3 | 3 | 15 | 5 | 300 | 400 | 110 | 25 | 3 | 6 |
Sacerdote de Guerra | 4 | 4 | 65 | 4 | 650 | 570 | 250 | 320 | 10 | 17 |
Enanos de Hacha | 6 | 7 | 120 | 4 | 1.350 | 850 | 900 | 370 | 19 | 32 |
Elfo Arquero | 15 | 17 | 58 | 4 | 900 | 1.500 | 710 | 550 | 21 | 36 |
Enanos de doble hacha | 9 | 8 | 165 | 5 | 1.700 | 1.200 | 1.130 | 530 | 25 | 43 |
Arboles Gigantes | 32 | 32 | 120 | 5 | 3.900 | 3.900 | 800 | 750 | 42 | 70 |
Magos Elfos | 36 | 36 | 125 | 3 | 3.500 | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 65 | 108 |
Invocados en Criadero: | ||||||||||
Huevo de Dragon | 1 | 1 | 80 | 5 | 60.000 | 38.000 | 51.000 | 44.000 | 3.000 | 2.251 |
Carros de Unicornio | 0 | 0 | 20 | 2 | 500 | 400 | 150 | 0 | 3 | 7 |
Centauro Histerica | 4 | 4 | 19 | 3 | 520 | 450 | 225 | 125 | 7 | 11 |
Hadas de Fuego | 19 | 19 | 23 | 3 | 950 | 850 | 600 | 500 | 19 | 30 |
Centauros Salvajes | 9 | 8 | 31 | 3 | 760 | 1.100 | 420 | 230 | 13 | 21 |
SemiGigante Cantor | 13 | 14 | 280 | 3 | 6.700 | 2.200 | 2.100 | 950 | 58 | 96 |
Troles Lanza Piedras | 26 | 24 | 500 | 5 | 5.500 | 4.000 | 4.600 | 1.100 | 81 | 135 |
Hadas de la Tormenta | 1 | 8 | 65 | 2 | 1.950 | 2.300 | 320 | 250 | 20 | 33 |
--Darksu 05:46 19 ago 2009 (UTC)