Diferencia entre revisiones de «Guardián 1»
De Xhodon
Línea 16: | Línea 16: | ||
!style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|Vida<br><small>(total)</small> | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|Vida<br><small>(total)</small> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png]] || Salamandras || 6 || 0 || 6 || 24 | + | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Salamandras]] || Salamandras || 6 || 0 || 6 || 24 |
|- | |- | ||
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png]] || Lutines Raíz || 7 || 7 || 14 || 56 | + | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Lutines Raíz]] || Lutines Raíz || 7 || 7 || 14 || 56 |
|- | |- | ||
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png]] || Abejorros Venenosos || 0 || 0 || 0 || 0 | + | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Abejorros Venenosos]] || Abejorros Venenosos || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png]] || Escarabajos || 1 || 2 || 4 || 16 | + | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Escarabajos ]] || Escarabajos || 1 || 2 || 4 || 16 |
|- | |- | ||
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png]] || Gnomos || 2 || 4 || 10 || 40 | + | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Gnomos]] || Gnomos || 2 || 4 || 10 || 40 |
|- | |- | ||
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png]] || Fuegos Fatuos || 0 || 0 || 0 || 0 | + | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Fuegos Fatuos]] || Fuegos Fatuos || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png]] || Skraelinge || 0 || 0 || 0 || 0 | + | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Skraelinge]] || Skraelinge || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
− | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png]] || Ratas Venenosas con Verrugas || 0 || 0 || 0 || 0 | + | |[[Imagen:Sentinel Icon 21px.png|Ratas Venenosas con Verrugas]] || Ratas Venenosas con Verrugas || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
| ||'''Total''' || 16 || 13 || 34 || 136 | | ||'''Total''' || 16 || 13 || 34 || 136 |
Revisión de 18:48 21 nov 2009
Durante un ataque a un guardián no se obtienen puntos de experiencia para las unidades de guardián asesinado. Sólo su propias muerte de tropas dará algo de experiencia.
Para matar a un guardián de nivel 1, un mínimo de 25-30 Duendes (o criaturas que equivalgan el mismo ataque) es necesario. Para evitar que las perdidas lo más bajo posible, el ataque con 130 o más.
Se necesitan alrededor de 10 Carros de Unicornio para cargar el botín.