Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tablas de Nivel Guardián»
De Xhodon
(Página nueva: <div style="clear:left; float:left; width:300px; margin-right:5px; margin-bottom:1em;"> {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px; text-align:center; border:1px solid #{{C...) |
|||
Línea 122: | Línea 122: | ||
{{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " {{!}} | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " {{!}} | ||
{{!}} '''Resources''' | {{!}} '''Resources''' | ||
− | {{!}} '''[[Image: | + | {{!}} '''[[Image:Esencias.png|20px]] Herb Essences''' |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Crystal_Splinters|}}} | {{!}}'''[[Image: | + | {{#if:{{{Crystal_Splinters|}}} | {{!}}'''[[Image:Lascas_de_Cristal.png|20px]] Crystal Splinters''' |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Power_Stones|}}} | {{!}}'''[[Image: | + | {{#if:{{{Power_Stones|}}} | {{!}}'''[[Image:Piedras_de_Poder.png|20px]] Power Stones''' |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Gold_Resin|}}} | {{!}}'''[[Image: | + | {{#if:{{{Gold_Resin|}}} | {{!}}'''[[Image:Resina_de_Oro.png|20px]] Resina de Oro''' |
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Línea 140: | Línea 140: | ||
{{#if:{{{Gold_Resin|}}} | {{!}} {{{Gold_Resin}}} | {{#if:{{{Gold_Resin|}}} | {{!}} {{{Gold_Resin}}} | ||
}} | }} | ||
+ | |}</div><noinclude> | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | ==Syntax== | ||
+ | <pre> | ||
+ | {{Infobox_Sentinel | ||
+ | |Name1= | ||
+ | |Count1= | ||
+ | |Attack1= <!-- numbers for a single one of the creatures --> | ||
+ | |Defence1= | ||
+ | |Health1= | ||
+ | |||
+ | |Name2= | ||
+ | |Count2= | ||
+ | |Attack2= | ||
+ | |Defence2= | ||
+ | |Health2= | ||
+ | |||
+ | |Name3= | ||
+ | |Count3= | ||
+ | |Attack3= | ||
+ | |Defence3= | ||
+ | |Health3= | ||
+ | |||
+ | |Name4= | ||
+ | |Count4= | ||
+ | |Attack4= | ||
+ | |Defence4= | ||
+ | |Health4= | ||
+ | |||
+ | |Name5= | ||
+ | |Count5= | ||
+ | |Attack5= | ||
+ | |Defence5= | ||
+ | |Health5= | ||
+ | |||
+ | |Name6= | ||
+ | |Count6= | ||
+ | |Attack6= | ||
+ | |Defence6= | ||
+ | |Health6= | ||
+ | |||
+ | |Name7= | ||
+ | |Count7= | ||
+ | |Attack7= | ||
+ | |Defence7= | ||
+ | |Health7= | ||
+ | |||
+ | |Name8= | ||
+ | |Count8= | ||
+ | |Attack8= | ||
+ | |Defence8= | ||
+ | |Health8= | ||
+ | |||
+ | <!-- amount of looted resources --> | ||
+ | |Herb_Essences = | ||
+ | |Crystal_Splinters = | ||
+ | |Power_Stones = | ||
+ | |Gold_Resin = | ||
+ | }} | ||
+ | </pre> | ||
+ | [[de:Vorlage:Infobox Waechter]] | ||
+ | [[Category:Template:Infobox|Sentinel]] | ||
+ | </noinclude> |
Revisión de 00:09 3 dic 2009
Name | Count (ca.) |
Attack (total) |
Defence (total) |
Life Force (total) |
---|
Syntax
{{Infobox_Sentinel |Name1= |Count1= |Attack1= <!-- numbers for a single one of the creatures --> |Defence1= |Health1= |Name2= |Count2= |Attack2= |Defence2= |Health2= |Name3= |Count3= |Attack3= |Defence3= |Health3= |Name4= |Count4= |Attack4= |Defence4= |Health4= |Name5= |Count5= |Attack5= |Defence5= |Health5= |Name6= |Count6= |Attack6= |Defence6= |Health6= |Name7= |Count7= |Attack7= |Defence7= |Health7= |Name8= |Count8= |Attack8= |Defence8= |Health8= <!-- amount of looted resources --> |Herb_Essences = |Crystal_Splinters = |Power_Stones = |Gold_Resin = }}