Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Niveles de Edificios»
De Xhodon
m (fixed table title position) |
|||
Línea 223: | Línea 223: | ||
|- | |- | ||
| 100 || {{{100|}}} | | 100 || {{{100|}}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| cellpadding="0" cellspacing="0" rules="all" style="float:left; border:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorBackground|F9F9F9}}; text-align:center; margin-right:10px; margin-bottom:10px;" | ||
+ | |+ align="bottom" | <sup>{{{Título de la tabla|}}}</sup> | ||
+ | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | Nivel | ||
+ | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | {{{Título de la columna|Producción}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 101 || {{{101|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 102 || {{{102|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 103 || {{{103|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 104 || {{{104|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 105 || {{{105|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 106 || {{{106|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 107 || {{{107|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 108 || {{{108|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 109 || {{{109|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 110 || {{{110|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 111 || {{{111|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 112 || {{{112|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 113 || {{{113|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 114 || {{{114|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 115 || {{{115|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 116 || {{{116|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 117 || {{{117|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 118 || {{{118|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 119 || {{{119|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 120 || {{{120|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 121 || {{{121|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 122 || {{{122|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 123 || {{{123|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 124 || {{{124|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 125 || {{{125|}}} | ||
|} | |} | ||
|}<br clear="all"><noinclude> | |}<br clear="all"><noinclude> |
Revisión de 13:57 25 dic 2009
|
Ejemplo
{{Niveles de Edificios
|Título de la tabla=Tabla de Ejemplo
|Título de la columna=Producción
|1=10
|2=20
|3=30
|4=40
}}
Sintaxis
{{Niveles de Edificios
|Título de la tabla=
|Título de la columna=
|1=
}}