Diferencia entre revisiones de «Criadero»
De Xhodon
Línea 13: | Línea 13: | ||
Algunas [[criaturas]] son tan salvajes e imprevisibles por naturaleza que, cuando se les dio vida en el [[Capullo Xhodotoriense]], enloquecieron. Por eso mismo hay que domarlas desde el principio. Las [[Piedras de Poder]] agilizan el crecimiento de las criaturas de manera asombrosa, pudiendo así incorporarse rápidamente en tu batallón bélico. Cuanto más alto sea el nivel de tu criadero, más espacio habrá para tu batallón. El espacio de producción aumenta en quince Por cada nivel. | Algunas [[criaturas]] son tan salvajes e imprevisibles por naturaleza que, cuando se les dio vida en el [[Capullo Xhodotoriense]], enloquecieron. Por eso mismo hay que domarlas desde el principio. Las [[Piedras de Poder]] agilizan el crecimiento de las criaturas de manera asombrosa, pudiendo así incorporarse rápidamente en tu batallón bélico. Cuanto más alto sea el nivel de tu criadero, más espacio habrá para tu batallón. El espacio de producción aumenta en quince Por cada nivel. | ||
− | + | Para ver [[Espacio del Criadero]] por Nivel | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Espacio Libre=== | ===Espacio Libre=== |
Última revisión de 14:08 25 dic 2009
This article/paragraph needs to be translated. |
Plantilla:Infobox Invocacíon Algunas criaturas son tan salvajes e imprevisibles por naturaleza que, cuando se les dio vida en el Capullo Xhodotoriense, enloquecieron. Por eso mismo hay que domarlas desde el principio. Las Piedras de Poder agilizan el crecimiento de las criaturas de manera asombrosa, pudiendo así incorporarse rápidamente en tu batallón bélico. Cuanto más alto sea el nivel de tu criadero, más espacio habrá para tu batallón. El espacio de producción aumenta en quince Por cada nivel.
Para ver Espacio del Criadero por Nivel
Espacio Libre
tbd.
Espacio Necesario
Huevos de Dragón | 100 |
Carros de Unicornio | 12 |
Centauro Histérica | 28 |
Centauros Salvajes | 52 |
Semigigantes Cantores | 232 |
Troles Lanzadores de Piedras | 324 |
Hadas del Fuego | 76 |
Hadas de la Tormenta | 80 |