Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tablas de Nivel Guardián»
De Xhodon
Línea 121: | Línea 121: | ||
{{#if: {{{Esencias|}}} | | {{#if: {{{Esencias|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " {{!}} | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " {{!}} | ||
− | {{!}} '''Materias''' | + | {{!}} '''Materias<br> Aproximado''' |
{{!}} '''[[Image:Esencias.png|20px]] Esencias''' | {{!}} '''[[Image:Esencias.png|20px]] Esencias''' | ||
}} | }} | ||
Línea 139: | Línea 139: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{Resina de Oro|}}} | {{!}} {{{Resina de Oro}}} | {{#if:{{{Resina de Oro|}}} | {{!}} {{{Resina de Oro}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|}</div><noinclude> | |}</div><noinclude> |
Revisión de 05:36 15 ene 2010
Nombre | Cantidad (ca.) |
Ataque (total) |
Defensa (total) |
Vida (total) |
---|
Syntax
{{Tablas de Nivel Guardián |Name1= |Count1= |Ataque1= <!-- numbers for a single one of the creatures --> |Defensa1= |Vida1= |Name2= |Count2= |Attack2= |Defence2= |Health2= |Name3= |Count3= |Attack3= |Defence3= |Health3= |Name4= |Count4= |Attack4= |Defence4= |Health4= |Name5= |Count5= |Attack5= |Defence5= |Health5= |Name6= |Count6= |Attack6= |Defence6= |Health6= |Name7= |Count7= |Attack7= |Defence7= |Health7= |Name8= |Count8= |Attack8= |Defence8= |Health8= <!-- amount of looted resources --> |Herb_Essences = |Crystal_Splinters = |Power_Stones = |Gold_Resin = }}