Diferencia entre revisiones de «Guardián 9»
De Xhodon
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {{NavGuardián}} | |
+ | [[Image:Icon_Sentinel_Level9.png|50px|left|Guardián 9]] | ||
+ | |||
+ | Durante un ataque a un guardián no se obtienen puntos de experiencia para las unidades del guardián. Sólo con propias muerte de tropas dará algo de experiencia. | ||
+ | |||
+ | Para matar a un guardián de nivel 9, un mínimo de 17.500.000 En ataque de las criaturas es necesario . Para evitar que las perdidas lo más bajo posible, el ataque con 35.000.000 o más. | ||
+ | |||
+ | Se necesitan alrededor de ??? [[Carros de Unicornio]] para cargar el botín. | ||
+ | |||
+ | *En esta Tabla solo es un aproximado, Las criaturas y las materias de un guardián no es exacta. | ||
+ | == Cantidad de criaturas y materias en el guardián == | ||
+ | {{Tablas de Nivel Guardián | ||
+ | |Name1=Los Ángeles de la Muerte | ||
+ | |Count1=74147 | ||
+ | |Ataque1=50 | ||
+ | |Defensa1=100 | ||
+ | |Vida1=400 | ||
+ | |||
+ | |Name2=Esfinges Doradas | ||
+ | |Count2=19494 | ||
+ | |Attack2=60 | ||
+ | |Defence2=120 | ||
+ | |Health2=480 | ||
+ | |||
+ | |Name3=Dragones con Aguijón de Fuego | ||
+ | |Count3=26735 | ||
+ | |Attack3=75 | ||
+ | |Defence3=150 | ||
+ | |Health3=600 | ||
+ | |||
+ | |Name4=Dragones con Ojos de Hielo | ||
+ | |Count4=8563 | ||
+ | |Attack4=100 | ||
+ | |Defence4=200 | ||
+ | |Health4=800 | ||
+ | |||
+ | |Name5=Dragones con Cuello de Serpiente | ||
+ | |Count5=6182 | ||
+ | |Attack5=125 | ||
+ | |Defence5=250 | ||
+ | |Health5=1000 | ||
+ | |||
+ | |Esencias=??? | ||
+ | |Lasca de Cristal=??? | ||
+ | |Piedra de Poder=??? | ||
+ | |Resina de Oro=??? | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Índice]] |
Revisión de 06:05 22 jul 2010
Durante un ataque a un guardián no se obtienen puntos de experiencia para las unidades del guardián. Sólo con propias muerte de tropas dará algo de experiencia.
Para matar a un guardián de nivel 9, un mínimo de 17.500.000 En ataque de las criaturas es necesario . Para evitar que las perdidas lo más bajo posible, el ataque con 35.000.000 o más.
Se necesitan alrededor de ??? Carros de Unicornio para cargar el botín.
- En esta Tabla solo es un aproximado, Las criaturas y las materias de un guardián no es exacta.