|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | Durante el juego encontrarás armas y ropa con las cuales podrás equipar a tu [[mago]]. Puedes ver tu inventario haciendo clic en el botón "Objetos" de la [[barra de menú]].
| |
| | | |
− | Los bonos de la mayoría de los objetos son producto del azar, pero también hay raros set de objetos que dan bonos adicionales si llevas equipadas todas las partes al mismo tiempo.
| |
− |
| |
− | Todos los objetos tienen un nivel, el que va del 1 al 21. Los objetos de un nivel mayor tienen bonos más grandes que los objetos de un nivel menor.
| |
− |
| |
− | '''==SET DE EQUIPO =='''
| |
− |
| |
− | Hay sets de equipo para cada [[credo]]: '''LUZ Y SOMBRAS'''. Todos los objetos de un set tienen los mismos requisitos. Si equipas y activas todos los objetos de un mismo set, recibirás un bono adicional aparte de los bonos individuales de los objetos.
| |
− |
| |
− | Un tipo especial de set de objetos son los set de liga. Una parte del set es dada a los jugadores que ocupan las posiciones del 1º al 3º lugar de cada liga y tienen los mismos bonos para ambos credos.
| |
− |
| |
− | '''Nota: Aun cuando los bonos sean los mismos, solo puedes usar los set de liga de tu credo.'''
| |
− |
| |
− | * [[Paquetes de Objetos de Luz]]
| |
− | * [[Paquetes de Objetos de Sombras]]
| |
− | * [[Paquetes de Objetos de Liga]]
| |
− |
| |
− | '''== EFECTOS DE OBJETOS =='''
| |
− |
| |
− | El siguiente gráfico muestra los atributos que puede tener un objeto.
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center; empty-cells:show;"
| |
− | |+ align="bottom" | <sup>Posibilidades de bono de objetos</sup>
| |
− | ! rowspan="2" style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:280px;" | Efectos
| |
− | ! colspan="7" style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:255px;" | Objetos
| |
− | |-
| |
− | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Cabeza</small>
| |
− | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Arma</small>
| |
− | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Zapatos</small>
| |
− | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Anillos</small>
| |
− | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Amuletos</small>
| |
− | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Ropas</small>
| |
− | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Guantes</small>
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Incrementa la producción de [[Recursos|esencias]]
| |
− | | <!--Cabeza-->
| |
− | | [[Imagen:Esencias.png|20px|Esencias]]<!--Arma-->
| |
− | | [[Imagen:Esencias.png|20px|Esencias]]<!--Zapatos-->
| |
− | | <!--Anillos-->
| |
− | | <!--Amuleto-->
| |
− | | <!--Ropa-->
| |
− | | <!--Defensa-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Incrementa la producción de [[Recursos|lascas de cristal]]
| |
− | | <!--Cabeza-->
| |
− | | <!--Arma-->
| |
− | | <!--Zapato-->
| |
− | | <!--Anillo-->
| |
− | | [[Imagen:Lascas de Cristal.png|20px|Lascas de cristal]]<!--Amuleto-->
| |
− | | <!--Ropa-->
| |
− | | [[Imagen:Lascas de Cristal.png|20px|Lascas de cristal]]<!--Defensa-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Incrementa la producción de [[Recursos|piedras de poder]]
| |
− | | <!--Cabeza-->
| |
− | | [[Imagen:Piedras de Poder.png|20px|Piedras de poder]]<!--Arma-->
| |
− | | [[Imagen:Piedras de Poder.png|20px|Piedras de poder]]<!--Calzados-->
| |
− | | <!--Anillos-->
| |
− | | <!--Amuleto-->
| |
− | | <!--Ropa-->
| |
− | | <!--Guantes-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Incrementa la producción de [[Recursos|resina de oro]]
| |
− | | [[Imagen:Resina de Oro.png|20px|Resina de oro]]<!--Cabeza-->
| |
− | | <!--Arma-->
| |
− | | <!--Calzados-->
| |
− | | <!--Anillo-->
| |
− | | <!--Amuleto-->
| |
− | | <!--Ropa-->
| |
− | | [[Imagen:Resina de Oro.png|20px|Resina de oro]]<!--Defensa-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Incrementa la producción de [[Recursos|maná]]
| |
− | | <!--Cabeza-->
| |
− | | <!--Arma-->
| |
− | | <!--Calzado-->
| |
− | | <!--Anillo-->
| |
− | | [[Image:Maná.png|20px|Maná]]<!--Amuleto-->
| |
− | | [[Image:Maná.png|20px|Maná]]<!--Ropa-->
| |
− | | <!--Defensa-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Incrementa la capacidad de la [[gruta secreta]]
| |
− | | [[Image:Icon Secret Cavern.png|Gruta secreta]]<!--Cabeza-->
| |
− | | <!--Arma-->
| |
− | | <!--Calzado-->
| |
− | | <!--Anillo-->
| |
− | | <!--Amuleto-->
| |
− | | [[Image:Icon Secret Cavern.png|Gruta secreta]]<!--Ropa-->
| |
− | | <!--Defensa-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Incrementa las posibilidad de conseguir objetos de los [[guardianes]]
| |
− | | <!--Cabeza-->
| |
− | | [[Imagen:Bazaar_items.png|20px|Conseguir Objeto de Guardián]]<!--Arma-->
| |
− | | <!--Calzado-->
| |
− | | <!--Anillo-->
| |
− | | [[Imagen:Bazaar_items.png|20px|Conseguir Objeto de Guardián]]<!--Amuleto-->
| |
− | | <!--Ropa-->
| |
− | | <!--Defensa-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Recursos al cuidado de los guardianes
| |
− | | <!--Cabeza-->
| |
− | | <!--Arma-->
| |
− | | <!--Calzado-->
| |
− | | [[Image:Icon Sentinel Resources.png|20px|Recursos de los guardianes]]<!--Anillo-->
| |
− | | <!--Amuleto-->
| |
− | | <!--Ropa-->
| |
− | | <!--Defenza-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Vivificación de [[guardianes]]
| |
− | | [[Image:Sentinel_Icon_21px.png|20px|Vivificación de guardianes]]<!--Cabeza-->
| |
− | | <!--Arma-->
| |
− | | <!--Calzado-->
| |
− | | <!--Anillo-->
| |
− | | <!--Amuleto-->
| |
− | | <!--Ropa-->
| |
− | | [[Image:Sentinel_Icon_21px.png|20px|Vivificación de guardianes]]<!--Defensa-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Incrementa el bono de los [[artefactos]]
| |
− | | <!--Cabeza-->
| |
− | | <!--Arma-->
| |
− | | <!--Calzado-->
| |
− | | [[Imagen:Cristal_de_Suléan.png|20px|Bono de los artefactos]]<!--Anillo-->
| |
− | | <!--Amuleto-->
| |
− | | <!--Ropa-->
| |
− | | <!--Defensa-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Incremento del ataque contra luz/sombra<br>Decremento del ataque contra luz/sombra
| |
− | | <!--Cabeza-->
| |
− | | <!--Arma-->
| |
− | | <!--Calzados-->
| |
− | | [[Image:League_Setitem_123-4.png|20px|Ataque contra luz/sombra]]<!--Anillo-->
| |
− | | <!--Amuleto-->
| |
− | | <!--Ropa-->
| |
− | | <!--Defensa-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Incremento de la defensa contra luz/sombra<br>Decremento de la defensa contra luz/sombra
| |
− | | <!--Cabeza-->
| |
− | | <!--Arma-->
| |
− | | <!--Calzados-->
| |
− | | [[Image:League_Setitem_123-3.png|20px|Defensa contra luz/sombra]]<!--Anillo-->
| |
− | | <!--Amuleto-->
| |
− | | [[Image:League_Setitem_123-3.png|20px|Defensa contra luz/sombra]]<!--Ropa-->
| |
− | | <!--Defensa-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Incrementa el ataque
| |
− | | <!--Cabeza-->
| |
− | | [[Image:Icon Attack.png|Ataque]]<!--Arma-->
| |
− | | <!--Calzados-->
| |
− | | <!--Anillo-->
| |
− | | [[Image:Icon Attack.png|Ataque]]<!--Amuleto-->
| |
− | | <!--Ropa-->
| |
− | | <!--Defensa-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" |Incrementa la defensa
| |
− | | [[Image:Icon Defence.png|Defensa]]<!--Cabeza-->
| |
− | | <!--Arma-->
| |
− | | <!--Calzados-->
| |
− | | <!--Anillo-->
| |
− | | <!--Amuleto-->
| |
− | | <!--Ropa-->
| |
− | | [[Image:Icon Defence.png|Defensa]]<!--Defensa-->
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | Incrementa la vida
| |
− | | <!--Cabeza-->
| |
− | | <!--Arma-->
| |
− | | [[Image:Icon Life.png|Vida]]<!--Calzados-->
| |
− | | <!--Anillo-->
| |
− | | <!--Amuleto-->
| |
− | | [[Image:Icon Life.png|Vida]]<!--Ropa-->
| |
− | | <!--Defensa-->
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''== OBTENCIÓN DE OBJETOS =='''
| |
− | ;'''GUARDIANES'''
| |
− | Cada grupo de guardianes (desde el nivel 2 al 9). Tiene una probabilidad de que te den objetos. Mientras más alto es el nivel del guardián, mayor será el nivel del objeto que te entregue.
| |
− |
| |
− | '''''Nota: Hay que dejar un espacio de 3 cuadritos x 3 cuadritos en tu inventario para los objetos más grandes antes de ir a una batalla, si no hay un espacio en tu inventario y encuentras un objeto grande, éste será destruido inmediatamente.'''''
| |
− |
| |
− | ;'''PREMIOS'''
| |
− | Cada cambio de [[liga]] los 3 mejores son recompensados con un objeto del set. También puedes competir por ellos en el [[bazar]], estas son las únicas maneras de conseguir estos objetos de liga.
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''== EQUIPANDO OBJETOS =='''
| |
− |
| |
− | Para poder equipar a tu mago con los objetos tienes que cumplir con sus requisitos, los cuales son mencionados en la descripción del objeto. Estos requisitos son niveles en tus habilidades así que no malgastes tus puntos de habilidad ganados por [[meditación]]. Espera a obtener un objeto que requiera que inviertas esos puntos en una habilidad específica.
| |
− |
| |
− | Los objetos necesitan ser activados después de equiparlos para que funcione el bono que tienen. Esta activación te costará una [[runa]] o una hora de producción de maná (12 [[tic]]s) de tu [[palacio]] principal, si tu palacio tiene 0 o menos de lo que te piden de maná se te descontará del segundo [[palacio]].
| |
− |
| |
− | '''== DESTRUIR OBJETOS =='''
| |
− |
| |
− | Para destruir un objeto tienes que hacer clic en él y sin soltar el botón del mouse, arrastrarlo hasta el "hoyo negro" que se encuentra al lado de tu inventario. Un objeto que sea destruido no puede ser recuperado.
| |
− |
| |
− | [[de:Items]]
| |
− | [[en:Items]]
| |
− | [[pl:Przedmioty]]
| |
− |
| |
− | [[Categoría:Artículo]]
| |
− | [[Categoría:Índice]]
| |