|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | El [[héroe]] lleva con el '''criaturas''' para darle soporte en la batalla, transportar los [[recursos]] o plantar otro [[árbol de la vida]]. Para crear a estas criaturas, necesitas ciertos requerimientos previos. Dependiendo del tipo, las criaturas son creadas en el [[Capullo Xhodotoriense|capullo xhodotoriense]] y en el [[criadero]].
| |
| | | |
− | == Vista General ==
| |
− | {| style="text-align:center; border:1px solid black; width:100%;"
| |
− | ! style="text-align:left; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Criatura
| |
− | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Ataque
| |
− | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Defensa
| |
− | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Vida
| |
− | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Velocidad]]<br/><sup>(en [[tpt]])</sup>
| |
− | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Esencias]]
| |
− | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Lascas de Cristal|Lascas<br/>de cristal]]
| |
− | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Piedras de Poder|Piedras<br/>de poder]]
| |
− | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Resina de Oro|Resina<br/>de oro]]
| |
− | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Maná]]
| |
− | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Puntos
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left; font-weight:bold" | Invocados en [[capullo xhodotoriense]]:
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_goblins.png]] [[Duendes]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 1
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 1
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 25
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 430
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 250
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 120
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 0
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 3
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 5
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_ice_warrior.png]] [[Guerreros del Hielo]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 2
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 50
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 5
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 500
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 470
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 150
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 100
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 5
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 10
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_children_of_power.png]] [[Niños del Poder]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 15
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 5
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 300
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 400
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 110
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 25
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 3
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 6
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_warrior_priests.png]] [[Sacerdotes de la Guerra]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 65
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 650
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 570
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 250
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 320
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 10
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 17
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_axe_swinging_dwarves.png]] [[Enanos que blanden el Hacha]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 6
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 7
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 120
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.350
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 850
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 900
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 370
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 19
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 32
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_elf_rangers.png]] [[Tiradores de arco élfico]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 15
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 17
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 58
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 900
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.500
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 710
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 550
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 21
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 36
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_doubleedged_axe_dwarves.png]] [[Enanos con Hacha de Doble Filo]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 9
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 8
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 165
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 5
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.700
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.200
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.130
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 530
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 25
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 43
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_tree_giants.png]] [[Gigantes Árbol]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 32
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 32
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 120
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 5
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 3.900
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 3.900
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 800
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 750
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 42
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 70
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_elf_mage.png]] [[Elfos mago]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 36
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 36
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 125
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 3.500
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 5.000
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.000
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 2.000
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 65
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 108
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left; font-weight:bold" | Invocados en [[criadero]]:
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left; background:#d9d8a0;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_dragon_eggs.png]] [[Huevos de Dragón]]
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |1
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |1
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |80
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |5
| |
− | | style="color:#008800; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 60.000
| |
− | | style="color:#0000aa; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 38.000
| |
− | | style="color:#666666; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 51.000
| |
− | | style="color:#997700; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 44.000
| |
− | | style="color:#000000; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 3.000
| |
− | | style="color:#880000; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 2.251
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left; background:#d9d8a0;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_unicorn_carts.png]] [[Carros de Unicornio]]
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |0
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |0
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |20
| |
− | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |2
| |
− | | style="color:#008800; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 500
| |
− | | style="color:#0000aa; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 400
| |
− | | style="color:#666666; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 150
| |
− | | style="color:#997700; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 0
| |
− | | style="color:#000000; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 3
| |
− | | style="color:#880000; background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" | 7
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_hysterical_centauride.png]] [[Centauro Histérica]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 19
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 520
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 450
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 225
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 125
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 7
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 11
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_fire_fairies.png]] [[Hadas del Fuego]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 19
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 19
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 23
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 950
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 850
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 600
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 500
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 19
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 30
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_wild_centaurs.png]] [[Centauros Salvajes]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 9
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 8
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 31
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 760
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.100
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 420
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 230
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 13
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 21
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_singing_half_giants.png]] [[Semigigantes Cantores]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 13
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 14
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 280
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 6.700
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 2.200
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 2.100
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 950
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 58
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 96
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_stone_throwing_trolls.png]] [[Troles Lanzadores de Piedras]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 26
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 24
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 500
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 5
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 5.500
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 4.000
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 4.600
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.100
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 81
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 135
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_storm_fairies.png]] [[Hadas de la Tormenta]]
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 1
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 8
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 65
| |
− | | style="padding-right:1em; text-align:right;" | 2
| |
− | | style="color:#008800; padding-right:1em; text-align:right;" | 1.950
| |
− | | style="color:#0000aa; padding-right:1em; text-align:right;" | 2.300
| |
− | | style="color:#666666; padding-right:1em; text-align:right;" | 320
| |
− | | style="color:#997700; padding-right:1em; text-align:right;" | 250
| |
− | | style="color:#000000; padding-right:1em; text-align:right;" | 20
| |
− | | style="color:#880000; padding-right:1em; text-align:right;" | 33
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | [[de:Wesen]]
| |
− | [[en:Creatures]]
| |
− |
| |
− | [[Categoría:Criaturas|!Criaturas]]
| |
− | [[Categoría:Índice]]
| |