Diferencia entre revisiones de «Cueva de Cristal»
Línea 14: | Línea 14: | ||
(use el metodo de redondeo comun) | (use el metodo de redondeo comun) | ||
+ | |||
+ | {Building Nivel | ||
+ | |Table_title=Title | ||
+ | |Column_title=Produccion | ||
+ | |1=3 | ||
+ | |2=6 | ||
+ | |3=10 | ||
+ | |4=15 | ||
+ | |5=22 | ||
+ | |6=30 | ||
+ | |7=40 | ||
+ | |8=51 | ||
+ | |9=64 | ||
+ | |10=78 | ||
+ | |11=94 | ||
+ | |12=111 | ||
+ | |13=129 | ||
+ | |14=149 | ||
+ | |15=171 | ||
+ | |16=193 | ||
+ | |17=217 | ||
+ | |18=243 | ||
+ | |19=270 | ||
+ | |20=298 | ||
+ | |21=328 | ||
+ | |22=359 | ||
+ | |23=391 | ||
+ | |24=425 | ||
+ | |25=460 | ||
+ | |26=497 | ||
+ | |27=535 | ||
+ | |28=574 | ||
+ | |29=615 | ||
+ | |30=657 | ||
+ | |31=700 | ||
+ | |32=745 | ||
+ | |33=791 | ||
+ | |34=839 | ||
+ | |35=888 | ||
+ | |36=938 | ||
+ | |37=990 | ||
+ | |38=1043 | ||
+ | |39=1098 | ||
+ | |40=1153 | ||
+ | |41=1210 | ||
+ | |42=1268 | ||
+ | |43=1328 | ||
+ | |44=1389 | ||
+ | |45=1451 | ||
+ | |46=1515 | ||
+ | |47=1580 | ||
+ | |48=1647 | ||
+ | |49=1715 | ||
+ | |50=1784 | ||
+ | |51=1854 | ||
+ | |52=1926 | ||
+ | |53=1999 | ||
+ | |54=2074 | ||
+ | |55=2150 | ||
+ | |56=2227 | ||
+ | |57=2306 | ||
+ | |58=2385 | ||
+ | |59=2467 | ||
+ | |60=2549 | ||
+ | |61=2633 | ||
+ | |62=2718 | ||
+ | |63=2805 | ||
+ | |64=2893 | ||
+ | |65=2982 | ||
+ | |66=3072 | ||
+ | |67=3164 | ||
+ | |68=3257 | ||
+ | |69=3352 | ||
+ | |70=3447 | ||
+ | |71=3545 | ||
+ | |72=3643 | ||
+ | |73=3743 | ||
+ | |74=3844 | ||
+ | |75=3946 | ||
+ | |76=4050 | ||
+ | |77=4155 | ||
+ | |78=4261 | ||
+ | |79=4369 | ||
+ | |80=4478 | ||
+ | |81=4588 | ||
+ | |82=4700 | ||
+ | |83=4813 | ||
+ | |84=4927 | ||
+ | |85=5043 | ||
+ | |86=5160 | ||
+ | |87=5278 | ||
+ | |88=5397 | ||
+ | |89=5518 | ||
+ | |90=5640 | ||
+ | |91=5764 | ||
+ | |92=5889 | ||
+ | |93=6015 | ||
+ | |94=6142 | ||
+ | |95=6271 | ||
+ | |96=6401 | ||
+ | |97=6532 | ||
+ | |98=6665 | ||
+ | |99=6798 | ||
+ | |100=6934 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=Costos de invocacion= | =Costos de invocacion= |
Revisión de 18:17 25 ago 2009
Invoca tu Cueva de Cristal, Pues cuanto mas alto sea su nivel mas Lascas de Cristal producira por tic
Mito
En una roca maciza invocas una verdadera cueva de cristal. Sólo un rey sería merecedor de tal cueva. Sus cristales resplandecen con suavidad mostrando toda la gama de colores existentes en el mundo vegetal de Xhodon. Siempre que quieras, podrás retirarte a descansar en la tranquilidad de tu cueva, donde el tiempo se ha detenido. Cada vez que la invoques para que tu alma tenga descanso, las lascas crecerán sin parar en la cueva. Las lascas penetrarán en los corazones de tu batallón sellando una alianza eterna con el árbol de la vida. También las necesitarás para llevar a cabo otras muchas acciones poderosas.
Produccion
La cantidad de lascas de cristal que producira tu cueva por nivel y tic puede ser calculada de la siguiente forma:
Lascas de Cristal= 0.83332 * nivel1.96 + 2.35
(use el metodo de redondeo comun)
{Building Nivel |Table_title=Title |Column_title=Produccion |1=3 |2=6 |3=10 |4=15 |5=22 |6=30 |7=40 |8=51 |9=64 |10=78 |11=94 |12=111 |13=129 |14=149 |15=171 |16=193 |17=217 |18=243 |19=270 |20=298 |21=328 |22=359 |23=391 |24=425 |25=460 |26=497 |27=535 |28=574 |29=615 |30=657 |31=700 |32=745 |33=791 |34=839 |35=888 |36=938 |37=990 |38=1043 |39=1098 |40=1153 |41=1210 |42=1268 |43=1328 |44=1389 |45=1451 |46=1515 |47=1580 |48=1647 |49=1715 |50=1784 |51=1854 |52=1926 |53=1999 |54=2074 |55=2150 |56=2227 |57=2306 |58=2385 |59=2467 |60=2549 |61=2633 |62=2718 |63=2805 |64=2893 |65=2982 |66=3072 |67=3164 |68=3257 |69=3352 |70=3447 |71=3545 |72=3643 |73=3743 |74=3844 |75=3946 |76=4050 |77=4155 |78=4261 |79=4369 |80=4478 |81=4588 |82=4700 |83=4813 |84=4927 |85=5043 |86=5160 |87=5278 |88=5397 |89=5518 |90=5640 |91=5764 |92=5889 |93=6015 |94=6142 |95=6271 |96=6401 |97=6532 |98=6665 |99=6798 |100=6934
Costos de invocacion
Esencias necesarias para invocar= 17.1 * nivel2
Lascas necesarias para invocar= 18.6 * nivel2
Mana necesario para invocar= 77.5 * nivel
Editado por: Blaschu79