Diferencia entre revisiones de «MundoHadas Guardianes 5»
De Xhodon
(Página creada con «{{NavGuardián}} left Durante un ataque a un guardián no se obtienen puntos de experiencia para las unidades del guardián. Sólo c...») |
(→Cantidad de criaturas y materias en el guardián (aproximado)) |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
*En esta Tabla solo es un aproximado, Las criaturas y las materias de un guardián no es exacta. | *En esta Tabla solo es un aproximado, Las criaturas y las materias de un guardián no es exacta. | ||
== Cantidad de criaturas y materias en el guardián (aproximado) == | == Cantidad de criaturas y materias en el guardián (aproximado) == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Última revisión de 09:56 27 ene 2014
Durante un ataque a un guardián no se obtienen puntos de experiencia para las unidades del guardián. Sólo con propias muerte de tropas dará algo de experiencia.
Para matar a un guardián de nivel 5, un mínimo de 420.000 a 650,000 En ataque de las criaturas es necesario . Para evitar que las perdidas lo más bajo posible, el ataque con 1,400,000 o más.
Se necesitan alrededor de 4000 Carros de Unicornio para cargar el botín.
- En esta Tabla solo es un aproximado, Las criaturas y las materias de un guardián no es exacta.