Diferencia entre revisiones de «Ligas»
(interwiki-links, category) |
|||
Línea 34: | Línea 34: | ||
! style="width:180px; background-color:#{{ColorTitleBox}};" | Paquete | ! style="width:180px; background-color:#{{ColorTitleBox}};" | Paquete | ||
|- | |- | ||
− | | 0-3 || 1 || [[ | + | | 0-3 || 1 || [[Paquete del Sol Naciente]] |
|- | |- | ||
− | | 4-6 || 2 || [[ | + | | 4-6 || 2 || [[Paquete del oro oculto ]] |
|- | |- | ||
− | | 7-9 || 3 || [[ | + | | 7-9 || 3 || [[Paquete de la Sangre que corre]] |
|- | |- | ||
− | | 10-12 || 4 || [[ | + | | 10-12 || 4 || [[Paquete de las Plantas Salvajes]] |
|- | |- | ||
− | | 13-15 || 5 || [[ | + | | 13-15 || 5 || [[Paquete de las Tardes Largas]] |
|- | |- | ||
− | | 16-18 || 6 || [[ | + | | 16-18 || 6 || [[Paquete de las Gemas Sagradas]] |
|- | |- | ||
− | |19-21 || 7 || [[ | + | |19-21 || 7 || [[Paquete de la Expansion de los Cielos]] |
|} | |} | ||
El ganador de cada liga gana una "vara"( o emblema ) para su perfil, los primeros tres jugadores de cada liga ganan un objeto, dependiendo del nivel en que sus magos se encuentren (Ver Tabla) | El ganador de cada liga gana una "vara"( o emblema ) para su perfil, los primeros tres jugadores de cada liga ganan un objeto, dependiendo del nivel en que sus magos se encuentren (Ver Tabla) |
Revisión de 19:36 29 ago 2009
Una liga es parte de la lista de puntos, tambien llamada "lista de poder" en Xhodon. A diferencia de otros juegos, los jugadores no estan ordenados en una sola lista, sino que son repartidos en muchas pequeñas listas llamadas ligas
--Darksu 02:12 18 ago 2009 (UTC)
Acomodo
Liga | Judadores |
---|---|
1 - 10 | 10 |
11 - 20 | 20 |
21 - 30 | 30 |
31 - 40 | 40 |
41 - 50 | 50 |
51 - ... | 60 |
Cada dia primero de cada mes a las 05:30 pm la lista de poder se divide denuevo deacuerdo al rango de todos los jugadores la tabla muestra cuantos jugadores son distribuidos a esas ligas.
Los Ganadores de las ligas son determinadas rapido: desde las 4:57 a 5:07pm (El programa necesita cerca de 6 minutos para hacer el calculo). El Primer rango de la liga en este tiempo gana y obtiene ciertos premios (ver abajo)
--Darksu 02:12 18 ago 2009 (UTC)
Premios
Nivel del mago | Nivel del Objeto | Paquete |
---|---|---|
0-3 | 1 | Paquete del Sol Naciente |
4-6 | 2 | Paquete del oro oculto |
7-9 | 3 | Paquete de la Sangre que corre |
10-12 | 4 | Paquete de las Plantas Salvajes |
13-15 | 5 | Paquete de las Tardes Largas |
16-18 | 6 | Paquete de las Gemas Sagradas |
19-21 | 7 | Paquete de la Expansion de los Cielos |
El ganador de cada liga gana una "vara"( o emblema ) para su perfil, los primeros tres jugadores de cada liga ganan un objeto, dependiendo del nivel en que sus magos se encuentren (Ver Tabla)
Importante: Los Objetos de ambos credos tienen los mismos estados y requerimientos, sin embargo no se puede usar un objeto que no sea de tu credo
El número de varas que el mago (o magos) de un gremio a recibido com premio se puede ver en el menu poder, submenu varas.
Adicional a esto, hay premios para el gremio que sea capas de capturar y mantener un artefacto por el mayor tiempo posible. Cada jugador en ese gremio obtiene un premio.
--Darksu 03:06 17 ago 2009 (UTC)