Diferencia entre revisiones de «Escuela de Hierbas»
De Xhodon
(Página nueva: Con Cada nivel que subas a la Escuela de Hierbas produciras mas Esencias =Producción= El Numero de esencias producidad por tick puede ser deducida por esta formula: :<tt>Esencia...) |
|||
Línea 221: | Línea 221: | ||
No hay ;) | No hay ;) | ||
+ | |||
+ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
--[[Usuario:Darksu|Darksu]] 01:43 18 ago 2009 (UTC) | --[[Usuario:Darksu|Darksu]] 01:43 18 ago 2009 (UTC) | ||
Trasladado a esta pagina por: [[Usuario:Blaschu79|Blaschu79]] | Trasladado a esta pagina por: [[Usuario:Blaschu79|Blaschu79]] |
Revisión de 05:34 13 sep 2009
Con Cada nivel que subas a la Escuela de Hierbas produciras mas Esencias
Producción
El Numero de esencias producidad por tick puede ser deducida por esta formula:
- Esencias = Nivel1.96 + 3
Costos de Invocación
Costos de Esencias = 24 * level2 Costos de Lacas de Cristal = 14.2 * level2 Costos de Mana = 86.1 * level + 0.4
Invocando a | Costos de Invocación | ||||
Nivel | Esencias | Lacas de Cristal | Mana (1 tick) | ||
5 | 600 | 355 | 431 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2'400 | 1'420 | 861 | ||
15 | 5'400 | 3'195 | 1'292 | ||
20 | 9'600 | 5'680 | 1'722 | ||
25 | 15'000 | 8'875 | 2'153 | ||
30 | 21'600 | 12'780 | 2'583 | ||
40 | 38'400 | 22'720 | 3'444 | ||
50 | 60'000 | 35'500 | 4'305 | ||
60 | 86'400 | 51'120 | 5'166 | ||
80 | 153'600 | 90'880 | 6'888 | ||
100 | 240'000 | 142'000 | 8'610 | ||
150 | 540'000 | 319'527 | 12'921 | ||
200 | 960'000 | 568'047 | 17'228 | ||
250 | 1'500'000 | 887'574 | 21'535 | ||
300 | 2'160'000 | 1'278'107 | 25'842 | ||
350 | 2'940'000 | 1'739'645 | 30'149 | ||
... | ... | ... | ... |
Requisitos
No hay ;)
--Darksu 01:43 18 ago 2009 (UTC)
Trasladado a esta pagina por: Blaschu79