Diferencia entre revisiones de «Cabaña del Chamán»

De Xhodon
Saltar a: navegación, buscar
Línea 22: Línea 22:
  
 
* Valor de la Revivir
 
* Valor de la Revivir
{{Wichtig
+
{| style="text-align:center; border:1px solid black; width:40%;"
|Inhalt=Dieses Gebäude gibt es nur in der [[Zentaurenwelt]], [[Riesenwelt]] und [[Feenwelt]]
+
! style="text-align:left; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Criatura
}}
+
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Ataque
 
+
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Defensa
''Die Werte Stammen aus der Zentaurenwelt, eine Bestätigung für die Steinwerfende Bergtrolle fehlt noch.''
+
{| style="text-align:right; border:1px solid black; width:400px"
+
! style="text-align:left; background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}};" rowspan="2"| Einheit
+
! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" colspan="2"| '''Wiederbelebungskosten'''
+
 
|-
 
|-
! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | [[Imagen:Piedras_de_Poder.png|Piedras de Poder]] Piedra de Poder
+
| style="text-align:left; font-weight:bold" | Invocados en [[capullo xhodotoriense]]:
! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | [[Bild:Rohstoff_Pilze.png|Pilze|20px]] Pilze
+
 
|-
 
|-
| style="text-align:left; font-weight:bold" | [[Xhodotorischer Kokon]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_goblins.png]] [[Duendes]]
 +
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 1
 +
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 1
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Kobolde.png]] [[Kobolde]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_ice_warrior.png]] [[Guerreros del Hielo]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 120
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 2
| style="padding-right:1em;" | 3
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Eiskrieger.png]] [[Eiskrieger]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_children_of_power.png]] [[Niños del Poder]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 200
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3
| style="padding-right:1em;" | 5
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 3
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_KinderDerMacht.png]] [[Kinder der Macht]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_warrior_priests.png]] [[Sacerdotes de la Guerra]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 120
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4
| style="padding-right:1em;" | 3
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Kriegerpriester.png]] [[Kriegerpriester]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_axe_swinging_dwarves.png]] [[Enanos que blanden el Hacha]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 400
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 6
| style="padding-right:1em;" | 10
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 7
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_AxtschwingendeZwerge.png]] [[Axtschwingende Zwerge]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_elf_rangers.png]] [[Tiradores de arco élfico]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 760
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 15
| style="padding-right:1em;" | 19
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 17
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenbogenschützen.png]] [[Elfenbogenschützen]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_doubleedged_axe_dwarves.png]] [[Enanos con Hacha de Doble Filo]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 840
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 9
| style="padding-right:1em;" | 21
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 8
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Doppelaxtzwerge.png]] [[Doppelaxtzwerge]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_tree_giants.png]] [[Gigantes Árbol]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 1.000
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 32
| style="padding-right:1em;" | 25
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 32
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Baumriesen.png]] [[Baumriesen]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_elf_mage.png]] [[Elfos mago]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 1.680
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 36
| style="padding-right:1em;" | 42
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 36
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenmagier.png]] [[Elfenmagier]]
+
| style="text-align:left; font-weight:bold" | Invocados en [[criadero]]:
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 2.600
+
| style="padding-right:1em;" | 65
+
 
|-
 
|-
| style="text-align:left; font-weight:bold" | [[Zuchtstation]]
+
| style="text-align:left; background:#d9d8a0;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_dragon_eggs.png]] [[Huevos de Dragón]]
 +
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |1
 +
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |1
 
|-
 
|-
| style="text-align:left; background:#d9d8a0;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Drachenei.png]] [[Dracheneier]]
+
| style="text-align:left; background:#d9d8a0;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_unicorn_carts.png]] [[Carros de Unicornio]]
| style="background:#d9d8a0; color:#666666; padding-right:1em;" | 120.000
+
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |0
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" | 3.000
+
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em; text-align:right;" |0
 
|-
 
|-
| style="text-align:left; background:#d9d8a0;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Einhornwagen.png]] [[Einhornwagen]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_hysterical_centauride.png]] [[Centauro Histérica]]
| style="background:#d9d8a0; color:#666666; padding-right:1em;" | 120
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4
| style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" | 3
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 4
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_HysterischeZentaurin.png]] [[Hysterische Zentaurin]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_fire_fairies.png]] [[Hadas del Fuego]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 280
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 19
| style="padding-right:1em;" | 7
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 19
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Feuerfeen.png]] [[Feuerfeen]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_wild_centaurs.png]] [[Centauros Salvajes]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 760
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 9
| style="padding-right:1em;" | 19
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 8
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_WildeZentauren.png]] [[Wilde Zentauren]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_singing_half_giants.png]] [[Semigigantes Cantores]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 520
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 13
| style="padding-right:1em;" | 13
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 14
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_SingendeHalbriesen.png]] [[Singende Halbriesen]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_stone_throwing_trolls.png]] [[Troles Lanzadores de Piedras]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 2.320
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 26
| style="padding-right:1em;" | 58
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 24
 
|-
 
|-
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_SteinewerfendeBergtrolle.png]] [[Steinwerfende Bergtrolle]]
+
| style="text-align:left;" | [[Image:Creatures_Icon_20px_storm_fairies.png]] [[Hadas de la Tormenta]]
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 3.240
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 1
| style="padding-right:1em;" | 81
+
| style="padding-right:1em; text-align:right;" | 8
|-
+
| style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Sturmfeen.png]] [[Sturmfeen]]
+
| style="color:#666666; padding-right:1em;" | 800
+
| style="padding-right:1em;" | 20
+
 
|}
 
|}

Revisión de 02:38 26 dic 2010


Para invocar la Cabaña del Chamán nesesitas Raíz de Piedra (Nivel 1)en tu palacio principal.

La Cabaña del Chamán es una invocacion que te permite Revivir a las creaturas que han caido en batalla Y Mientras mas Alto Invoques La Cabaña del Chamán, más Hongos podras producir y almacenar. Los hongos se consiguen por cada tic osea que por cada tic resives hongos dependiendo del nivel de tu cabaña.

Ademas Las creaturas que sean convertidas de guardianes (sentinelas) no podran revivirse. Y Las creaturas perdidas en batalla se transferirán a tu Cabaña de forma automática.

Ademas cada cabaña tiene un limite de hongos que puedes almacenar. Ademas para poder almacenar mas hongos nesesitas aumentar de nivel tu cabaña.

Ademas La Cabaña del Chamán solo podrá ser invocada en tu Palacio Principal. Eso quiere decir que solo puede ser construida en tu palacio de inicio.

  • Tropas por Revivir

La cabaña de chamán solo puede revivir el 80% de las tropas caída en batallas Es decir Pierdo 100 duendes en batalla 80 duendes serán enviado automáticamente al chamán

  • Valor de la Revivir
Criatura Ataque Defensa
Invocados en capullo xhodotoriense:
Creatures Icon 20px goblins.png Duendes 1 1
Creatures Icon 20px ice warrior.png Guerreros del Hielo 2 3
Creatures Icon 20px children of power.png Niños del Poder 3 3
Creatures Icon 20px warrior priests.png Sacerdotes de la Guerra 4 4
Creatures Icon 20px axe swinging dwarves.png Enanos que blanden el Hacha 6 7
Creatures Icon 20px elf rangers.png Tiradores de arco élfico 15 17
Creatures Icon 20px doubleedged axe dwarves.png Enanos con Hacha de Doble Filo 9 8
Creatures Icon 20px tree giants.png Gigantes Árbol 32 32
Creatures Icon 20px elf mage.png Elfos mago 36 36
Invocados en criadero:
Creatures Icon 20px dragon eggs.png Huevos de Dragón 1 1
Creatures Icon 20px unicorn carts.png Carros de Unicornio 0 0
Creatures Icon 20px hysterical centauride.png Centauro Histérica 4 4
Creatures Icon 20px fire fairies.png Hadas del Fuego 19 19
Creatures Icon 20px wild centaurs.png Centauros Salvajes 9 8
Creatures Icon 20px singing half giants.png Semigigantes Cantores 13 14
Creatures Icon 20px stone throwing trolls.png Troles Lanzadores de Piedras 26 24
Creatures Icon 20px storm fairies.png Hadas de la Tormenta 1 8