Diferencia entre revisiones de «Capullo Xhodotoriense»
De Xhodon
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 20: | Línea 20: | ||
:<tt>Espacio = 12 * Nivel<sup>1.2</sup></tt> | :<tt>Espacio = 12 * Nivel<sup>1.2</sup></tt> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Espacio Necesario=== | ===Espacio Necesario=== |
Última revisión de 06:14 22 jul 2010
This article/paragraph needs to be translated. → Infobox |
Árbol de la Vida • Capullo Xhodotoriense • Catapulta de Cristal • Criadero • Cueva de Cristal • Escuela de Hierbas • Estatua del Héroe • Fuente Bélica • Gruta Secreta • Manto de Piedra • Ojo Loco • Patio de Palacio • Raíz de Piedra • Torre de Cristal • Vena de Resina
Plantilla:Infobox Invocacíon Cuanto mas alto sea el nivel de tu capullo xhodotoriense mas espacio tendrás para crear criaturas y aumentar el poder de tu batallón.
Espacio
Dependiendo del nivel, tu capullo tendrá mas espacio. Este mismo determina cuantas criaturas de cierto tipo podes crear por hora.
- Ver el Espacio del Capullo Xhodotoriense por Nivel
Espacio Libre
El espacio es calculado de la siguiente forma:
- Espacio = 12 * Nivel1.2
Espacio Necesario
Coste de Invocación
Esencias Requeridas = 58 * Nivel2 Lascas Requeridas = 21 * Nivel2 Maná Necesario = 157.85 * Nivel