Diferencia entre revisiones de «Capullo Xhodotoriense»
De Xhodon
(→Espacio necesario) |
|||
(No se muestran 22 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Cuanto mas alto sea el nivel de tu ''' | + | {{traducir|→ Infobox}} |
+ | {{Plantilla:NavInvocaciones}} | ||
+ | {{Infobox_Invocacíon | ||
+ | |Nombre={{PAGENAME}} | ||
+ | |Imagen=Invocación Capullo Xhodotoriense.png | ||
+ | |Función=(...) | ||
+ | |Descripción=(...) | ||
+ | |Requisito1=[[Patio de Palacio]] | ||
+ | |Nivel1=1 | ||
+ | }} | ||
+ | Cuanto mas alto sea el nivel de tu '''capullo xhodotoriense''' mas espacio tendrás para crear [[criaturas]] y aumentar el poder de tu batallón. | ||
− | + | ==Espacio== | |
− | + | Dependiendo del nivel, tu capullo tendrá mas espacio. Este mismo determina cuantas criaturas de cierto tipo podes crear por hora. | |
− | =Espacio= | + | |
− | + | ||
− | Dependiendo del nivel, tu capullo | + | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | *Ver el [[Espacio del Capullo Xhodotoriense]] por Nivel | ||
+ | ===Espacio Libre=== | ||
El espacio es calculado de la siguiente forma: | El espacio es calculado de la siguiente forma: | ||
− | + | :<tt>Espacio = 12 * Nivel<sup>1.2</sup></tt> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | ===Espacio Necesario=== | |
+ | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
+ | | style="width:200px;" | [[Duendes]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Guerreros del Hielo]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Niños del Poder]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sacerdotes de la Guerra]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Enanos que blanden el Hacha]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 76 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiradores de arco élfico]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 84 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Enanos con Hacha de Doble Filo]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gigantes Árbol]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 168 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Elfos mago]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 260 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Coste de Invocación== | ||
+ | :{| style="text-align:left;" | ||
+ | | <tt>Esencias Requeridas</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 58</tt> || <tt>* Nivel<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Lascas Requeridas</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 21</tt> || <tt>* Nivel<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Maná Necesario</tt> || <tt>=</tt> || <tt>157.85</tt> || <tt>* Nivel</tt> | ||
+ | |} | ||
− | + | [[de:Xhodotorischer Kokon]] | |
+ | [[en:Xhodotorian Cocoon]] | ||
− | + | [[Categoría:Índice]] | |
+ | [[Categoría:Invocación]] |
Última revisión de 06:14 22 jul 2010
This article/paragraph needs to be translated. → Infobox |
Árbol de la Vida • Capullo Xhodotoriense • Catapulta de Cristal • Criadero • Cueva de Cristal • Escuela de Hierbas • Estatua del Héroe • Fuente Bélica • Gruta Secreta • Manto de Piedra • Ojo Loco • Patio de Palacio • Raíz de Piedra • Torre de Cristal • Vena de Resina
Plantilla:Infobox Invocacíon Cuanto mas alto sea el nivel de tu capullo xhodotoriense mas espacio tendrás para crear criaturas y aumentar el poder de tu batallón.
Espacio
Dependiendo del nivel, tu capullo tendrá mas espacio. Este mismo determina cuantas criaturas de cierto tipo podes crear por hora.
- Ver el Espacio del Capullo Xhodotoriense por Nivel
Espacio Libre
El espacio es calculado de la siguiente forma:
- Espacio = 12 * Nivel1.2
Espacio Necesario
Coste de Invocación
Esencias Requeridas = 58 * Nivel2 Lascas Requeridas = 21 * Nivel2 Maná Necesario = 157.85 * Nivel