|
|
Línea 104: |
Línea 104: |
| | | |
| | | |
− | ===Costes de la subida de nivel===
| + | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;"
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''---'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="5" align="center" | '''Coste'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''LVL'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Esencia'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Cristal'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Piedra'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Oro'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Mana'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | !1
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !2
| + | |
− | |style="text-align:right"| 200
| + | |
− | |style="text-align:right"| 160
| + | |
− | |style="text-align:right"| 1.704
| + | |
− | |style="text-align:right"| 1.632
| + | |
− | |style="text-align:right"| 1.148
| + | |
− | |-
| + | |
− | !3
| + | |
− | |style="text-align:right"| 450
| + | |
− | |style="text-align:right"| 360
| + | |
− | |style="text-align:right"| 3.834
| + | |
− | |style="text-align:right"| 3.672
| + | |
− | |style="text-align:right"| 1722
| + | |
− | |-
| + | |
− | !4
| + | |
− | |style="text-align:right"| 800
| + | |
− | |style="text-align:right"| 640
| + | |
− | |style="text-align:right"| 6.816
| + | |
− | |style="text-align:right"| 6.528
| + | |
− | |style="text-align:right"| 2.296
| + | |
− | |-
| + | |
− | !5
| + | |
− | |style="text-align:right"| 1.250
| + | |
− | |style="text-align:right"| 1.000
| + | |
− | |style="text-align:right"| 10.650
| + | |
− | |style="text-align:right"| 10.200
| + | |
− | |style="text-align:right"| 2.870
| + | |
− | |-
| + | |
− | !6
| + | |
− | |style="text-align:right"| 1.800
| + | |
− | |style="text-align:right"| 1.440
| + | |
− | |style="text-align:right"| 15.336
| + | |
− | |style="text-align:right"| 14.688
| + | |
− | |style="text-align:right"| 3.444
| + | |
− | |-
| + | |
− | !7
| + | |
− | |style="text-align:right"| 2.450
| + | |
− | |style="text-align:right"| 1.960
| + | |
− | |style="text-align:right"| 20.874
| + | |
− | |style="text-align:right"| 19.992
| + | |
− | |style="text-align:right"| 4.018
| + | |
− | |-
| + | |
− | !8
| + | |
− | |style="text-align:right"| 3.200
| + | |
− | |style="text-align:right"| 2.560
| + | |
− | |style="text-align:right"| 27.264
| + | |
− | |style="text-align:right"| 26.112
| + | |
− | |style="text-align:right"| 4.592
| + | |
− | |-
| + | |
− | !9
| + | |
− | |style="text-align:right"| 4.050
| + | |
− | |style="text-align:right"| 3.240
| + | |
− | |style="text-align:right"| 34.506
| + | |
− | |style="text-align:right"| 33.048
| + | |
− | |style="text-align:right"| 5.166
| + | |
− | |-
| + | |
− | !10
| + | |
− | |style="text-align:right"| 5.000
| + | |
− | |style="text-align:right"| 4.000
| + | |
− | |style="text-align:right"| 42.600
| + | |
− | |style="text-align:right"| 40.800
| + | |
− | |style="text-align:right"| 5.740
| + | |
− | |-
| + | |
− | !11
| + | |
− | |style="text-align:right"| 6.050
| + | |
− | |style="text-align:right"| 4.840
| + | |
− | |style="text-align:right"| 51.546
| + | |
− | |style="text-align:right"| 49.368
| + | |
− | |style="text-align:right"| 6.314
| + | |
− | |-
| + | |
− | !12
| + | |
− | |style="text-align:right"| 7.200
| + | |
− | |style="text-align:right"| 5.760
| + | |
− | |style="text-align:right"| 61.344
| + | |
− | |style="text-align:right"| 58.752
| + | |
− | |style="text-align:right"| 6.888
| + | |
− | |-
| + | |
− | !13
| + | |
− | |style="text-align:right"| 8.450
| + | |
− | |style="text-align:right"| 6.760
| + | |
− | |style="text-align:right"| 71.994
| + | |
− | |style="text-align:right"| 68.952
| + | |
− | |style="text-align:right"| 7.462
| + | |
− | |-
| + | |
− | !14
| + | |
− | |style="text-align:right"| 9.800
| + | |
− | |style="text-align:right"| 7.840
| + | |
− | |style="text-align:right"| 83.496
| + | |
− | |style="text-align:right"| 79.968
| + | |
− | |style="text-align:right"| 8.036
| + | |
− | |-
| + | |
− | !15
| + | |
− | |style="text-align:right"| 11.250
| + | |
− | |style="text-align:right"| 9.000
| + | |
− | |style="text-align:right"| 95.850
| + | |
− | |style="text-align:right"| 91.800
| + | |
− | |style="text-align:right"| 8.610
| + | |
− | |-
| + | |
− | !16
| + | |
− | |style="text-align:right"| 12.800
| + | |
− | |style="text-align:right"| 10.240
| + | |
− | |style="text-align:right"| 109.056
| + | |
− | |style="text-align:right"| 104.448
| + | |
− | |style="text-align:right"| 9.184
| + | |
− | |-
| + | |
− | !17
| + | |
− | |style="text-align:right"| 14.450
| + | |
− | |style="text-align:right"| 11.560
| + | |
− | |style="text-align:right"| 123.114
| + | |
− | |style="text-align:right"| 117.912
| + | |
− | |style="text-align:right"| 9.758
| + | |
− | |-
| + | |
− | !18
| + | |
− | |style="text-align:right"| 16.200
| + | |
− | |style="text-align:right"| 12.960
| + | |
− | |style="text-align:right"| 138.024
| + | |
− | |style="text-align:right"| 132.192
| + | |
− | |style="text-align:right"| 10.332
| + | |
− | |-
| + | |
− | !19
| + | |
− | |style="text-align:right"| 18.050
| + | |
− | |style="text-align:right"| 14.440
| + | |
− | |style="text-align:right"| 153.786
| + | |
− | |style="text-align:right"| 147.288
| + | |
− | |style="text-align:right"| 10.906
| + | |
− | |-
| + | |
− | !20
| + | |
− | |style="text-align:right"| 20.000
| + | |
− | |style="text-align:right"| 16.000
| + | |
− | |style="text-align:right"| 170.400
| + | |
− | |style="text-align:right"| 163.200
| + | |
− | |style="text-align:right"| 11.480
| + | |
− | |-
| + | |
− | !21
| + | |
− | |style="text-align:right"| 22.050
| + | |
− | |style="text-align:right"| 17.640
| + | |
− | |style="text-align:right"| 187.866
| + | |
− | |style="text-align:right"| 179.928
| + | |
− | |style="text-align:right"| 12.054
| + | |
− | |-
| + | |
− | !22
| + | |
− | |style="text-align:right"| 24.200
| + | |
− | |style="text-align:right"| 19.360
| + | |
− | |style="text-align:right"| 206.184
| + | |
− | |style="text-align:right"| 197.472
| + | |
− | |style="text-align:right"| 12.628
| + | |
− | |-
| + | |
− | !23
| + | |
− | |style="text-align:right"| 26.450
| + | |
− | |style="text-align:right"| 21.160
| + | |
− | |style="text-align:right"| 225.354
| + | |
− | |style="text-align:right"| 215.823
| + | |
− | |style="text-align:right"| 13.202
| + | |
− | |-
| + | |
− | !24
| + | |
− | |style="text-align:right"| 28.800
| + | |
− | |style="text-align:right"| 23.040
| + | |
− | |style="text-align:right"| 245.376
| + | |
− | |style="text-align:right"| 235.008
| + | |
− | |style="text-align:right"| 13.776
| + | |
− | |-
| + | |
− | !25
| + | |
− | |style="text-align:right"| 31.250
| + | |
− | |style="text-align:right"| 25.000
| + | |
− | |style="text-align:right"| 266.250
| + | |
− | |style="text-align:right"| 255.000
| + | |
− | |style="text-align:right"| 14.350
| + | |
− | |-
| + | |
− | !26
| + | |
− | |style="text-align:right"| 33.800
| + | |
− | |style="text-align:right"| 27.040
| + | |
− | |style="text-align:right"| 287.976
| + | |
− | |style="text-align:right"| 275.808
| + | |
− | |style="text-align:right"| 14.924
| + | |
− | |-
| + | |
− | !27
| + | |
− | |style="text-align:right"| 36.450
| + | |
− | |style="text-align:right"| 29.160
| + | |
− | |style="text-align:right"| 310.554
| + | |
− | |style="text-align:right"| 297.432
| + | |
− | |style="text-align:right"| 15.498
| + | |
− | |-
| + | |
− | !28
| + | |
− | |style="text-align:right"| 39.200
| + | |
− | |style="text-align:right"| 31.360
| + | |
− | |style="text-align:right"| 333.984
| + | |
− | |style="text-align:right"| 319.872
| + | |
− | |style="text-align:right"| 16.072
| + | |
− | |-
| + | |
− | !29
| + | |
− | |style="text-align:right"| 42.050
| + | |
− | |style="text-align:right"| 33.640
| + | |
− | |style="text-align:right"| 358.266
| + | |
− | |style="text-align:right"| 343.128
| + | |
− | |style="text-align:right"| 16.646
| + | |
− | |-
| + | |
− | !30
| + | |
− | |style="text-align:right"| 45.000
| + | |
− | |style="text-align:right"| 36.000
| + | |
− | |style="text-align:right"| 383.400
| + | |
− | |style="text-align:right"| 367.200
| + | |
− | |style="text-align:right"| 17.220
| + | |
− | |-
| + | |
− | !31
| + | |
− | |style="text-align:right"| 48.050
| + | |
− | |style="text-align:right"| 38.440
| + | |
− | |style="text-align:right"| 409.386
| + | |
− | |style="text-align:right"| 392.088
| + | |
− | |style="text-align:right"| 17.794
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
| ===Ejemplos de Produccion de Hongos=== | | ===Ejemplos de Produccion de Hongos=== |
La Cabaña del Chamán es una invocacion que te permite Revivir a las creaturas que han caido en batalla
Y Mientras mas Alto Invoques La Cabaña del Chamán, más Hongos podras producir y almacenar.
Los hongos se consiguen por cada tic osea que por cada tic resives hongos dependiendo del nivel de tu cabaña.
Ademas Las creaturas que sean convertidas de guardianes (sentinelas) no podran revivirse.
Y Las creaturas perdidas en batalla se transferirán a tu Cabaña de forma automática.
Ademas cada cabaña tiene un limite de hongos que puedes almacenar. Ademas para poder almacenar mas hongos nesesitas aumentar de nivel tu cabaña.
Ademas La Cabaña del Chamán solo podrá ser invocada en tu Palacio Principal. Eso quiere decir que solo puede ser construida en tu palacio de inicio.
La cabaña de chamán solo puede revivir el 80% de las tropas caída en batallas
Es decir Pierdo 100 duendes en batalla 80 duendes serán enviado automáticamente al chamán.
Después de las tropas perdidas en un campamento de guerra sólo el 70% de las unidades serán enviadas al chamán, el 30 por ciento de las unidades perdidas se pierde para siempre