Diferencia entre revisiones de «Criaturas»
De Xhodon
m (→Vista General) |
m (→Vista General) |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Defensa | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Defensa | ||
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Vida | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Vida | ||
− | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Velocidad<br/><sup>(en [[tpt]])</sup> | + | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Velocidad]]<br/><sup>(en [[tpt]])</sup> |
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Esencias]] | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Esencias]] | ||
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Lacas de Cristal|Lacas<br/>de Cristal]] | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Lacas de Cristal|Lacas<br/>de Cristal]] |
Revisión de 12:14 16 sep 2009
- traducción en proceso
- acargo de Darksu
Las criaturas son acompañadas por el heroe para darle sopporte en la batalla, transportar los recurso o plantar otro Arbol de la Vida Para crear a estas criaturas, necesitas ciertos requerimientos previos. dependiendo del tipo, las criaturas son creadas en el Capullo Xhodotoriense y en el criadero.
--Darksu 05:27 19 ago 2009 (UTC)
Vista General
Criatura | Ataque | Defensa | Vida | Velocidad (en tpt) |
Esencias | Lacas de Cristal |
Piedras de Poder |
Resina de Oro |
Mana | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invocados en Capullo Xhodotoriense: | ||||||||||
Duendes | 1 | 1 | 25 | 4 | 430 | 250 | 120 | 0 | 3 | 5 |
Guerreros del Hielo | 2 | 3 | 50 | 5 | 500 | 470 | 150 | 100 | 5 | 10 |
Niños del Poder | 3 | 3 | 15 | 5 | 300 | 400 | 110 | 25 | 3 | 6 |
Sacerdotes de la Guerra | 4 | 4 | 65 | 4 | 650 | 570 | 250 | 320 | 10 | 17 |
Enanos que blanden el Hacha | 6 | 7 | 120 | 4 | 1.350 | 850 | 900 | 370 | 19 | 32 |
Tiradores de arco élfico | 15 | 17 | 58 | 4 | 900 | 1.500 | 710 | 550 | 21 | 36 |
Enanos con Hacha de Doble Filo | 9 | 8 | 165 | 5 | 1.700 | 1.200 | 1.130 | 530 | 25 | 43 |
Gigantes Árbol | 32 | 32 | 120 | 5 | 3.900 | 3.900 | 800 | 750 | 42 | 70 |
Elfos mago | 36 | 36 | 125 | 3 | 3.500 | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 65 | 108 |
Invocados en Criadero: | ||||||||||
Huevos de Dragón | 1 | 1 | 80 | 5 | 60.000 | 38.000 | 51.000 | 44.000 | 3.000 | 2.251 |
Carros de Unicornio | 0 | 0 | 20 | 2 | 500 | 400 | 150 | 0 | 3 | 7 |
Centauro Histérica | 4 | 4 | 19 | 3 | 520 | 450 | 225 | 125 | 7 | 11 |
Hadas del Fuego | 19 | 19 | 23 | 3 | 950 | 850 | 600 | 500 | 19 | 30 |
Centauros Salvajes | 9 | 8 | 31 | 3 | 760 | 1.100 | 420 | 230 | 13 | 21 |
Semigigantes Cantores | 13 | 14 | 280 | 3 | 6.700 | 2.200 | 2.100 | 950 | 58 | 96 |
Troles Lanzadores de Piedras | 26 | 24 | 500 | 5 | 5.500 | 4.000 | 4.600 | 1.100 | 81 | 135 |
Hadas de la Tormenta | 1 | 8 | 65 | 2 | 1.950 | 2.300 | 320 | 250 | 20 | 33 |
--Darksu 05:46 19 ago 2009 (UTC)